Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2272 | svarb1 | Nyon | RB: de1132 faire0414 euh, goûter euh, aux aut0452res les plaisir | plaisir [0] s | s de1123, le0132 plaisir0412 de0122 la nourriture0412, quoi. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
2275 | svarb1 | Nyon | RB: de1132 faire0414 euh, goûter euh, aux aut0452res les plaisir0412s de1123, le0132 plaisir | plaisir [0] | de0122 la nourriture0412, quoi. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
2709 | svaab1 | Nyon | AB: Alor0412s vraiment j'ai beaucoup de0112 plaisir | plaisir [0] | à, à travailler aussi de0112 mes doigts. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
2792 | svaab1 | Nyon | AB: Et puis mainte0312nant avec0412 tout ce0112 qu'on voit et ce0112 qu'on entend ça fait pas très plaisir | plaisir [0] | non plus d'aller, trop. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
5221 | 92acd1 | Puteaux-Courbevoie | E:et euh qu'est ce que tu, bon tu passes le, le CAFEP, d'accord, hum hum, qu'est-ce que euh tu euh, attends de, du métier de professeur des écoles? enfin, professeur des écoles, n'importe quoi moi. CD: (rires) Non, non, professeur0412 de1123 euh, non, c'est professeur0412 collège0412 - Lycée. Qu'est-ce0112 j'en attends? euh, du bonheur0411 et du plaisir | plaisir [0] | . Euh .Principale0312ment. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
18988 | 92acd1 | Puteaux-Courbevoie | CD: Ca me1112 fait plaisir | plaisir [0] | d'ailleur0413s. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
22813 | 61abm1 | Domfrontais | BM: Mais ça l'occupe0413. Non ça lui fait plaisir | plaisir [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
25920 | svarb2 | Nyon | RB: Fait plaisir | plaisir [0] | . Mais peut-êt0452re parce0352 que0422 c'était le0112 premier et puis qu'on est allé vraiment très, très loin. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
35842 | ciaeo1 | Abidjan | CIAEO1: Donc0414, il0432s faisaient tout pour0414, pouvoir0452 mett0452re le1122 paquet, quand il0412s sont à l'école0454, pour0452 pouvoir0452 faire0452 plaisir | plaisir [0] | , | 0 | 4 | 5 | 4 | |
38784 | 61acm1 | Domfrontais | CM: C'était, c'était, franche0312ment un, plaisir | plaisir [0] | d'aller, d'aller au théât0453re. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
59726 | svapb1 | Nyon | PB: Je0132 crois que0112 c'est plus0412 le1122 plaisir | plaisir [0] | de1122 lire0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
59770 | svapb1 | Nyon | PB: San Antonio pour0414 euh, se0112 faire0412 plaisir | plaisir [0] | . Mais c'est pas ce0112 que1122 j'aime0412 le1122 mieux, quoi. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
63385 | 81ajn1 | Lacaune | JN : (signe) Et voilà, | plaisir [0] | , il vous en manque1414, il vous en manque1412 des. | 0 | 4 | 1 | 4 | |
65283 | 92app1 | Puteaux-Courbevoie | PP: Ca avait aucun sens, ils se0112 disaient, 'bon, on va faire0412 plaisir | plaisir [0] | à la maîtresse0414', | 0 | 4 | 1 | 1 | |
69652 | scahd1 | Neuchâtel | HD: Non c'était c'était vraiment super0412 chouette0412 quoi, j'ai eu beaucoup de0112 plaisir | plaisir [0] | , c'est un un bon souve0312nir0413, | 0 | 4 | 1 | 4 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)