Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10623 | 61adp1 | Domfrontais | DP: Il y a de0112 la lumière0414, il y a de0112 la lumière0412 dans vot0452re boulange0312rie'. Ben mon père0412 dit 'non, non c'est pas possib | possib [0] le | le on est tous0412 là'. | 0 | 4 | 5 | 1 | |
17569 | 61ajb1 | Domfrontais | JB: Euh, hein, en douce0411 hein, le1132 plus longtemps possib | possib [0] le | le quoi. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
26691 | 50apb1 | Brécey | PB : Dans le0112 meilleur0411 état possib | possib [0] le | le de1122 le1112 façon à ce0112 que1121 euh. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
59758 | svapb1 | Nyon | PB: C'est possib | possib [0] le | le. Oui, tout à fait. Ça me0112 gêne0412 pas. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
71650 | 50alb1 | Brécey | LB : Hum | possib [0] le | le | 0 | 4 | 5 | 3 | |
72285 | 50ajp1 | Brécey | JP : Ben je0112 lui ai dit je0112 fais 'ben euh ça se0212rait possib | possib [0] le | le de1122 me0112 prend0451re au mois de0112 juin' vu que0112 je1122 pense0412 finir0412 fin mai. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
75589 | svajb1 | Nyon | JB: qui sont toute1412s dans la me0212sure0412 du possib | possib [0] le | le en tâche0412 de1122 déve0312lopper la région lémanique0413. | 0 | 4 | 5 | 1 | |
83590 | 50apb1 | Brécey | LB : Hum | possib [0] le | le | 0 | 4 | 5 | 3 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)