Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17086 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: Oui, je1132 suis parti en euh, Roumanie, en euh, quatre | quatre [1] vingts | -vingts, quinze0411 ou quatre1422-vingts seize0414, je1132 ne0112 sais plus très bien, | 1 | 4 | 2 | 2 | |
17088 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: Oui, je1132 suis parti en euh, Roumanie, en euh, quatre1422-vingts, quinze0411 ou quatre | quatre [1] vingts | -vingts seize0414, je1132 ne0112 sais plus très bien, | 1 | 4 | 2 | 2 | |
22810 | 61abm1 | Domfrontais | BM: Quatre | Quatre [1] vingts | -vingts, quatre1322-vingts à peu près. | 1 | 3 | 2 | 2 | |
22811 | 61abm1 | Domfrontais | BM: Quatre1322-vingts, quatre | quatre [1] vingts | -vingts à peu près. | 1 | 3 | 2 | 2 | |
31994 | 61ajb1 | Domfrontais | JB: et, on fait des sorties euh, t/ on débute0411 à, quarante0412 kilomètre0411s et on est passé aux, quatre | quatre [1] vingts | -vingts, cent, jusqu'à des cent cinquante0414, j'ai même0412 fait deux cent cinquante0413. | 1 | 3 | 2 | 2 | |
70034 | 44ams2 | Nantes | MS: Après j'ai été habiter, La Baule0414, qui est près de0112 Nante0414s, à quatre | quatre [1] vingts | -vingt0412s kilomètre0452s de1122 Nante0414s, ensuite0412 j'ai été habiter à Nor0412t sur0411 Erdre0453, | 1 | 4 | 2 | 2 | |
71421 | 61adp1 | Domfrontais | DP: Le1132 gars Npers aurait quatre | quatre [1] vingts | -vingts ans | 1 | 3 | 2 | 2 | |
71424 | 61adp1 | Domfrontais | DP: Le1132 gars Npers aurait quatre1322-vingts ans | quatre [1] vingts | -vingts ans, | 1 | 3 | 2 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)