Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30276 | 44ajs2 | Nantes | JS: avant de1111, euh, jusque0411, euh, jusque1422 dans les années quatre1422-vingt | quatrevingt [0] | , euh, dix0412-neuf0414, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
31369 | 44aar2 | Nantes | AR: Je1132 suis dans cet0411 apparte1322ment de1212puis euh, quatre1422-vingt | quatrevingt [0] neuf | -neuf0414, donc0412 de1222puis une0412 quinzaine0412 d'années. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
31431 | 44aar2 | Nantes | AR: C'était en quatre1422-vingt | quatrevingt [0] | euh, cinq0414, donc0412 c'est vrai que0112 le1122 marché de0112 l'emploi était, peut-être0452 moins, enfin probablement, sûre0312ment moins tendu qu'actuelle0312ment. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
38243 | 44aar2 | Nantes | AR: Et, euh, et on rappelle0414, elle me0112 dit 'bien écoutez, on peut descendre0451 à deux quatre1422-vingt | quatrevingt [0] dix | -dix0414, mais il nous faudra des garanties, il faudra que0112 vous, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
56383 | 44ars1 | Nantes | E: Et ta date de naissance, si c'est pas indiscret ? quatrevingt [0] un | -un.> D'accord. | 0 | 4 | 1 | 1 | | |
70035 | 44ams2 | Nantes | MS: Après j'ai été habiter, La Baule0414, qui est près de0112 Nante0414s, à quatre1422-vingt | quatrevingt [0] s | s kilomètre0452s de1122 Nante0414s, ensuite0412 j'ai été habiter à Nor0412t sur0411 Erdre0453, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
70100 | 44ams2 | Nantes | MS: En euh, soixante0412-dix0412-sept0414, et j'ai re1212pris en, quatre1422-vingt | quatrevingt [0] quatre | -quatre0453. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
70128 | 44ams2 | Nantes | MS: Euh, janvier quatre1422-vingt | quatrevingt [0] dixneuf | -dix0412-neuf0414 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
70141 | 44ams2 | Nantes | MS: Donc0414, en fait0411, euh, étant donné que1112 j'ai fait une0412 dépression, j'ai été en arrêt en quatre1422-vingt | quatrevingt [0] dixneuf | -dix0412-neuf1413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
78132 | 44ajn1 | Nantes | E: Et vous habitez quatrevingt [0] | , dix0414,>. | 0 | 4 | 1 | 4 | | |
78146 | 44ajn1 | Nantes | JN: De1132 soixante0412-dix0412-sept0411 à quatre1422-vingt | quatrevingt [0] dix | -dix0414, vingt0412-trois ans, hein. | 0 | 1 | 4 | 2 | |
87574 | bfann1 | Burkina Faso | BFANN1G: j'ai continué à Ouaga jusqu'en mille0412 neuf0412-cent quatre1422-vingt | quatrevingt [0] un | -un. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
87577 | bfann1 | Burkina Faso | BFANN1G: Et de1112 quatre1422-vingt | quatrevingt [0] un | -un à quatre1422-vingt1411 euh, -trois, pratique0312ment, | 0 | 4 | 1 | 1 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)