Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17026 | scarp1 | Neuchâtel | RP: si tu re0212garde | regarde [0] s | s dans la TOB0411 il y a un psaume0412 cent cinquante0411-et-un, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
57252 | svacb1 | Nyon | CB: Tu re0212garde | regarde [0] s | s pas la vie euh. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
68911 | 21abm1 | Dijon | BM : C'est animé, tu vois, rien que1112, rien que0112 tu re0212garde | regarde [0] s | s le1122 marché de0112 Che1212nôve0411 il0411 a une0414, tu vois, il0411 a quand même0411 une0412 certaine0411 ampleur0411 alor0412s que1122 tu re0212garde0422s le1122 marché de0112 Talant. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
68926 | 21abm1 | Dijon | BM : C'est animé, tu vois, rien que1112, rien que0112 tu re0212garde0422s le1122 marché de0112 Che1212nôve0411 il0411 a une0414, tu vois, il0411 a quand même0411 une0412 certaine0411 ampleur0411 alor0412s que1122 tu re0212garde | regarde [0] s | s le1122 marché de0112 Talant. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
72320 | 50ajp1 | Brécey | JP : Parce0312 que1422 quand tu re1212garde | regarde [0] s | s la copine0411 à Npers1411 à vingt0412-cinq0411 ans euh. | 0 | 4 | 2 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)