Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9622 | rcarn1 | RCA Bangui | RN1: C'est seule | seule [1] ment | ment pour0412 payer les, les re1212de1312vances scolaire0411s et puis c'est tout. | 1 | 3 | 1 | 2 | |
9642 | rcarn1 | RCA Bangui | RN1: Le1132 re1212de1312vance0412 là pour0411 eux n'a p/, c'est, c'est seule | seule [1] ment | ment, c'est deux mille0412 cinq0412 cent. | 1 | 4 | 1 | 2 | |
9703 | rcarn1 | RCA Bangui | RN1: Ils sont pas, ils par0452lent seule | seule [1] ment | ment. | 1 | 3 | 1 | 2 | |
15239 | rcayn1 | RCA Bangui | YN1: un Chinois peut mettre1421 au monde0412 seule | seule [1] ment | ment deux ou trois enfants. | 1 | 3 | 1 | 2 | |
29563 | 81amb1 | Lacaune | MB : Oui, oui, oui, (E1 chuchote quelque chose) je1132 suis seule | seule [1] | . | 1 | 4 | 1 | 3 | |
29565 | 81amb1 | Lacaune | MB : (pause, E3 chuchote quelque chose) Je1132 suis seule | seule [1] | . | 1 | 4 | 1 | 3 | |
39794 | bfaki1 | Burkina Faso | BFAKI1G: ça se1112 fait seule | seule [1] ment | ment quand vous n'ête0412s pas enc/, quand vous ne1112 vivez pas, euh, ensemb0451le d'abor0413d. | 1 | 3 | 1 | 2 | |
45341 | bfato1 | Burkina Faso | BFATO1G: c'était pas facile0412 pour0412 moi de1112 parler, (si) c'était pas à l'école0412 seule | seule [1] ment | ment, | 1 | 3 | 1 | 2 | |
45347 | bfato1 | Burkina Faso | BFATO1G: Quand tu parle0422s le1114, le1132 jula seule | seule [1] ment | ment, (rires) | 1 | 3 | 2 | 3 | |
45373 | bfato1 | Burkina Faso | BFATO1G: (rires) parce que (non codé) si tu parle0454s, si c'est jula seule | seule [1] ment | ment tu as eu problème0413. | 1 | 3 | 1 | 2 | |
46209 | rcaiy1 | RCA Bangui | IY1: En vacance0412s seule | seule [1] ment | ment. | 1 | 3 | 1 | 2 | |
50501 | 81ajm1 | Lacaune | JM : Si ça a marché impeccable1424, (bruits) on a terminé seule | seule [1] ment | ment le1112 problème0412 c'est que1112 quand il euh, (bruits) quand on va ve1212nir0412 le1122 re1212chercher de1212main (rires). | 1 | 3 | 1 | 2 | |
66398 | 61acg1 | Domfrontais | CG: mes a/ mes, mes récréations, à faire0412 le1122 tour de1122 la cour, toute0412 seule | seule [1] | , parce0322 que1422 j'avais pas de0112 copine0413. | 1 | 4 | 1 | 4 | |
82093 | rcamy1 | RCA Bangui | MY1: Je1132 pratique0412 seule | seule [1] ment | ment mes activités à l'église1413. | 1 | 3 | 1 | 2 | |
85440 | 61alh1 | Domfrontais | LH: après je1114, je1132 rentre0421 et je0112 mange1412 t/ je0132 mange0412 toute0412 seule | seule [1] | , un plateau qu'ils m'ont préparé. Le1132 jeudi euh, journée euh, | 1 | 4 | 1 | 4 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)