Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31245 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Alor0411s il0412s l'ont donnée, mon mari l'a eu à soixante | soixante [0] cinq | -cinq0411 ans mais moi je0112 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans parce0312 que1422 la loi avait passé, qu'il0412s donne0312raient la l/ la re1212traite0411 à soixante0411 ans mais, dégressive0312ment je1114, alor0412s je0122 l'ai eu à soixante0311-et-u | 0 | 3 | 1 | 2 | |
37716 | 50alb1 | Brécey | LB : Alor0412s l'ar0412t floral0411/ à l'ar0412t floral0411 on a une0412 bonne0412 participation on compte0412 mainte0312nant environ soixante | soixante [0] cinq | -cinq0411 adhérente0413s. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
71220 | 61adp1 | Domfrontais | L2: ça a été bâti en quelle année, comme ta maison | soixante [0] cinq | -cinq0412 je1122 crois | 0 | 3 | 1 | 2 | |
71224 | 61adp1 | Domfrontais | L2: ça a été bâti en quelle année, comme ta maison | soixante [0] cinq | -cinq0413, | 0 | 3 | 1 | 2 | |
73648 | 61asg1 | Domfrontais | GR: Alor0411s il0412s l'ont donnée, mon mari l'a eu à soixante | soixante [0] cinq | -cinq0411 ans mais moi je0112 l'ai eu à soixante0311-et-une0411 ans parce0312 que1422 la loi avait passé, qu'il0412s donne0312raient la l/ la re1212traite0411 à soixante0411 ans mais, dégressive0312ment je1114, alor0412s je0122 l'ai eu à soixante0311-et-u | 0 | 3 | 1 | 2 | |
84605 | 61ajh1 | Domfrontais | JH: je1132 n'aurai pas de0112 re1222traite0413, mais je1112 dis, euh, profitons-en mainte0312nant, parce0312 que1422 moi c'est pas à soixante | soixante [0] cinq | -cinq0411 ans, | 0 | 3 | 1 | 2 | |
84612 | 61ajh1 | Domfrontais | JH: que1112 je1112 vais sortir0411 et tout ça, si ça se0112 trouve0411 à soixante | soixante [0] cinq | -cinq0411 ans je0112 se0222rai prise0412 des reins, ou je0112 sais pas, | 0 | 3 | 1 | 2 | |
84619 | 61ajh1 | Domfrontais | JH: je1132 dis c'est non, on les vois les gens qui ont arrêté à soixante | soixante [0] cinq | -cinq0411 ans ils sont mal0413s. | 0 | 3 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)