Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44145 | ciasb1 | Abidjan | CIASB1G: Même0412 j'ai géré un maquis d'une0414, de1132, de1112, de1112, d'une0412 tante | tante [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
52084 | 13baa1 | Aix-Marseille | AA1: Euh, il0411 en a hérité de1112 la tante | tante [0] | ou enfin je0112 sais pas. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
57463 | svacb1 | Nyon | CB: Bon, elle0411 a des cousine0412s, des tante | tante [0] s | s là-bas où on allait. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
58232 | 44ars1 | Nantes | RS: Bah, c'est peut-être0451 elle0412 juste1322ment qui fait, euh, le1132 cour0412s de1122 ma tante | tante [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
58273 | 44ars1 | Nantes | RS: Moi, ça m'arrange0412 pas mal0412 que1122 ma tante | tante [0] | s'est mis à faire0412 ça, parce0452 que1122 ça euh, ça coûte0412 déjà les yeux de0112 la tête0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
61555 | 44ams1 | Nantes | RS: Bah, c'est peut-être0451 elle0412 juste1322ment qui fait, euh, le1132 cour0412s de1122 ma tante | tante [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
61596 | 44ams1 | Nantes | RS: Moi, ça m'arrange0412 pas mal0412 que1122 ma tante | tante [0] | s'est mis à faire0412 ça, parce0452 que1122 ça euh, ça coûte0412 déjà les yeux de0112 la tête0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
87984 | ciasn1 | Abidjan | CIASN1: Et, là, euh, j'ai ma grand-mère0414, la tante | tante [0] | à ma maman qui est venue me1112 récupérer pour0412 m'ame1312ner à Divo. | 0 | 4 | 1 | 1 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)