Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9174 | 61asg1 | Domfrontais | E: C'est un moyen de transport donc. | tracteur [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
9868 | 61agr1 | Domfrontais | E: Et comme euh, comme outils, qu'est-ce qu'ils avaient parce qu'il y avait pas de tracteur à l'époque? | tracteur [0] | , c'était les che0212vaux, on avait trois juments à p/ avec0412 des pe0212tits poulains, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
23533 | 61abm1 | Domfrontais | BM: ou des travaux agricole0414s, là on va préparer pour0412 le1122 maïs, bon ben, on fait un peu de0112 tracteur | tracteur [0] | euh, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
29144 | 61ahd1 | Domfrontais | HD: pour0412 re1222tourner les terre0414s, pour0412 re/ travailler la terre0414, mainte0312nant c'est des tracteur | tracteur [0] s | s et c'est fait, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
29215 | 61ahd1 | Domfrontais | HD: Ben, j'en ai eu un de0112 tracteur | tracteur [0] | mais, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
29221 | 61ahd1 | Domfrontais | HD: c'était en soixante0411 euh, huit0412, quelque0412 chose0412 comme0412 ça et j'ai eu mon tracteur | tracteur [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
29226 | 61ahd1 | Domfrontais | HD: C'était un tout pe0212tit tracteur | tracteur [0] | qui fai1212sait onze0412 che1222vaux. | 0 | 4 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)