| Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49833 | 44ars1 | Nantes | Le | Le [1] | village0412 de1122 Beaulieu est un grand émoi. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 49834 | 44ars1 | Nantes | Le1132 village | village [0] | de1122 Beaulieu est un grand émoi. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49835 | 44ars1 | Nantes | Le1132 village0412 de | de [1] | Beaulieu est un grand émoi. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 49836 | 44ars1 | Nantes | Le | Le [1] | Premier ministre0421 a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune0414, | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 49837 | 44ars1 | Nantes | Le1132 Premier ministre | ministre [0] | a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune0414, | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 49838 | 44ars1 | Nantes | Le1132 Premier ministre0421 a en effet décidé de | de [1] | faire0411 étape0412 dans cette0412 commune0414, | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 49839 | 44ars1 | Nantes | Le1132 Premier ministre0421 a en effet décidé de1112 faire | faire [0] | étape0412 dans cette0412 commune0414, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 49840 | 44ars1 | Nantes | Le1132 Premier ministre0421 a en effet décidé de1112 faire0411 étape | étape [0] | dans cette0412 commune0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49841 | 44ars1 | Nantes | Le1132 Premier ministre0421 a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 dans cette | cette [0] | commune0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49842 | 44ars1 | Nantes | Le1132 Premier ministre0421 a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune | commune [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 49843 | 44ars1 | Nantes | au cour | cour [0] s | s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49844 | 44ars1 | Nantes | au cour0412s de | de [1] | sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 49845 | 44ars1 | Nantes | au cour0412s de1122 sa tournée de | de [1] | la région en fin d'année. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 49846 | 44ars1 | Nantes | Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49847 | 44ars1 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s titre | titre [1] s | s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 49848 | 44ars1 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de | de [1] | gloire0412 de1122 Beaulieu | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 49849 | 44ars1 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49850 | 44ars1 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de | de [1] | Beaulieu | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 49851 | 44ars1 | Nantes | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 49852 | 44ars1 | Nantes | ses che | che [1] mises | mise0412s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 49853 | 44ars1 | Nantes | ses che1212mise | chemise [0] s | s en soie, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49854 | 44ars1 | Nantes | un champion local | local [0] | de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49855 | 44ars1 | Nantes | un champion local0412 de | de [1] | course0421 à pied (Louis Garret), | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 49856 | 44ars1 | Nantes | un champion local0412 de1122 course | course [0] | à pied (Louis Garret), | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 49857 | 44ars1 | Nantes | quatrième | quatrième [0] | aux jeux olympique0412s de1122 Berlin en dix0412-neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 49858 | 44ars1 | Nantes | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en dix0412-neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49859 | 44ars1 | Nantes | quatrième0411 aux jeux olympique0412s de | de [1] | Berlin en dix0412-neuf0412 cent trente0412-six0414, | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 49860 | 44ars1 | Nantes | quatrième0411 aux jeux olympique0412s de1122 Berlin en dix | dix [0] neuf | -neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49861 | 44ars1 | Nantes | quatrième0411 aux jeux olympique0412s de1122 Berlin en dix0412-neuf | dixneuf [0] | cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49862 | 44ars1 | Nantes | quatrième0411 aux jeux olympique0412s de1122 Berlin en dix0412-neuf0412 cent trente | trente [0] six | -six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49863 | 44ars1 | Nantes | quatrième0411 aux jeux olympique0412s de1122 Berlin en dix0412-neuf0412 cent trente0412-six | trentesix [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 49864 | 44ars1 | Nantes | et plus récemment, son usine | usine [0] | de1122 pâte0411s italienne0413s. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49865 | 44ars1 | Nantes | et plus récemment, son usine0412 de | de [1] | pâte0411s italienne0413s. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 49866 | 44ars1 | Nantes | et plus récemment, son usine0412 de1122 pâte | pâte [0] s | s italienne0413s. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 49867 | 44ars1 | Nantes | et plus récemment, son usine0412 de1122 pâte0411s italienne | italienne [0] s | s. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 49868 | 44ars1 | Nantes | Qu'est-ce | Questce [0] | qui a donc0412 valu à Beaulieu ce1112 grand honneur0413 ? | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 49869 | 44ars1 | Nantes | Qu'est-ce0112 qui a donc | donc [0] | valu à Beaulieu ce1112 grand honneur0413 ? | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49870 | 44ars1 | Nantes | Qu'est-ce0112 qui a donc0412 valu à Beaulieu ce | ce [1] | grand honneur0413 ? | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 49871 | 44ars1 | Nantes | Qu'est-ce0112 qui a donc0412 valu à Beaulieu ce1112 grand honneur | honneur [0] | ? | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 49872 | 44ars1 | Nantes | Le | Le [1] | hasar0414d, tout bête0312ment, | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 49873 | 44ars1 | Nantes | Le1132 hasar | hasar [0] d | d, tout bête0312ment, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 49874 | 44ars1 | Nantes | Le1132 hasar0414d, tout bête | bête [0] ment | ment, | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 49875 | 44ars1 | Nantes | car | car [0] | le1122 Premier Ministre0424, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49876 | 44ars1 | Nantes | car0412 le | le [1] | Premier Ministre0424, | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 49877 | 44ars1 | Nantes | car0412 le1122 Premier Ministre | Ministre [0] | , | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 49878 | 44ars1 | Nantes | lassé des circuits habituel | habituel [0] s | s qui tournaient toujour0411s autour0412 des même0412s ville0414s, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49879 | 44ars1 | Nantes | lassé des circuits habituel0412s qui tournaient toujour | toujour [0] s | s autour0412 des même0412s ville0414s, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 49880 | 44ars1 | Nantes | lassé des circuits habituel0412s qui tournaient toujour0411s autour | autour [0] | des même0412s ville0414s, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49881 | 44ars1 | Nantes | lassé des circuits habituel0412s qui tournaient toujour0411s autour0412 des même | même [0] s | s ville0414s, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49882 | 44ars1 | Nantes | lassé des circuits habituel0412s qui tournaient toujour0411s autour0412 des même0412s ville | ville [0] s | s, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 49883 | 44ars1 | Nantes | veut découvrir | découvrir [0] | ce1122 qu'il0411 appelle0412 ' la campagne0412 profonde0413 '. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49884 | 44ars1 | Nantes | veut découvrir0412 ce | ce [1] | qu'il0411 appelle0412 ' la campagne0412 profonde0413 '. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 49885 | 44ars1 | Nantes | veut découvrir0412 ce1122 qu'il | il [0] | appelle0412 ' la campagne0412 profonde0413 '. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 49886 | 44ars1 | Nantes | veut découvrir0412 ce1122 qu'il0411 appelle | appelle [0] | ' la campagne0412 profonde0413 '. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49887 | 44ars1 | Nantes | veut découvrir0412 ce1122 qu'il0411 appelle0412 ' la campagne | campagne [0] | profonde0413 '. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49888 | 44ars1 | Nantes | veut découvrir0412 ce1122 qu'il0411 appelle0412 ' la campagne0412 profonde | profonde [0] | '. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 49889 | 44ars1 | Nantes | Le | Le [1] | maire0412 de1122 Beaulieu -Marc1422 Blanc- | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 49890 | 44ars1 | Nantes | Le1132 maire | maire [0] | de1122 Beaulieu -Marc1422 Blanc- | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49891 | 44ars1 | Nantes | Le1132 maire0412 de | de [1] | Beaulieu -Marc1422 Blanc- | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 49892 | 44ars1 | Nantes | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu -Marc | Marc [1] | Blanc- | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 49893 | 44ars1 | Nantes | en re | re [1] vanche | vanche1412 très inquiet, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 49894 | 44ars1 | Nantes | en re1212vanche | revanche [1] | très inquiet, | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 49895 | 44ars1 | Nantes | La cote | cote [0] | du Premier ministre0422 ne1122 cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49896 | 44ars1 | Nantes | La cote0412 du Premier ministre | ministre [0] | ne1122 cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 49897 | 44ars1 | Nantes | La cote0412 du Premier ministre0422 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 49898 | 44ars1 | Nantes | La cote0412 du Premier ministre0422 ne1122 cesse | cesse [0] | de1122 baisser de1212puis les élections. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49899 | 44ars1 | Nantes | La cote0412 du Premier ministre0422 ne1122 cesse0412 de | de [1] | baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 49900 | 44ars1 | Nantes | La cote0412 du Premier ministre0422 ne1122 cesse0412 de1122 baisser de | de [1] puis | puis les élections. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 49901 | 44ars1 | Nantes | Comment, en plus | plus [0] | , éviter les manifestations | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 49902 | 44ars1 | Nantes | qui ont eu tendance | tendance [0] | à se1112 multiplier lor0412s des visite0411s officielle0413s ? | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 49903 | 44ars1 | Nantes | qui ont eu tendance0411 à se | se [1] | multiplier lor0412s des visite0411s officielle0413s ? | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 49904 | 44ars1 | Nantes | qui ont eu tendance0411 à se1112 multiplier lor | lor [0] s | s des visite0411s officielle0413s ? | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49905 | 44ars1 | Nantes | qui ont eu tendance0411 à se1112 multiplier lor0412s des visite | visite [0] s | s officielle0413s ? | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 49906 | 44ars1 | Nantes | qui ont eu tendance0411 à se1112 multiplier lor0412s des visite0411s officielle | officielle [0] s | s ? | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 49907 | 44ars1 | Nantes | La côte | côte [0] | escarpée | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 49908 | 44ars1 | Nantes | du Mont Saint-Pierre | SaintPierre [1] | qui mène0411 au village1412 connaît des barrage1424s, | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 49909 | 44ars1 | Nantes | du Mont Saint-Pierre1412 qui mène | mène [0] | au village1412 connaît des barrage1424s, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 49910 | 44ars1 | Nantes | du Mont Saint-Pierre1412 qui mène0411 au village | village [1] | connaît des barrage1424s, | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 49911 | 44ars1 | Nantes | du Mont Saint-Pierre1412 qui mène0411 au village1412 connaît des barrage | barrage [1] s | s, | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| 49912 | 44ars1 | Nantes | chaque | chaque [0] | fois que1112 les opposants | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49913 | 44ars1 | Nantes | chaque0412 fois que | que [1] | les opposants | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 49914 | 44ars1 | Nantes | de | de [1] | tous les bor1412ds manifeste1422nt leur0412 colère0413. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 49915 | 44ars1 | Nantes | de1112 tous les bor | bor [1] ds | ds manifeste1422nt leur0412 colère0413. | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 49916 | 44ars1 | Nantes | de1112 tous les bor1412ds manifeste | manifeste [1] nt | nt leur0412 colère0413. | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 49917 | 44ars1 | Nantes | de1112 tous les bor1412ds manifeste1422nt leur | leur [0] | colère0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49918 | 44ars1 | Nantes | de1112 tous les bor1412ds manifeste1422nt leur0412 colère | colère [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 49919 | 44ars1 | Nantes | D'un autre | autre [1] | coté, à chaque0412 voyage2412 du Premier Ministre0424, | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 49920 | 44ars1 | Nantes | D'un autre1422 coté, à chaque | chaque [0] | voyage2412 du Premier Ministre0424, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49921 | 44ars1 | Nantes | D'un autre1422 coté, à chaque0412 voyage | voyage [2] | du Premier Ministre0424, | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| 49922 | 44ars1 | Nantes | D'un autre1422 coté, à chaque0412 voyage2412 du Premier Ministre | Ministre [0] | , | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 49923 | 44ars1 | Nantes | le | le [1] | gouverne1322ment prend contact0421 avec0412 la préfecture0412 la plus proche2421 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 49924 | 44ars1 | Nantes | le1132 gouverne | gouverne [1] ment | ment prend contact0421 avec0412 la préfecture0412 la plus proche2421 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 49925 | 44ars1 | Nantes | le1132 gouverne1322ment prend contact | contact [0] | avec0412 la préfecture0412 la plus proche2421 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 49926 | 44ars1 | Nantes | le1132 gouverne1322ment prend contact0421 avec | avec [0] | la préfecture0412 la plus proche2421 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49927 | 44ars1 | Nantes | le1132 gouverne1322ment prend contact0421 avec0412 la préfecture | préfecture [0] | la plus proche2421 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49928 | 44ars1 | Nantes | le1132 gouverne1322ment prend contact0421 avec0412 la préfecture0412 la plus proche | proche [2] | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
| 49929 | 44ars1 | Nantes | et assure | assure [0] | que1122 tout a (X) tout est fait pour0412 le1122 protéger. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49930 | 44ars1 | Nantes | et assure0412 que | que [1] | tout a (X) tout est fait pour0412 le1122 protéger. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 49931 | 44ars1 | Nantes | et assure0412 que1122 tout a (X) tout est fait pour | pour [0] | le1122 protéger. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49932 | 44ars1 | Nantes | et assure0412 que1122 tout a (X) tout est fait pour0412 le | le [1] | protéger. | 1 | 1 | 2 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)