Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374 | 21amb1 | Dijon | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu - Marc | Marc [0] | Blanc - est en re1212vanche0412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
1074 | 42ajl1 | Roanne | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu - Marc | Marc [0] | Blanc - est en re1212vanche0412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
1709 | bfasy1 | Burkina Faso | BFASY1T: Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
3275 | bfabo1 | Burkina Faso | BFABO1T: Le1132 mai0452re de1112 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
4202 | 81acc1 | Lacaune | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, est en re1212vanche1412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
4365 | 61ajh1 | Domfrontais | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu - Marc | Marc [0] | Blanc- | 0 | 4 | 2 | 2 | |
4555 | 61adp1 | Domfrontais | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
5478 | 42arf1 | Roanne | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu Marc | Marc [0] | Blanc. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
7088 | bfati1 | Burkina Faso | BFATI1T: Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, est en re1212vanche0412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
7272 | scajb2 | Neuchâtel | Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
8236 | rcaat1 | RCA Bangui | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu -Marc | Marc [0] | Blanc- est en re1212vanche0412 très inquiet. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
8840 | svaab1 | Nyon | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu Marc | Marc [0] | Blanc est en re1212vanche0412 tr?s inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
11564 | cqamt1 | Université Laval (Québec) | MT: Le1132 maire0412 Beaulieu, Marc1422 Blanc, euh le1112 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc | 0 | 4 | 2 | 2 | |
11897 | ciasb1 | Abidjan | Le1132 mai0452re de1112 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
12088 | 42amg1 | Roanne | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu Marc | Marc [0] | Blanc. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
12593 | rcakn1 | RCA Bangui | Le1132 maire0412 de1122 Beau/ Beaulieu -Marc | Marc [0] | Blanc- | 0 | 4 | 2 | 2 | |
12761 | cqajs1 | Université Laval (Québec) | JF: Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc est en re1212vanche0412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
12953 | 81ajc1 | Lacaune | Le1132 maire1412 de1112 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, est en re1212vanche1412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
14588 | cyama1 | Cameroun | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
15904 | 92app1 | Puteaux-Courbevoie | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
16154 | bfasb1 | Burkina Faso | BFASB1T: Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
17942 | 61acm1 | Domfrontais | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
19105 | svarb2 | Nyon | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu Marc | Marc [0] | Blanc est en re1212vanche0412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
19469 | scajd1 | Neuchâtel | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
20442 | ciaeo1 | Abidjan | Le1132 maire de1112 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 5 | 2 | |
21404 | ciaeo2 | Abidjan | Marc | Marc [0] | Blanc, est en revanche0412 très inquiet. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
22208 | 13bjc1 | Aix-Marseille | Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
24106 | cyagr1 | Cameroun | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu Marc | Marc [0] | Blanc est | 0 | 4 | 2 | 2 | |
24694 | 44amr1 | Nantes | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu -Marc | Marc [0] | Blanc- | 0 | 4 | 2 | 2 | |
24872 | scajc1 | Neuchâtel | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, est en re1212vanche0412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
25210 | 13bpa1 | Aix-Marseille | Le1132 maire1412 de1112 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
26337 | ciasf1 | Abidjan | Le1132 maire0452 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, est en re1212vanche0412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
26523 | scapm1 | Neuchâtel | Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
27189 | 81aac1 | Lacaune | Le1132 maire1412 de1112 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, est en re1212vanche1412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
30432 | scaaf1 | Neuchâtel | Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
30432 | scaaf1 | Neuchâtel | Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
30617 | 21aml1 | Dijon | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu - Marc | Marc [0] | Blanc - est en re1212vanche0412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
31530 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1T: Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
31829 | 92acd1 | Puteaux-Courbevoie | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
32599 | bfaki1 | Burkina Faso | BFAKI1T: Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
34695 | cyacb1 | Cameroun | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu Marc | Marc [0] | Blanc | 0 | 4 | 2 | 2 | |
35640 | 92aaf2 | Puteaux-Courbevoie | Le1132 Maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
37152 | scamm1 | Neuchâtel | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
38384 | 81ajm1 | Lacaune | Le1132 maire1412 de1112 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, est en re1212vanche1412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
39972 | rcamp1 | RCA Bangui | -Marc | Marc [0] | Blanc- | 0 | 4 | 2 | 2 | |
40610 | cqacp1 | Université Laval (Québec) | P: Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, est en re1212vanche0412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
41068 | 50alb1 | Brécey | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu - Marc | Marc [0] | Blanc - est en re1212vanche0412 très inquiet | 0 | 4 | 2 | 2 | |
41255 | 21abm1 | Dijon | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu - Marc | Marc [0] | Blanc - est en re1212vanche0412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
41715 | bfath1 | Burkina Faso | BFATH1T: Le1132 mai0452re de1112 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
42137 | 44ajs1 | Nantes | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu -Marc | Marc [0] | Blanc- est en revanche0412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
43630 | bfadg1 | Burkina Faso | BFADG1T: Le1132 maire0412 de1122 B/ Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 5 | 2 | |
43819 | rcascm1 | RCA Bangui | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu -M/ Marc | Marc [0] | Blanc- | 0 | 4 | 2 | 2 | |
43819 | rcascm1 | RCA Bangui | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu -M/ Marc | Marc [0] | Blanc- | 0 | 4 | 2 | 2 | |
44226 | bfakk1 | Burkina Faso | BFAKK1T: Le1132 mai0452re de1112 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
46897 | cqajr1 | Université Laval (Québec) | JR: Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, est en re1212vanche0412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
47578 | ciana1 | Abidjan | Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 5 | 2 | |
48587 | 42ags1 | Roanne | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu - Marc | Marc [0] | Blanc - est en re1212vanche0412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
49535 | 54bkl1 | Ogéviller | Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
51506 | scaog1 | Neuchâtel | Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
51820 | 81abn1 | Lacaune | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, est en re1212vanche1412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
52442 | 61abm1 | Domfrontais | Marc | Marc [0] | Blanc- | 0 | 4 | 2 | 2 | |
53118 | 13brp2 | Aix-Marseille | Le1132 maire1412 de1112 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, est en re1212vanche1412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
53762 | 61alh1 | Domfrontais | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu - Marc | Marc [0] | Blanc- | 0 | 4 | 2 | 2 | |
55396 | 81aaa1 | Lacaune | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, est en re1212vanche0412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
56082 | rcarn1 | RCA Bangui | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu -Marc | Marc [0] | Blanc- | 0 | 4 | 2 | 2 | |
56259 | 54bfl1 | Ogéviller | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
57929 | 81arc1 | Lacaune | Le1132 maire1412 de1112 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, est en re1212vanche1412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
58799 | 81ajn1 | Lacaune | Le1132 maire1412 de1112 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, est en re1212vanche1412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
58964 | rcaiy1 | RCA Bangui | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu -Marc | Marc [0] | Blanc- | 0 | 3 | 2 | 2 | |
60095 | 54bgh1 | Ogéviller | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
61251 | 81amb1 | Lacaune | Le1132 maire1412 de1112 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, est en re1212vanche1412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
64159 | 61ahd1 | Domfrontais | - Marc | Marc [0] | Blanc - | 0 | 4 | 2 | 2 | |
65598 | 44aar2 | Nantes | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu -Marc | Marc [0] | Blanc- est en re1212vanche0412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
65896 | bfada1 | Burkina Faso | BFADA1T: Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
67307 | svayb1 | Nyon | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu Marc | Marc [0] | Blanc est en re1212vanche0412 tr?s inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
68130 | 13brp1 | Aix-Marseille | Le1132 maire1412 de1112 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
70621 | 50ajm1 | Brécey | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu - Marc | Marc [0] | Blanc - est en re1212vanche0412 très inquiet | 0 | 4 | 2 | 2 | |
72606 | 54bmd1 | Ogéviller | Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
72984 | svamr1 | Nyon | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu Marc | Marc [0] | Blanc est en re1212vanche0412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
78837 | cqacp2 | Université Laval (Québec) | PO: Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, est en re1212vanche0412 très inquiet. La cote2412 du Premier Ministre2422 ne1132 cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
79688 | cqaab1 | Université Laval (Québec) | BB: Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc est en re1212vanche0412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
80176 | 13bma1 | Aix-Marseille | Le1132 maire0412 de1112 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, est en re1212vanche0412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
80363 | svapb1 | Nyon | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu Marc | Marc [0] | Blanc est en re1212vanche0412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
81401 | 81aar1 | Lacaune | (bruits) le1132 maire1412 de1112 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, est en re1212vanche1412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
82259 | bfann1 | Burkina Faso | BFANN1T: Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
82455 | cqams1 | Université Laval (Québec) | MS: Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, est en re1212vanche0412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
83057 | 13bfa1 | Aix-Marseille | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 5 | 2 | |
83769 | 92aaf1 | Puteaux-Courbevoie | Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
84741 | 81afv1 | Lacaune | Le1132 maire1412 de1112 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, est en re1212vanche1412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
86392 | svarb1 | Nyon | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu Marc | Marc [0] | Blanc est en re1212vanche0412 tr?s inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
86742 | rcadt1 | RCA Bangui | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu - Marc | Marc [0] | Blanc- | 0 | 4 | 2 | 2 | |
87733 | cyaja1 | Cameroun | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc | 0 | 4 | 2 | 2 | |
87733 | cyaja1 | Cameroun | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc | 0 | 4 | 2 | 2 | |
88846 | scarp1 | Neuchâtel | Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
89834 | ciapa1 | Abidjan | (pluie) Marc | Marc [0] | Blanc, est en re1212vanche0412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
90192 | 42aad1 | Roanne | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu - Marc | Marc [0] | Blanc - est en re1212vanche0412 très inquiet. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
90548 | cyajl1 | Cameroun | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc | 0 | 4 | 2 | 2 | |
90719 | cyanj1 | Marc | Marc [0] | Blanc | 0 | 4 | 2 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)