Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4900 | 81afv1 | Lacaune | FV : Donc0412 qui maîtrise1412 très bien | Toulouse [1] | , | 1 | 4 | 1 | 3 | |
9034 | 81aar2 | Lacaune | AR2 : Et qui est arrivé j'ai, eu Npers (rires), par0412 le1122 biais de1114, l/, les, les é/, des étudiants à Toulouse | Toulouse [1] | , j'étais ravie de1112 la rencontrer parce0312 que1413. | 1 | 4 | 1 | 4 | |
11744 | 81acc1 | Lacaune | CC : Puis j'ai fait des étude1411s à, à l'université de1112 Toulouse | Toulouse [1] | . | 1 | 4 | 1 | 3 | |
11817 | 81acc1 | Lacaune | CC : De0132 temps en temps à Toulouse | Toulouse [1] | , euh un collège0411 à Toulouse1413. | 1 | 4 | 1 | 4 | |
11819 | 81acc1 | Lacaune | CC : De0132 temps en temps à Toulouse1414, euh un collège0411 à Toulouse | Toulouse [1] | . | 1 | 4 | 1 | 3 | |
29987 | 81aar1 | Lacaune | E2 : Une, une collègue qui est en Norvège. Toulouse [1] | ce1112, ce1112 monsieur ?> Non lui il, il travaille sur la phonologie. | 1 | 4 | 1 | 2 | | |
29992 | 81aar1 | Lacaune | E2 : Pour avoir un, une image plus complète de toutes, de tous ces accents euh et c'est pour ça qu'ils ont élaboré ce, ce petit texte qu'ils font lire à tous les, euh Toulouse [1] | alor0413s ?> Comment ? | 1 | 4 | 1 | 1 | | |
29995 | 81aar1 | Lacaune | AR1 : Ça va aboutir0411 à Toulouse | Toulouse [1] | ça ? | 1 | 4 | 1 | 2 | |
74824 | 81abn1 | Lacaune | BN : De1132 là je1112 suis partie à Toulouse | Toulouse [1] | faire1412 mes étude1412s de1111 euh, j'ai fait un BTS1412 de1112 se1212crétariat trilingue1413. | 1 | 4 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)