Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4159 | 81acc1 | Lacaune | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [1] | de1112 Beaulieu, étaient son vin blanc sec0414, ses che1212mise1412s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied, Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0414, et plus récemme | 1 | 4 | 1 | 2 | |
4326 | 61ajh1 | Domfrontais | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1122 gloire | gloire [1] | de1112 Beaulieu | 1 | 4 | 1 | 2 | |
12891 | 81ajc1 | Lacaune | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [1] | de1112 Beaulieu, étaient son vin blanc sec0414, ses che1212mise0411s en soie, un champignon local0414, pardon, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (rires), Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin, en mille0412 neuf041 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
13710 | 50atv1 | Brécey | Jusqu'ici les seul0412s titre0422s de1122 gloire | gloire [1] | de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec1413 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
17903 | 61acm1 | Domfrontais | Jusqu'ici les seul0412s titres1422 de1112 gloire | gloire [1] | de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, | 1 | 4 | 1 | 2 | |
22167 | 13bjc1 | Aix-Marseille | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [1] | de1112 Beaulieu, | 1 | 4 | 1 | 2 | |
25168 | 13bpa1 | Aix-Marseille | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [1] | de1112 Beaulieu, étaient son vin blanc sec0413, | 1 | 4 | 1 | 2 | |
27146 | 81aac1 | Lacaune | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [1] | de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, ses che1212mise1412s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied, Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, et plus récemmen | 1 | 4 | 1 | 2 | |
27820 | 13baa1 | Aix-Marseille | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [1] | de1112 Beaulieu, | 1 | 4 | 1 | 2 | |
38341 | 81ajm1 | Lacaune | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [1] | de1112 Beaulieu, étaient son vin blanc sec0414, ses che1212mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0414, et plus récemmen | 1 | 4 | 1 | 2 | |
50273 | 54bmc1 | Ogéviller | les seul1412s titre1422s de1112 gloire | gloire [1] | de1112 Beaulieu étaient son vin blanc, sec0414, | 1 | 4 | 1 | 2 | |
51776 | 81abn1 | Lacaune | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [1] | de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, ses che1212mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied, Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0414, et plus récemmen | 1 | 4 | 1 | 2 | |
52403 | 61abm1 | Domfrontais | les seul0412s tit0452res de1122 gloire | gloire [1] | de1112 Beaulieu | 1 | 4 | 1 | 2 | |
53077 | 13brp2 | Aix-Marseille | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [1] | de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, ses che1212mise0411s en soie, | 1 | 4 | 1 | 2 | |
55353 | 81aaa1 | Lacaune | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [1] | de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, ses che1212mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied, Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, et plus récemmen | 1 | 4 | 1 | 2 | |
57886 | 81arc1 | Lacaune | Jusqu'ici, les seul0412s tit/ titre1422s de1112 gloire | gloire [1] | de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, ses che1212mise1411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied, Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0414, et plus récemmen | 1 | 4 | 1 | 2 | |
58755 | 81ajn1 | Lacaune | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [1] | de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, ses che1212mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course1421 à pied, Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en mille1412 neuf0412 cent trente0412 six0414, et plus récemmen | 1 | 4 | 1 | 2 | |
61208 | 81amb1 | Lacaune | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [1] | de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, ses che1212mise1411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied, Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin, en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0414, et plus récemme | 1 | 4 | 1 | 2 | |
68085 | 13brp1 | Aix-Marseille | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [1] | de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, | 1 | 4 | 1 | 2 | |
81358 | 81aar1 | Lacaune | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [1] | de1112 Beaulieu, étaient son vin blanc sec0414, ses che1212mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied, Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0414, et plus récemme | 1 | 4 | 1 | 2 | |
84698 | 81afv1 | Lacaune | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [1] | de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, ses che1212mise1411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied, Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en dix0412 neuf0412 cent trente0412 six0414, et plus récemment, | 1 | 4 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)