Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27797 | 54bjl1 | Ogéviller | JL: Tout n'a pas été re0212fait, et puis bon bien, on peut pas tout payer, on peut pas payer les étude0411s aux gosse | gosse [0] s | s et puis payer le0112 matériel0414, hein. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
48378 | 42ajl1 | Roanne | J: Autre1322ment euh, non hier0412 soir0411 on n'a pas eu de0112 gosse | gosse [0] s | s, non. | 0 | 4 | 1 | 4 | |
51272 | 54bjl1 | Ogéviller | JL: C'était, pour0412 le1122 bien des gosse | gosse [0] s | s. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
51320 | 54bjl1 | Ogéviller | JL: Puis après les gosse | gosse [0] s | s ont eu, euh, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
51333 | 54bjl1 | Ogéviller | JL: c'étaient des gosse | gosse [0] s | s, mais ils étaient euh, re1232lative0312ment, euh, calme0421s à l'école0413. | 0 | 4 | 1 | 4 | |
71340 | 61adp1 | Domfrontais | DP: Quand on allait à l'école0411 et ben certaine0312ment c'était les gosse | gosse [0] s | s Npers qui étaient les mieux habillés hein. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
71369 | 61adp1 | Domfrontais | DP: | gosse [0] s | s Npers, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
71380 | 61adp1 | Domfrontais | DP: La (xx) et puis la | gosse [0] s | s. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
74226 | 42acl1 | Roanne | C: C'est ma mère0412 qui gardait les, les gosse | gosse [0] s | s, et puis voilà, c'était bien, bien pratique0413. | 0 | 4 | 1 | 3 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)