Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6572 | 21ash1 | Dijon | SH: On s'aime0412 bien les homme | homme [0] s | s, tac0412, tac0412, tac0413. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
11308 | rcayn1 | RCA Bangui | DT1: Faudrait que1112 les, les homme | homme [0] s | s d'affaire0411 aussi nous vienne0411nt au secou0453rs. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
18719 | rcascm1 | RCA Bangui | IY1: Et la politique0412 sociale0412, quand on, un, | homme [0] | ne1122 mange0412 pas, il n'a pas d'oreille0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
18719 | rcascm1 | RCA Bangui | IY1: Et la politique0412 sociale0412, quand on, un, | homme [0] | ne1122 mange0412 pas, il n'a pas d'oreille0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
27766 | 54bjl1 | Ogéviller | JL: et puis quand on l'a ramené, qu'on a demandé à un homme | homme [0] | de1122 nous le0112 faire0414, mais autre1322ment, euh. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
29255 | 61ahd1 | Domfrontais | HD: un homme | homme [0] | de1124, tâche0413s. Alor0414s, j'ai été expédié, en usine0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
31022 | 61agr1 | Domfrontais | SG: | homme [0] | allait, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
36512 | 21ash1 | Dijon | SH: Et, il0411 a perdu son père0412 très jeune0414, sa mère0412 s'est re1212mariée, avec0411 un, un homme | homme [0] | qui s'appe0312lait pas Npers, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
36517 | 21ash1 | Dijon | SH: et elle0411 a eu des enfants avec1412 cet0411 homme | homme [0] là | -là quoi, donc1411 alor0412s les de0212mi-frère0412s, les de0212mi-soeur0412s de1123. Mais mon grand-père0412 ne1122 savait pas. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
37629 | 50alb1 | Brécey | LB : Et je0112 continue d'autant plus0412 que1122 mainte0412nant y a un homme | homme [0] | à la re1212traite0412 qui vient aux cour0411s avec0412 moi. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
37727 | 50alb1 | Brécey | LB : Mais bon on espère0412 euh trouver ce1112/toute0412s ces dame0412s là dame0411s et homme | homme [0] | parce0312 que1422 nous avons un monsieur. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
45703 | rcakn1 | RCA Bangui | KN1: D'un homme | homme [0] | qui est, qui est allé en étranger. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
45850 | cqacp2 | Université Laval (Québec) | PO: (XX) on fe0212ra une0412 fois une0412 statue à, à ces grands homme | homme [0] s | s qui ont créé cette0412 théorie mais euh je0112 veux dire0411 euh, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
45909 | cqacp2 | Université Laval (Québec) | PO: alors lui Npers lui il fait de0112 tout, lui, | homme [0] | qui m'épate0411 euh, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
46231 | rcaiy1 | RCA Bangui | IY1: J'étais allé avec certains homme | homme [0] s | s d'affaire1412 qui sont venus chercher, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
52102 | 13baa1 | Aix-Marseille | AA1: mainte1312nant il y a souvent l'homme | homme [0] | et la femme1412 qui font/ à l'époque1413 ça existait pas ça. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
55714 | ciana1 | Abidjan | CIANA1L: J'ai commençé à réfléchi0454r, et il y a (non codé) un jeune0411 homme | homme [0] | qui est venu me1112 trouver. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
56854 | 13bjc1 | Aix-Marseille | JC1: avec0414 euh, deux homme | homme [0] s | s importants de1112 ma vie, puisque1422 j'ai eu deux enfants. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
62959 | cqacp2 | Université Laval (Québec) | PO: (XX) on fe0212ra une0412 fois une0412 statue à, à ces grands homme | homme [0] s | s qui ont créé cette0412 théorie mais euh je0112 veux dire0411 euh, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
63018 | cqacp2 | Université Laval (Québec) | PO: alors lui Npers lui il fait de0112 tout, lui, | homme [0] | qui m'épate0411 euh, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
67103 | svanp1 | Nyon | NP: Alor0412s mon homme | homme [0] | par0411 exemple0414 euh, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
68016 | rcark1 | RCA Bangui | KN1: D'un homme | homme [0] | qui est, qui est allé en étranger. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
68879 | rcaiy1 | RCA Bangui | IY1: Et la politique0412 sociale0412, quand on, un, | homme [0] | ne1122 mange0412 pas, il n'a pas d'oreille0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
70147 | 54bfl1 | Ogéviller | FL: Les, les homme | homme [0] s | s et le0112 matériel0413. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
70395 | rcadt1 | RCA Bangui | DT1: Faudrait que1112 les, les homme | homme [0] s | s d'affaire0411 aussi nous vienne0411nt au secou0453rs. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
73425 | 61asg1 | Domfrontais | SG: | homme [0] | allait, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
79792 | svarv1 | Nyon | RV: C'était un peu un homme | homme [0] | en marge0422 des grands courants littéraire0413s. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
79830 | svarv1 | Nyon | RV: L'homme0412 lui-même0411, il portait beau. C'est un grand bon homme | homme [0] | , et. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
79916 | svarv1 | Nyon | HE: Non, mais ça m'én. homme [0] | qui a> | 0 | 4 | 1 | 2 | | |
79920 | svarv1 | Nyon | RV: Qui a beaucoup lutté pour0412 que1122 la. En plu/en plus de1122 ça c'était un homme | homme [0] | mais, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
84091 | ciasb1 | Abidjan | CIASB1L: aujourd'hui, si, beaucoup d'homme | homme [0] s | s nous, bon. | 0 | 4 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)