Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10007 | 61agr1 | Domfrontais | GR: Oui oui | mars [0] | , | 0 | 4 | 2 | 3 | |
27757 | 54bjl1 | Ogéviller | JL: Et les jumeaux étaient de0112 mars | mars [0] | , hein. | 0 | 4 | 2 | 4 | |
30207 | 44ajs2 | Nantes | E: Tu euh, peux me donner ta date de naissance. mars [0] | quarante0412-neuf0411 à Save0312nay.> | 0 | 4 | 2 | 2 | | |
52882 | rcark1 | RCA Bangui | RK1: Et c'est à l'avéne0312ment du, du coup d'état du quinze0412 mars | mars [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
63033 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: Six mars | mars [0] | , | 0 | 4 | 2 | 4 | |
89049 | cqamg1 | Université Laval (Québec) | MG: Je0132 suis née le1112 quatorze0422 mars | mars [0] | mille0412 neuf0412 cent soixante0412 seize0412. | 0 | 4 | 2 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)