Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379 | 21amb1 | Dijon | La cote0412 du Premier Ministre0422 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
538 | 42acl1 | Roanne | La cote1412 du Premier Ministre0422 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
593 | 42acl1 | Roanne | nous ne | ne [1] | répondons pas de1112 la réaction des gens du pays. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
626 | 42acl1 | Roanne | Le1132 sympathique0412 maire0412 de1122 Beaulieu ne | ne [1] | sait plus à quel0412 saint se1112 vouer. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
1079 | 42ajl1 | Roanne | La cote0412 du Premier Ministre0453 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. (bruit de ricanement) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
1134 | 42ajl1 | Roanne | nous ne | ne [1] | répondons pas de1112 la réaction des gens du pays. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
1168 | 42ajl1 | Roanne | Le1132 sympathique0412 maire0412 de1122 Beaulieu ne | ne [1] | sait plus à quel0412 saint se1112 vouer. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
1268 | 50ayp1 | Brécey | La cote1412 du Premier Mini / Ministre0412 ne | ne [1] | cesse0112 de1122 baisser de1212puis les élec / éle/ éle/ de1212puis les élections | 1 | 1 | 2 | 2 | |
1455 | 61agr1 | Domfrontais | ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2859 | svaab1 | Nyon | AB: d'autre1422s belle0412s chose0412s qu'on pourrait parler mais que1112 personne0412 ne | ne [1] | parle0423. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
3374 | bfabo1 | Burkina Faso | BFABO1T: ne | ne [1] | sait plus à quel0412 saint se1112 vouer. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
3804 | 92aaf3 | Puteaux-Courbevoie | La cote0412 du Premier Minist0452re ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser depuis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
4370 | 61ajh1 | Domfrontais | ne | ne [1] | cesse1412 de1112 baisser de1212puis des élections. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
4559 | 61adp1 | Domfrontais | est en revanche0412 très inquiet. La cote0412 du Premier minist0452re ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser | 1 | 1 | 2 | 2 | |
4834 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Le1132 sympathique0412 maire0412 de1122 Beaulieu, ne | ne [1] | sait plus à quel0412 saint se1112 vouer. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
5482 | 42arf1 | Roanne | La côte0412 du Premier Ministre0422 ne | ne [1] | cesse0412 de1124, baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
5537 | 42arf1 | Roanne | 'S'il0412 faut montrer patte0412 blanche9412 pour0412 circuler, nous ne | ne [1] | répondons.' | 1 | 1 | 2 | 2 | |
5574 | 42arf1 | Roanne | Le1132 sympathique0412 maire0412 de1122 Beaulieu ne | ne [1] | sait plus, à quel0412 saint se1112 vou/, se1112 vouer. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
6444 | cqajs1 | Université Laval (Québec) | JF: Euh, changer les, en/, enle0312ver les ne | ne [1] | de0112 négation même0411 écoutez en France0411 aussi euh, | 1 | 4 | 1 | 2 | |
8013 | cyagr1 | Cameroun | GR: i- il0412s ne | ne [1] | parle1422nt pas ça correcte1322ment hein. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
8488 | 21ash1 | Dijon | La cote0413 du Premier Ministre0423 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
8541 | 21ash1 | Dijon | S'il0412 faut montrer patte0412 blanche0412 pour0412 circuler, nous ne | ne [1] | répondons pas de1112 la réaction des gens du pays. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
8576 | 21ash1 | Dijon | Le1132 sympathique0412 maire0412 de1122 Beaulieu ne | ne [1] | sait plus à quel0412 saint se1112 vouer. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
8845 | svaab1 | Nyon | La cote0412 du Premier Minist0452re ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les ?lections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
9207 | 61asg1 | Domfrontais | E: Ouais d'accord. Donc personne, n'est agricultrice, (xxx). | ne [1] | | 1 | 1 | 2 | 4 | |
9665 | rcarn1 | RCA Bangui | RN1: Euh, quelqu'un a sa manière0412 de1122 vivre1422, donc je1112 ne | ne [1] | connais pas pourquoi eux, il0412s ne veule0412nt pas. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
11252 | rcayn1 | RCA Bangui | DT1: Qu'ils ne | ne [1] | laisse0412nt pas le1112 Président seul0414, il0432 ne1122 peut pas. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
11257 | rcayn1 | RCA Bangui | DT1: Qu'ils ne1122 laisse0412nt pas le1112 Président seul0414, il0432 ne | ne [1] | peut pas. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
11292 | rcayn1 | RCA Bangui | DT1: ne | ne [1] | sont pas intelligents, alor0412s que1123, | 1 | 1 | 3 | 2 | |
11298 | rcayn1 | RCA Bangui | DT1: Donc1411 euh, il0412s ne | ne [1] | peuve0412nt rien faire0413. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
11317 | rcayn1 | RCA Bangui | DT1: pour0412 que1122 ces gens-là ne | ne [1] | , | 1 | 1 | 2 | 3 | |
11569 | cqamt1 | Université Laval (Québec) | MT: ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
11902 | ciasb1 | Abidjan | La cote0412 du Premier Minist0452re ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser, | 1 | 1 | 2 | 2 | |
12092 | 42amg1 | Roanne | La cote0412 du Premier Ministre0452 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
12146 | 42amg1 | Roanne | 'Nous ne | ne [1] | répondons pas de1112 la réaction des gens du pays.' | 1 | 1 | 1 | 2 | |
12180 | 42amg1 | Roanne | Le1132 sympathique0412 maire0412 de1122 Beaulieu ne | ne [1] | sait plus à quel0412 saint se1112 vouer. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
12276 | 54brm1 | Ogéviller | est en re1212vanche0412 très inquiet. La côte0412 du Premier Ministre0422 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser, | 1 | 1 | 2 | 2 | |
12365 | 54brm1 | Ogéviller | ne | ne [1] | sait plus à quel0412 saint se1112 vouer. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
12596 | rcakn1 | RCA Bangui | La cot/ la côté du Premier Ministre1422 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 laisser de1212puis, | 1 | 1 | 2 | 2 | |
12766 | cqajs1 | Université Laval (Québec) | JF: La cote0412 du Premier Ministre0412 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
13048 | 81ajc1 | Lacaune | Le1132 sympathique1412 maire1412 de1112 Beaulieu, ne | ne [1] | sait plus à quel0412 saint se1112 vouer. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
13491 | 61adl1 | Domfrontais | la cote0412 du Premier ministre0424 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1232puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
14410 | 44ajn1 | Nantes | La cote0412 du Premier ministre0452 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
14594 | cyama1 | Cameroun | ne | ne [1] | cesse0414 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
14684 | cyama1 | Cameroun | ne | ne [1] | sait | 1 | 1 | 3 | 2 | |
14777 | 44asr1 | Nantes | La cote0412 du Premier ministre0422 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
15120 | rcayn1 | RCA Bangui | YN1: L'affaire0412 sociale0412 ne | ne [1] | vient pas, ma chère0413. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
15542 | 50app1 | Brécey | ne | ne [1] | cette0412 / ne1112 cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections | 1 | 1 | 3 | 2 | |
15726 | ciavd1 | Abidjan | La cote0412 du Premier Ministre0422 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
15909 | 92app1 | Puteaux-Courbevoie | La cote0412 du Premier Minist0452re ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
16159 | bfasb1 | Burkina Faso | BFASB1T: La, la cote0412 du Premier Minis0452tre ne | ne [1] | cesse0412 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
16262 | bfasb1 | Burkina Faso | BFASB1T: ne | ne [1] | sait plus | 1 | 1 | 3 | 2 | |
16487 | ciafk1 | Abidjan | CIAFK1: avant que1112 la Côte0412 d'Ivoire0412 ne | ne [1] | soit indépendante0413. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
17165 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: Parc0352e que1424, euh, les gens de0112 ma stature0412 ne | ne [1] | passe0412nt pas euh, dans les porte0423s. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
17946 | 61acm1 | Domfrontais | La côte0412 du Premier Ministre0422 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
18042 | 61acm1 | Domfrontais | le1132 sympathique0412 maire0412 de1122 Beaulieu ne1112 s/ ne | ne [1] | sait plus à quel0412 saint | 1 | 1 | 3 | 2 | |
18235 | ciafk1 | Abidjan | CIAFK1: C'est le1112 ne | ne [1] veu | veu qui doit hériter ou c'est l'oncle0124, ou c'est, c'est, c'est. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
18720 | rcascm1 | RCA Bangui | IY1: Et la politique0412 sociale0412, quand on, un, | ne [1] | mange0412 pas, il n'a pas d'oreille0413. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
18720 | rcascm1 | RCA Bangui | IY1: Et la politique0412 sociale0412, quand on, un, | ne [1] | mange0412 pas, il n'a pas d'oreille0413. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
18973 | 92acd1 | Puteaux-Courbevoie | CD: ne | ne [1] | restaient pas toujour0411s aussi longtemps, mais enfin ça c'est ma mère0414, faut toujour0412s | 1 | 1 | 3 | 2 | |
19110 | svarb2 | Nyon | La cote0412 du Premier Minist0452re ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
19474 | scajd1 | Neuchâtel | La cote0412 du Premier Ministre0422 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
19918 | 44ajs2 | Nantes | La cote0412 du Premier ministre0452 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
20265 | 44asc1 | Nantes | La cote1412 du Premier ministre0422 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
20447 | ciaeo1 | Abidjan | La cote0412 du Premier Ministre0452 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
21408 | ciaeo2 | Abidjan | La cote0412 du Premier Minis0452tre ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
21496 | ciaeo2 | Abidjan | ne | ne [1] | sait plus à quel0412 saint se1112 vouer. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
21805 | 44ams2 | Nantes | La cote0412 du Premier ministre0452 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
22387 | rcarn1 | RCA Bangui | MP1: Il0412 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 se1122 plaindre0413. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
23294 | scacy1 | Neuchâtel | CY: alor0412s je0122 leur0412 disais 'mais surtout, ne | ne [1] | vous moquez pas les uns des aut0452res surtout que0112 vous êtes en plus0412 tous0412 fribourgeois donc0412 c'est le0112 comble0423' (rires). | 1 | 1 | 3 | 2 | |
24110 | cyagr1 | Cameroun | ne, ne | ne [1] | cesse0412 de1123 baisser depuis les élections. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
24699 | 44amr1 | Nantes | La cote0412 du Premier ministre2422 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
24877 | scajc1 | Neuchâtel | La cote0412 du Premier Ministre0422 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
25307 | 13bpa1 | Aix-Marseille | Le1132 sympathique1412 maire1412 de1112 Beaulieu, ne | ne [1] | sait plus à quel0412 saint se1112 vouer. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
25576 | rcamp1 | RCA Bangui | MP1: Il0412 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 se1122 plaindre0413. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
26342 | ciasf1 | Abidjan | La cote0412 du Premier Minist0452re ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
26429 | ciasf1 | Abidjan | ne | ne [1] | sait plus0411 à quel0412 saint se1112 vouer. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
26528 | scapm1 | Neuchâtel | La cote0412 du Premier Ministre0422 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
26618 | scapm1 | Neuchâtel | ne | ne [1] | sait plus à quel0412 saint se1112 vouer. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
26945 | rcaat1 | RCA Bangui | AT1: le1132 problème0412 ne | ne [1] | s/, ne1132 se1112 faisait pas senti0453r. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
26946 | rcaat1 | RCA Bangui | AT1: le1132 problème0412 ne1122 s/, ne | ne [1] | se1112 faisait pas senti0453r. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
27050 | rcaat1 | RCA Bangui | AT1: deux semaine0414s, ne | ne [1] | (X) que1112 pou0452r me1114, me1132 re1212mettre. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
27518 | 61ajb1 | Domfrontais | La cote0412 du Premier Minist0452re ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
27867 | 13baa1 | Aix-Marseille | La côte1412 du Premier Ministre1423, ne | ne [1] | cesse1412 de1112 baisser, de1212puis les élections. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
27956 | 13baa1 | Aix-Marseille | Le1132 sympathique1412 maire1412 de1112 Beaulieu, ne | ne [1] | sait plus à quel0412 saint se1112 vouer. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
29936 | bfasb1 | Burkina Faso | BFASB1L: le1132 fait que1111 euh, l'alcool0412 ne | ne [1] | suffit plus euh, le1132 monde0414, | 1 | 1 | 2 | 2 | |
30437 | scaaf1 | Neuchâtel | La cote0412 du Premier Ministre0422 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
30437 | scaaf1 | Neuchâtel | La cote0412 du Premier Ministre0422 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
31535 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1T: La cote0412 du Premier Minist0452re ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis des, les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
31834 | 92acd1 | Puteaux-Courbevoie | La cote1412 du Premier Ministre0424, ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
32604 | bfaki1 | Burkina Faso | BFAKI1T: La cote0412 du Premier Minis0452tre ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
33487 | 61adl1 | Domfrontais | DL: il0412 ne | ne [1] | plantait pas mais il0411 éle0312vait des jeune0411s euh, | 1 | 1 | 2 | 2 | |
36526 | 21ash1 | Dijon | SH: et elle0411 a eu des enfants avec1412 cet0411 homme0412-là quoi, donc1411 alor0412s les de0212mi-frère0412s, les de0212mi-soeur0412s de1123. Mais mon grand-père0412 ne | ne [1] | savait pas. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
41968 | 42acd1 | Roanne | La cote0412 du Premier Ministre0422 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
48592 | 42ags1 | Roanne | La cote0412 du Premier Ministre0453 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
62481 | 81aac1 | Lacaune | JC : Vous ne l'avez pas dit ? ne [1] | l'a/.> terminée et ça prend deux j/, deux jours pratiquement | 1 | 1 | 1 | 2 | | |
62482 | 81aac1 | Lacaune | JC : Vous ne l'avez pas dit ? ne [1] | l'avez pas dit ?> pour la réchauffer, oui mais il y a rien à faire c'est le système il y a un ballon.> | 1 | 1 | 1 | 2 | | |
72469 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1L: Bon mais, on a l'impression que1112 les gens ne | ne [1] | , n'écoutaient pas, | 1 | 1 | 1 | 4 | |
74613 | 42aml1 | Roanne | ne | ne [1] | sait plus à quel0412 saint se1112 vouer. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
75753 | svajb1 | Nyon | JB: Je1132 ne | ne [1] | connai, on ne, nous ne1112 connaissions pas le1112 déve0312loppe0312ment et la vie stressante1412 de1112 nos jour0413s. | 1 | 1 | 2 | 1 | |
75754 | svajb1 | Nyon | JB: Je1132 ne1121 connai, on ne, nous ne | ne [1] | connaissions pas le1112 déve0312loppe0312ment et la vie stressante1412 de1112 nos jour0413s. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
83062 | 13bfa1 | Aix-Marseille | ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 3 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)