Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2619 | svarb1 | Nyon | RB: on a été voir0412 ce0122 tourbillon parce0352 que0422 c'était ouver | ouver [0] t | t. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
26028 | svarb2 | Nyon | RB: On est pas très ouver | ouver [0] t | t. Nous, on a été très surpris quand euh, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
26045 | svarb2 | Nyon | RB: Hein, on est pas assez ouver | ouver [0] t | t. | 0 | 4 | 2 | 3 | |
26054 | svarb2 | Nyon | RB: Mon mari, lui il0411 est pas du tout comme ça, lui. Il0411 est déjà plus ouver | ouver [0] t | t, et puis. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
28474 | 42acd1 | Roanne | C: Bon. J'ai un mari qui m'a beaucoup ouver | ouver [0] t | t, il faut que0112 je0122 le1122 dise0412 parce0352 que1422 sinon il se0212ra pas content. (rires) | 0 | 4 | 1 | 4 | |
75368 | svajb1 | Nyon | JB: Et ça vraiment, je1132 suis très ouver | ouver [0] t | t à la connaissance0412 d'autre0422s personne0413s. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
76902 | 61ajh1 | Domfrontais | JH: personne0414, n'a ouver | ouver [0] t | t le1122 bec, de1132 toute0412 façon euh, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
77884 | 50app1 | Brécey | PP : Et puis mainte0312nant on a toujour0412s trois chamb0452res parce0312 que1421 euh on avait une0412 chambre0421 en haut mais à ce0112 moment là quand on a ouver | ouver [0] t | t on avait trois chamb0452res pour0411 une0412 même0412 salle0412 de1122 bain | 0 | 4 | 1 | 1 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)