Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11279 | rcayn1 | RCA Bangui | DT1: Et qu'il0412s pense | pense [0] nt | nt au sor0412t des Centrafricains. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
43944 | cyacb1 | Cameroun | CB: y a les gens qui pense | pense [0] nt | nt que1122 je1112 suis Ewodi, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
70366 | rcadt1 | RCA Bangui | DT1: Et qu'il0412s pense | pense [0] nt | nt au sor0412t des Centrafricains. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
78278 | 21ama1 | Dijon | MA : qui y pense | pense [0] nt | nt. Ben c'est des, ça dépend des esprits quoi, tu vois, dans l'absolu, comme0412 nous on tournait pas mal0411 avec0411 un congel1412/ pour0412 faire0411 à manger le0112 soir0412, ben faut y penser le0112 midi qu'est-ce0112 tu vas faire0411 à manger pour04 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
82837 | 61acg1 | Domfrontais | CG: et puis euh, ils sente0411nt aussi les, les jeune1414s euh, de1132 ce0112 que1122 les Français pense | pense [0] nt | nt. | 0 | 4 | 1 | 3 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)