Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3361 | bfabo1 | Burkina Faso | BFABO1T: Quelque | Quelque [0] s | s fantastique1414s, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
13838 | 50atv1 | Brécey | Quelque | Quelque [0] s | s fanatique0411s aurait même0411 entamé un jeûne0414 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
24760 | 44amr1 | Nantes | De1132 plus0414, quelque | quelque [0] s | s article1422s parus dans La Dépêche0412 du Centre0424, L'Express0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
30702 | 21aml1 | Dijon | Quelque | Quelque [0] s | s fanatique0411s auraient même0411 entamé un jeûne0412 prolongé dans l'église0412 de1122 Saint Martinville0413. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
34776 | cyacb1 | Cameroun | Quelque | Quelque [0] s | s fanatique0411s auraient même0411 entamé un jeûne0413 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
36659 | cqajr1 | Université Laval (Québec) | BB: à trois heure0412s et quelque | quelque [0] s | s. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
49602 | 54bkl1 | Ogéviller | quelque | quelque [0] s | s article1422s parus dans la Dépêche1412 du Centre0424, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
65150 | 54bjc1 | Ogéviller | Quelque | Quelque [0] s | s euh, fanatique0411s auraient même0411 entamé un jeûne0414, | 0 | 4 | 2 | 1 | |
75544 | svajb1 | Nyon | JB: oui quelque | quelque [0] s | s industries pharmaceutique0413s, euh, des artisans. | 0 | 4 | 2 | 1 | |
80601 | 54bjl1 | Ogéviller | De1132 plus0414, quelque | quelque [0] s | s article1422s parus dans la Dépêche0412 du Centre1424, | 0 | 4 | 2 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)