Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 42amg1 | Roanne | M: Donc0411 il0411 a laissé sa maison pour0412 re1222ve | reve [0] nir | nir0412 dans le0112 commerce0413. | 0 | 3 | 1 | 2 | |
18744 | scajd1 | Neuchâtel | HD: Ouais je crois pas je crois pas que (rires) reve [0] nir | nir0412 (rires) normal0411 euh.> | 0 | 3 | 1 | 2 | | |
43563 | 61adl1 | Domfrontais | DL: Et on s'est aperçu que0112 les gens n'aimaient pas re1212ve | reve [0] nir | nir0412 sur0412 leur0411s euh, | 0 | 3 | 1 | 2 | |
76106 | 61ajh1 | Domfrontais | JH: de1134, de1132 bronzaille0412s re1222ve | reve [0] nir | nir0411 euh, des, de chose0412s moulées à l'ancienne0411 euh, des, des statues, | 0 | 3 | 1 | 2 | |
76758 | 61ajh1 | Domfrontais | JH: pour0412 re1222ve | reve [0] nir | nir0411 au, euh, | 0 | 3 | 1 | 2 | |
85934 | 61alh1 | Domfrontais | LH: pour0412 moi euh, re1232ve | reve [0] nir | nir0411 à Domfront le0112 weekend0411 euh, c'est, c'est l'excitation le0112 vendredi soir0412, je0122 re1222trouve0412 tous mes copains de0112 Domfront, les pe0212tits potins de0112 la se0212maine0411 et tout, parce0322 qu'on s'est pas vus pendant une0412 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)