Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7489 | 50aid1 | Brécey | ID : Et, euh, je0112 re1222ve0312nais en stop0412 tous les vendredi soir | soir [0] s | s, pour0411 euh. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19316 | 50aid1 | Brécey | ID : Et, euh, je0112 re1222ve0312nais en stop0412 tous les vendredi soir | soir [0] s | s, pour0411 euh. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
60480 | 54bmd1 | Ogéviller | MD: Elle0412s l'aime0412nt bien, mais, je0132 le1122 re0212gardais tous les soir | soir [0] s | s, pratique0312ment, alor0413s. | 0 | 4 | 1 | 4 | |
85332 | 61alh1 | Domfrontais | LH: le1132 lundi soir0411 on a deux heure0412s d'étude0412s tous les soir | soir [0] s | s en fait0411 obligatoire0414s, dans nos chambre2424s, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
89387 | 81aac1 | Lacaune | AC : Euh, on passe1412 très légère1312ment je1112 vois mes pe1212tits-ne1212veux parce0312 que1422 j'en fais travailler tous les soir | soir [0] s | s. | 0 | 4 | 1 | 3 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)