Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2186 | svaab1 | Nyon | Qu'est-ce qui a donc valu Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
15127 | 54bgh1 | Ogéviller | Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
15369 | 61acg1 | Domfrontais | Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
15467 | 81amb1 | Lacaune | Qu'est-ce qui donc a valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
15496 | 50aev1 | Brécey | Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
15587 | 61asg1 | Domfrontais | Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
15989 | 54bcg1 | Ogéviller | Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
16016 | scacy1 | Neuchâtel | Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
16112 | 61ahd1 | Domfrontais | Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
16403 | 54bjc1 | Ogéviller | valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
16542 | 44aar2 | Nantes | Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
16620 | bfada1 | Burkina Faso | BFADA1T: valu à Beaulieu ce grand | grand [h] honneur | honneur | 0 | h | ||||
16989 | svayb1 | Nyon | Qu'est-ce qui a donc valu Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
17193 | 13brp1 | Aix-Marseille | Qu'est-ce qui a donc v/ valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
17467 | 50ajp1 | Brécey | Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
17679 | rcamk1 | RCA Bangui | Qu'est-ce qui a donc valu à Banlieue ce grand | grand [ ] honneur | honneur | 0 | |||||
17919 | 50ajm1 | Brécey | Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
18366 | 54bmd1 | Ogéviller | ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
18413 | svamr1 | Nyon | Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
19174 | 54bpm1 | Ogéviller | Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
19923 | scajb1 | Neuchâtel | Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
19955 | cqacp2 | Université Laval (Québec) | P: Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur Le hasard tout bêtement | 1 | t | ||||
20044 | 50aid1 | Brécey | qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
20134 | cqaab1 | Université Laval (Québec) | BB: Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
20370 | 13bma1 | Aix-Marseille | Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
20407 | svapb1 | Nyon | Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
20437 | 54bjl1 | Ogéviller | ce grand | grand [t] honneur | honneur Le hasard tout bêtement | 1 | t | ||||
20835 | 81aar1 | Lacaune | Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
20938 | 50aad1 | Brécey | Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
21077 | cqams1 | Université Laval (Québec) | MS: Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur \ | 1 | t | ||||
21215 | 13bfa1 | Aix-Marseille | Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
21325 | 92aaf1 | Puteaux-Courbevoie | Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 2 | t | ||||
21569 | 81afv1 | Lacaune | Qu'est-ce qui donc a valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
21903 | svarb1 | Nyon | Qu'est-ce qui a donc valu Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
21987 | rcadt1 | RCA Bangui | Qu'est-ce qui a donc vou/ valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
22109 | 21acl1 | Dijon | Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 4 | t | ||||
22157 | cyaja1 | Cameroun | Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 2 | t | ||||
22157 | cyaja1 | Cameroun | Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 2 | t | ||||
22378 | scarp1 | Neuchâtel | Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
22688 | scacm1 | Neuchâtel | Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
22748 | ciapa1 | Abidjan | (pluie) Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
22888 | 42aad1 | Roanne | Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
22918 | scahd1 | Neuchâtel | Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
22949 | cyajl1 | Cameroun | Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
22979 | cyanj1 | Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 2 | t |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)