| Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2191 | svaab1 | Nyon | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] lections | lections | 1 | z | ||||
| 13904 | 21acp1 | Dijon | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 14187 | 81aaa1 | Lacaune | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 14305 | ciasn1 | Abidjan | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 14335 | rcarn1 | RCA Bangui | les | les [z] élections | élections | 1 | z | , | |||
| 14365 | 54bfl1 | Ogéviller | ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 14694 | 81arc1 | Lacaune | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 14910 | 81ajn1 | Lacaune | La cote du Premier Ministre ne cesse (rires) de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 14938 | rcaiy1 | RCA Bangui | de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 14939 | rcaiy1 | RCA Bangui | Depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 14969 | 54bgc1 | Ogéviller | est11t en revanche très11z inquiet La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 15132 | 54bgh1 | Ogéviller | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 15374 | 61acg1 | Domfrontais | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 15472 | 81amb1 | Lacaune | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 15501 | 50aev1 | Brécey | la cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 15655 | scapy1 | Neuchâtel | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 15993 | 54bcg1 | Ogéviller | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 16021 | scacy1 | Neuchâtel | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 16116 | 61ahd1 | Domfrontais | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 16408 | 54bjc1 | Ogéviller | ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 16547 | 44aar2 | Nantes | La cote du Premier ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 16625 | bfada1 | Burkina Faso | BFADA1T: La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 16994 | svayb1 | Nyon | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] lections | lections | 1 | z | ||||
| 17472 | 50ajp1 | Brécey | la cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 17684 | rcamk1 | RCA Bangui | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 17924 | 50ajm1 | Brécey | la cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 17962 | svanp1 | Nyon | RB: Je dis alors ça me concerne pas je m'en fous P: Pour les | les [z] élections | élections euh (x) on sait jamais il y a quelqu'un qui pose la question | 1 | z | ||||
| 18369 | 54bmd1 | Ogéviller | les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 18418 | svamr1 | Nyon | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 19179 | 54bpm1 | Ogéviller | depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 19928 | scajb1 | Neuchâtel | depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 19960 | cqacp2 | Université Laval (Québec) | P: Le maire de Beaulieu Marc Blanc est11t en revanche très11z inquiet La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 20049 | 50aid1 | Brécey | la cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 20139 | cqaab1 | Université Laval (Québec) | BB: La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 20412 | svapb1 | Nyon | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 20442 | 54bjl1 | Ogéviller | ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 20840 | 81aar1 | Lacaune | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 21049 | bfann1 | Burkina Faso | BFA1T: La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] lections | lections | 1 | z | ||||
| 21082 | cqams1 | Université Laval (Québec) | MS: Euh la cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 21220 | 13bfa1 | Aix-Marseille | ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 21329 | 92aaf1 | Puteaux-Courbevoie | La cote du Premier ministre ne cesse de bai/ ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 21574 | 81afv1 | Lacaune | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 21908 | svarb1 | Nyon | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] lections | lections | 1 | z | ||||
| 21932 | 61ahd1 | Domfrontais | HD: avant que les | les [z] élections | élections législatives soient20 établies vraiment | 1 | z | ||||
| 21992 | rcadt1 | RCA Bangui | depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 22114 | 21acl1 | Dijon | La cote du premier ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 22162 | cyaja1 | Cameroun | depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 22162 | cyaja1 | Cameroun | depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 22383 | scarp1 | Neuchâtel | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 22693 | scacm1 | Neuchâtel | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 22893 | 42aad1 | Roanne | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 22923 | scahd1 | Neuchâtel | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 22954 | cyajl1 | Cameroun | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
| 22985 | cyanj1 | de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | 
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)