| Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | 61adp1 | Domfrontais | connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants | 1 | z | ||||
| 1308 | 42arf1 | Roanne | Connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants | 1 | z | ||||
| 2195 | svaab1 | Nyon | qui mne au village connat des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous les bords manifestent leur colre | 1 | z | ||||
| 3191 | 54brm1 | Ogéviller | chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous bords | 1 | z | ||||
| 5026 | scajd1 | Neuchâtel | La côte escarpée du Mont Saint-Pierre qui mène au village connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants | 1 | z | ||||
| 6269 | 13bpa1 | Aix-Marseille | connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous bords manifestent leur colère | 1 | z | ||||
| 6862 | 61ajb1 | Domfrontais | que les | les [z] opposants | opposants de tous bords | 1 | z | ||||
| 9020 | rcayn1 | RCA Bangui | connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous le bords manifestent leur colère | 1 | z | ||||
| 10981 | rcascm1 | RCA Bangui | chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous | 1 | z | ||||
| 10981 | rcascm1 | RCA Bangui | chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous | 1 | z | ||||
| 11926 | ciana1 | Abidjan | chaque fois que les | les [z] opposants | opposants | 1 | z | ||||
| 12161 | 42ags1 | Roanne | La côte escarpée du Mont Saint-Pierre qui mène au village connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants | 1 | z | ||||
| 12442 | 54bkl1 | Ogéviller | chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous | 1 | z | ||||
| 12499 | 44ars1 | Nantes | chaque fois que les | les [z] opposants | opposants | 1 | z | ||||
| 14308 | ciasn1 | Abidjan | chaque fois que les | les [z] opposants | opposants | 1 | z | ||||
| 14367 | 54bfl1 | Ogéviller | des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants | 1 | z | ||||
| 16998 | svayb1 | Nyon | connat des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tout bo/tous les bords manifestent leur colre | 1 | z | ||||
| 17202 | 13brp1 | Aix-Marseille | connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous bords | 1 | z | ||||
| 18422 | svamr1 | Nyon | connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous les bords manifestent leur colère | 1 | z | ||||
| 19182 | 54bpm1 | Ogéviller | La côte escarpée du Mont Saint-Pierre qui mène au village connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous les bords manifestent leur colère | 1 | z | ||||
| 19932 | scajb1 | Neuchâtel | connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous les bords | 1 | z | ||||
| 19963 | cqacp2 | Université Laval (Québec) | P: connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous les bords manifestent leur colère | 1 | z | ||||
| 20053 | 50aid1 | Brécey | qui mène au village connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants | 1 | z | ||||
| 20143 | cqaab1 | Université Laval (Québec) | BB: qui mène au village connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous les bords manifestent leur colère | 1 | z | ||||
| 20417 | svapb1 | Nyon | connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous les bords manifestent leur colère | 1 | z | ||||
| 20445 | 54bjl1 | Ogéviller | des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous les bords manifestent leur colère | 1 | z | ||||
| 20844 | 81aar1 | Lacaune | La côte escarpée du Mont Saint-Pierre qui mène au village connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous les bords manifestent leur colère | 1 | z | ||||
| 20947 | 50aad1 | Brécey | connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous les bords manifestent leur colère | 1 | z | ||||
| 21052 | bfann1 | Burkina Faso | BFA1T: connat des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous les bords manifestent leur colre | 1 | z | ||||
| 21086 | cqams1 | Université Laval (Québec) | MS: La côte escarpée du Mont Saint-Pierre qui mène au village connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous les bords manifestent leur colère | 1 | z | ||||
| 21224 | 13bfa1 | Aix-Marseille | connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous les bords manifestent leur colère | 1 | z | ||||
| 21332 | 92aaf1 | Puteaux-Courbevoie | La côte escarpée du mont Saint-Pierre qui mène au village connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous les bords manifestent leur colère | 1 | z | ||||
| 21578 | 81afv1 | Lacaune | La côte escarpée du Mont Saint-Pierre qui mène au village connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous les bords manifestent leur colère | 1 | z | ||||
| 21912 | svarb1 | Nyon | connat des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous les bords manifestent leur colre | 1 | z | ||||
| 21995 | rcadt1 | RCA Bangui | les | les [z] opposants | opposants de tous les bords manifestent leur colère | 1 | z | ||||
| 22115 | 21acl1 | Dijon | La côte escarpée du Mont Saint Pierre qui mène au village connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous les bords manifestent leur colère | 1 | z | ||||
| 22166 | cyaja1 | Cameroun | barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous les bords | 2 | z | ||||
| 22166 | cyaja1 | Cameroun | barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous les bords | 2 | z | ||||
| 22386 | scarp1 | Neuchâtel | connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous les bords | 1 | z | ||||
| 22696 | scacm1 | Neuchâtel | connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants | 1 | z | ||||
| 22755 | ciapa1 | Abidjan | chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous les bords | 1 | z | ||||
| 22897 | 42aad1 | Roanne | connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous les bords manifestent leur colère | 1 | z | ||||
| 22926 | scahd1 | Neuchâtel | connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous les bords manifestent leur colère | 1 | z | ||||
| 22957 | cyajl1 | Cameroun | qui mène au village connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous les bords manifestent leur colère | 1 | z | ||||
| 22989 | cyanj1 | fois que les | les [z] opposants | opposants de ce- | 2 | z |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)