| Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2077 | rcaat1 | RCA Bangui | comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | O | ||
| 3302 | cqajs1 | Université Laval (Québec) | JF: r un gros détachement de police comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière et des vérifications identité risquent de provoquer20 une explosion | 1 | n | V | O | ||
| 3958 | ciavd1 | Abidjan | comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | O | ||
| 4220 | 13bpa1 | Aix-Marseille | PA1: on euh tu te disais ça et puis c'était parole honneur euh on | on [n] en | en parlait plus | 1 | n | V | O | ||
| 4481 | 61ajb1 | Domfrontais | JB: Ah autrement20 on11n a le lièvre euh bon un lièvre si on | on [n] en | en tue un dans année euh c'est bien beau hein | 1 | n | ||||
| 6570 | ciasf1 | Abidjan | qu'on a vu comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | O | ||
| 7926 | 61ajb1 | Domfrontais | E2: Par Toutes les semaines JB: Par JB: sortie Euh ouais ben des fois on | on [n] en | en fait10 aussi le dim/ le jeudi | 1 | n | ||||
| 9023 | rcayn1 | RCA Bangui | comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | O | ||
| 10527 | bfath1 | Burkina Faso | BFATH1T: comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | O | ||
| 11663 | rcark1 | RCA Bangui | comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | O | ||
| 12472 | ciafk1 | Abidjan | comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | O | ||
| 12959 | scaog1 | Neuchâtel | comme on | on [n] en | en a vu à la Jonquière | 1 | n | V | N | ||
| 13516 | 13brp2 | Aix-Marseille | r un gros détachement de police comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | O | ||
| 13605 | 21ama1 | Dijon | r un gros détachement de police comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière et des vérifications identité risquent de provoquer20 une explosion | 1 | n | V | N | ||
| 14311 | ciasn1 | Abidjan | comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | O | ||
| 14370 | 54bfl1 | Ogéviller | comme on | on [n] en | en a vu | 1 | n | V | N | ||
| 14946 | rcaiy1 | RCA Bangui | comme on | on [n] en | en a vu | 1 | n | V | O | ||
| 14976 | 54bgc1 | Ogéviller | r un gros détachement de police comme on | on [n] en | en a vu | 1 | n | V | N | ||
| 15281 | cqacp1 | Université Laval (Québec) | P: on | on [n] en | en arrive dans11z une analyse j'irais pas | 1 | n | V | N | ||
| 15380 | 61acg1 | Domfrontais | comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | N | ||
| 15507 | 50aev1 | Brécey | comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | N | ||
| 15999 | 54bcg1 | Ogéviller | comme on | on [n] en | en a vu à la Jonquière et des vérifications identité risquent de provoquer20 une expulsion | 1 | n | V | N | ||
| 16028 | scacy1 | Neuchâtel | comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | N | ||
| 16553 | 44aar2 | Nantes | comme on | on [n] en | en a vu à la Jonquière | 1 | n | V | N | ||
| 16630 | bfada1 | Burkina Faso | BFADA1T: r un gros détachement de police comme on | on [n] en | en a vu | 1 | n | V | N | ||
| 16748 | 61acg1 | Domfrontais | CG: et on se les11z était euh ML: Echangés oui échangés euh 'toi tu prends celui-là moi je prends celui-là' chacun notre tour on | on [n] en | en prenait20 un | 1 | n | ||||
| 16750 | 61acg1 | Domfrontais | CG: Ben ouais mais ça ça on | on [n] en | en rediscutera hein | 1 | n | ||||
| 17049 | ciapa1 | Abidjan | CIAPA1: n | On [n] en | en avait marre mais | 1 | n | V | N | ||
| 17152 | 50ayp1 | Brécey | PP : h ben on | on [n] en | en retrouverait autres quand même E : ui oui c'est pas grave | 1 | n | V | N | ||
| 17205 | 13brp1 | Aix-Marseille | comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | O | ||
| 17422 | 54brm1 | Ogéviller | RM: Bien une carrière militaire on | on [n] en | en fait du chemin | 1 | n | V | N | ||
| 17479 | 50ajp1 | Brécey | comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | N | ||
| 17931 | 50ajm1 | Brécey | comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | N | ||
| 18372 | 54bmd1 | Ogéviller | comme on | on [n] en | en | 1 | n | V | N | ||
| 18425 | svamr1 | Nyon | comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | N | ||
| 18846 | 42aml1 | Roanne | comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | N | ||
| 19185 | 54bpm1 | Ogéviller | r un gros détachement de police comme on | on [n] en | en a vu à la Jonquière | 1 | n | V | N | ||
| 19446 | 61ajh1 | Domfrontais | JH: le bureau E: ui Comme je disais20 à pers euh là on | on [n] en | en parlait ce midi et | 1 | n | ||||
| 19671 | 50app1 | Brécey | PP : Donc euh ça en fait10 une en haut10 on | on [n] en | en a une | 1 | n | V | N | ||
| 19935 | scajb1 | Neuchâtel | r un gros détachement de police comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | N | ||
| 19966 | cqacp2 | Université Laval (Québec) | P: r un gros détachement de police comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | N | ||
| 20056 | 50aid1 | Brécey | comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | N | ||
| 20146 | cqaab1 | Université Laval (Québec) | BB: r un gros détachement de police comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | O | ||
| 20384 | 13bma1 | Aix-Marseille | un gros détachement de police comme on | on [n] en | en a vu à Joncquière | 1 | n | V | N | ||
| 20389 | 13bma1 | Aix-Marseille | r un gros détachement de police comme on | on [n] en | en a vu à Joncquière et des vérifications identité risquent de provoquer20 une explosion | 1 | n | V | N | ||
| 20420 | svapb1 | Nyon | comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | N | ||
| 20447 | 54bjl1 | Ogéviller | comme on | on [n] en | en a vu à la Jonquière | 1 | n | V | N | ||
| 20821 | cqacp1 | Université Laval (Québec) | P: on | on [n] en | en arrive dans11z une analyse j'irais pas | 1 | n | V | N | ||
| 20950 | 50aad1 | Brécey | comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | N | ||
| 21055 | bfann1 | Burkina Faso | BFA1T: comme on | on [n] en | en a vu Jacqui/ Jonquire | 1 | n | V | N | ||
| 21089 | cqams1 | Université Laval (Québec) | MS: r un gros détachement de police comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | N | ||
| 21227 | 13bfa1 | Aix-Marseille | comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | N | ||
| 21335 | 92aaf1 | Puteaux-Courbevoie | comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | N | ||
| 21847 | 61alh1 | Domfrontais | LH: n | On [n] en | en/ on11n entend quoi ben les les parce que bon ben mes copains ils11z ont10 été témoigner euh le le soir des vols euh | 1 | n | ||||
| 21915 | svarb1 | Nyon | comme on | on [n] en | en a vu Jonquire | 1 | n | V | N | ||
| 21998 | rcadt1 | RCA Bangui | comme on | on [n] en | en a vu à Jon/ à Jonquière | 1 | n | V | O | ||
| 22118 | 21acl1 | Dijon | r un gros détachement de police comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière et des vérifications identité risquent de provoquer20 une explosion | 1 | n | V | N | ||
| 22169 | cyaja1 | Cameroun | police comme on | on [n] en | en | 2 | n | V | N | ||
| 22169 | cyaja1 | Cameroun | police comme on | on [n] en | en | 2 | n | V | N | ||
| 22172 | cyaja1 | Cameroun | comme on10h en a vu comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | N | ||
| 22172 | cyaja1 | Cameroun | comme on10h en a vu comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | N | ||
| 22267 | svarv1 | Nyon | RV: De quelque cent-vingt mots ou au maximum je pas combien (X) on | on [n] en | en fait pas | 1 | n | V | N | ||
| 22389 | scarp1 | Neuchâtel | comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | N | ||
| 22574 | 42acd1 | Roanne | C: Mais10 on | on [n] en | en a fait quelques21z unes oui oui | 1 | n | V | N | ||
| 22699 | scacm1 | Neuchâtel | comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | N | ||
| 22758 | ciapa1 | Abidjan | comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | N | ||
| 22929 | scahd1 | Neuchâtel | comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | N | ||
| 22992 | cyanj1 | comme on | on [n] en | en a vu à | 2 | n | V | N |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)