Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2194 | svaab1 | Nyon | Comment20 en plus viter les manifestations qui ont10 eu tendance se multiplier lors des visites | visites [z] officielles | officielles | 1 | z | ||||
14972 | 54bgc1 | Ogéviller | Comment20 en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
15134 | 54bgh1 | Ogéviller | Comment en plus éviter les manifestations qui ont11t eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
15376 | 61acg1 | Domfrontais | qui ont10 eu tendance à se mutiplier lors des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
15475 | 81amb1 | Lacaune | Comment20h en plus éviter les manifestations qui ont11t eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [z] officielles | officielles | 1 | z | ||||
15503 | 50aev1 | Brécey | qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
15593 | 61asg1 | Domfrontais | qui ont10 eu tendance à se multiplier lors de ses lors des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
15658 | scapy1 | Neuchâtel | lors des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
15995 | 54bcg1 | Ogéviller | tendance à se multiplier lors des visites | visites [z] officielles | officielles | 1 | z | , | |||
16024 | scacy1 | Neuchâtel | Comment20 en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
16119 | 61ahd1 | Domfrontais | lors des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
16410 | 54bjc1 | Ogéviller | éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
16549 | 44aar2 | Nantes | lors des visites | visites [z] officielles | officielles | 1 | z | ||||
16626 | bfada1 | Burkina Faso | BFADA1T: eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [h] officielles | officielles | 0 | h | ||||
16997 | svayb1 | Nyon | qui ont10 eu tendance se multiplier lors des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
17201 | 13brp1 | Aix-Marseille | Comment20h en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
17475 | 50ajp1 | Brécey | commen20t en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [z] officielles | officielles | 1 | z | ||||
17686 | rcamk1 | RCA Bangui | lors des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
17927 | 50ajm1 | Brécey | éviter les manifestations qui ont12t eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [z] officielles | officielles | 1 | z | ||||
18421 | svamr1 | Nyon | qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [z] officielles | officielles | 1 | z | ||||
19181 | 54bpm1 | Ogéviller | éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
19931 | scajb1 | Neuchâtel | qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [z] officielles | officielles | 1 | z | ||||
19962 | cqacp2 | Université Laval (Québec) | P: Comment20 en plus éviter les manifestations qui ont tendance à se multiplier lors des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
20052 | 50aid1 | Brécey | qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
20142 | cqaab1 | Université Laval (Québec) | BB: Comment20h en plus éviter les manifestations qui ont11t eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
20379 | 13bma1 | Aix-Marseille | Comment20h en plus éviter les manifestations qui ont10 eu/ qui ont11t eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [z] officielles | officielles | 1 | z | h | |||
20415 | svapb1 | Nyon | lors des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
20444 | 54bjl1 | Ogéviller | tendance à se multiplier lors des visites | visites [z] officielles | officielles | 1 | z | ||||
20843 | 81aar1 | Lacaune | Comment20h en plus éviter les manifestations qui ont11t eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [z] officielles | officielles | 1 | z | ||||
20946 | 50aad1 | Brécey | qui ont10 eu tendance à se multiplier lors de ses/des visites | visites [h] officielles | officielles | 0 | h | ||||
21051 | bfann1 | Burkina Faso | BFA1T: se multiplier lors des visites | visites [z] officielles | officielles | 1 | z | ||||
21085 | cqams1 | Université Laval (Québec) | MS: Comment20 en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [z] officielles | officielles | 1 | z | h | |||
21223 | 13bfa1 | Aix-Marseille | Comment20 en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
21331 | 92aaf1 | Puteaux-Courbevoie | Comment en plus éviter les manifestations qui ont12th eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [z] officielles | officielles | 1 | z | ||||
21577 | 81afv1 | Lacaune | Comment20h en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [z] officielles | officielles | 1 | z | ||||
21911 | svarb1 | Nyon | tendance se multiplier lors des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
21994 | rcadt1 | RCA Bangui | qui ont tendance à se multiplier lors des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
22165 | cyaja1 | Cameroun | or des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
22165 | cyaja1 | Cameroun | or des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
22385 | scarp1 | Neuchâtel | éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [z] officielles | officielles | 1 | z | ||||
22695 | scacm1 | Neuchâtel | lors des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
22754 | ciapa1 | Abidjan | qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [ ] officielles | officielles (pluie et bruits) | 0 | |||||
22896 | 42aad1 | Roanne | Comment20 en plus éviter les manifestations qui ont11t eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [z] officielles | officielles | 1 | z | ||||
22925 | scahd1 | Neuchâtel | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [z] officielles | officielles | 1 | z | ||||
22956 | cyajl1 | Cameroun | eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
22988 | cyanj1 | lors des- lors des visites | visites [h] officielles | officielles | 0 | h |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)