Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4998 | 50aid1 | Brécey | ID : Primordial quoi et tout et donc de là après20 ils font des compétitions ils commencent | commencent [ ] en | en poussins20 et puis euh | 0 | |||||
4999 | 50aid1 | Brécey | ID : Primordial quoi et tout et donc de là après20 ils font des compétitions ils commencent20 en poussins | poussins [ ] et | et puis euh | 0 | |||||
5000 | 50aid1 | Brécey | ID : Et donc de là après quand | quand [ ] ils | ils grandissent eh ben ils font des compétitions20 et ils font de la route | 0 | |||||
5001 | 50aid1 | Brécey | ID : Et donc de là après quand10 ils grandissent eh ben ils font des compétitions | compétitions [ ] et | et ils font de la route | 0 | |||||
5002 | 50aid1 | Brécey | ID : Et ben plus | plus [ ] on | on va euh plus10 on fait des grands circuits | 0 | |||||
5003 | 50aid1 | Brécey | ID : Et ben plus10 on va euh plus | plus [ ] on | on fait des grands circuits | 0 | |||||
5004 | 50aid1 | Brécey | E : Et là quel âge en cinquième ID : Minime ouais il aura treize ans | ans [ ] au | au mois de juillet treize ans | 0 | |||||
5005 | 50aid1 | Brécey | ID : Donc il est | est [ ] en | en minime là E : D'accord ID : Donc les minimes c'est les barèmes | 0 | |||||
5006 | 50aid1 | Brécey | ID : Plus | Plus [ ] on | on monte plus c'est dur E : Hum | 0 | |||||
5007 | 50aid1 | Brécey | ID : Il y en | en [n] a | a qui souffre moins10 en montée hein | 1 | n | V | N | ||
5008 | 50aid1 | Brécey | ID : Il y en a qui souffre moins | moins [ ] en | en montée hein | 0 | |||||
5009 | 50aid1 | Brécey | ID : Enfin il aura treize ans | ans [ ] au | au mois de juillet et euh il a un petit copain qui fait partie de lui | 0 | |||||
20037 | 50aid1 | Brécey | Le village de Beaulieu est | est [t] un | un grand émoi | 1 | t | ||||
20038 | 50aid1 | Brécey | Le village de Beaulieu est11t un grand | grand [n] émoi | émoi | 4 | n | V | N | ||
20039 | 50aid1 | Brécey | Le Premier Ministre a en | en [n] effet | effet décidé de faire étape dans cette commune au cours de sa tournée | 1 | n | V | N | ||
20040 | 50aid1 | Brécey | ses chemises | chemises [ ] en | en soie | 0 | |||||
20041 | 50aid1 | Brécey | quatrième au jeux | jeux [ ] olympiques | olympiques de Berlin en mille neuf cent trente-six | 0 | |||||
20042 | 50aid1 | Brécey | et plus récemment son | son [n] usine | usine de pâtes10 à it/ italiennes | 1 | n | V | N | ||
20043 | 50aid1 | Brécey | et plus récemment son usine de pâtes | pâtes [ ] à | à it/ italiennes | 0 | |||||
20044 | 50aid1 | Brécey | qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand | grand [t] honneur | honneur | 1 | t | ||||
20045 | 50aid1 | Brécey | car le Premier Ministre lassé des circuits | circuits [ ] habituels | habituels qui tournaient toujours20 autour des mêmes villes | 0 | |||||
20046 | 50aid1 | Brécey | car le Premier Ministre lassé des circuits20 habituels qui tournaient toujours | toujours [ ] autour | autour des mêmes villes | 0 | |||||
20047 | 50aid1 | Brécey | est | est [ ] en | en revanche très11z inquiet | 0 | |||||
20048 | 50aid1 | Brécey | est10 en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
20049 | 50aid1 | Brécey | la cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
20050 | 50aid1 | Brécey | Comment | Comment [,] en | en plus éviter les manisfestations | 0 | , | ||||
20051 | 50aid1 | Brécey | qui ont | ont [ ] eu | eu tendance à se multiplier lors des visites20 officielles | 0 | |||||
20052 | 50aid1 | Brécey | qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
20053 | 50aid1 | Brécey | qui mène au village connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants | 1 | z | ||||
20054 | 50aid1 | Brécey | D'un | Dun [n] autre | autre côté | 1 | n | V | N | ||
20055 | 50aid1 | Brécey | et assure que tout | tout [t] est | est fait pour le protéger | 1 | t | ||||
20056 | 50aid1 | Brécey | comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | N | ||
20057 | 50aid1 | Brécey | comme on en | en [n] a | a vu à Jonquière | 1 | n | V | N | ||
20058 | 50aid1 | Brécey | et des vérifications identité risquent de provoquer | provoquer [h] une | une explosion | 0 | h | ||||
20059 | 50aid1 | Brécey | Dans le coin on | on [n] est | est jaloux de notre liberté | 1 | n | V | N | ||
20060 | 50aid1 | Brécey | nous | nous [z] avions | avions le soutien du village entier | 1 | z | ||||
20061 | 50aid1 | Brécey | De plus quelques | quelques [z] articles | articles parus dans la Dépêche du Centre | 1 | z | ||||
20062 | 50aid1 | Brécey | indiqueraient que des | des [ ] activi | activi/ activismes des communes voisines préparent20 une journée chaude au Premier Ministre | 3 | |||||
20063 | 50aid1 | Brécey | indiqueraient que des13 activi/ activismes des communes voisines préparent | préparent [ ] une | une journée chaude au Premier Ministre | 0 | |||||
20064 | 50aid1 | Brécey | Quels fanatiques | fanatiques [ ] auraient | auraient même entamé un jeûne | 0 | |||||
20065 | 50aid1 | Brécey | a le sentiment de se trouver dans | dans [z] une | une impasse studieuse [stupide] | 1 | z | ||||
20066 | 50aid1 | Brécey | Il est | est [,] en | en désespoir de cause | 0 | , | ||||
20067 | 50aid1 | Brécey | décidé à écrire au Premier Ministre pour vérifier si son village était vraiment | vraiment [ ] une | une étape nécessaire dans la tournée prévue | 0 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)