Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16020 | scacy1 | Neuchâtel | est11t en revanche très | très [z] inquiet | inquiet | 1 | z | ||||
16021 | scacy1 | Neuchâtel | La cote du Premier Ministre ne cesse de baisser depuis les | les [z] élections | élections | 1 | z | ||||
16022 | scacy1 | Neuchâtel | Comment | Comment [,] en | en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites20 officielles | 0 | , | ||||
16023 | scacy1 | Neuchâtel | Comment20 en plus éviter les manifestations qui ont | ont [ ] eu | eu tendance à se multiplier lors des visites20 officielles | 0 | |||||
16024 | scacy1 | Neuchâtel | Comment20 en plus éviter les manifestations qui ont10 eu tendance à se multiplier lors des visites | visites [ ] officielles | officielles | 0 | |||||
16025 | scacy1 | Neuchâtel | connaît des barrages chaque fois que les | les [z] opposants | opposants de tous les bords manifestent leur colère | 1 | z | ||||
16026 | scacy1 | Neuchâtel | D'un | Dun [n] autre | autre côté | 1 | n | V | N | ||
16027 | scacy1 | Neuchâtel | et assure que tout | tout [t] est | est fait pour le protéger | 1 | t | ||||
16028 | scacy1 | Neuchâtel | comme on | on [n] en | en a vu à Jonquière | 1 | n | V | N | ||
16029 | scacy1 | Neuchâtel | comme on en | en [n] a | a vu à Jonquière | 1 | n | V | N | ||
16030 | scacy1 | Neuchâtel | et des vérifications identité risquent de provoquer | provoquer [ ] une | une explosion | 0 | |||||
16031 | scacy1 | Neuchâtel | Dans le coin on | on [n] est | est jaloux de notre liberté | 1 | n | V | N | ||
16032 | scacy1 | Neuchâtel | ous | Nous [z] avons | avons le soutien du village entier | 1 | z | ||||
16033 | scacy1 | Neuchâtel | De plus quelques | quelques [z] articles | articles parus dans la Dépêche du Centre | 1 | z | ||||
16034 | scacy1 | Neuchâtel | indiqueraient que des | des [z] activistes | activistes des communes voisines préparent20 une journée chaude au Premier Ministre | 1 | z | ||||
16035 | scacy1 | Neuchâtel | indiqueraient que des11z activistes des communes voisines préparent | préparent [ ] une | une journée chaude au Premier Ministre | 0 | |||||
16036 | scacy1 | Neuchâtel | Quelques fanatiques | fanatiques [ ] auraient | auraient même entamé un jeûne prolongé | 0 | |||||
16037 | scacy1 | Neuchâtel | Le sympathique maire de Beaulieu ne sait plus | plus [ ] à | à quel saint se vouer | 0 | |||||
16038 | scacy1 | Neuchâtel | Il a le sentiment de se trouver dans | dans [z] une | une impasse stupide | 1 | z | ||||
16039 | scacy1 | Neuchâtel | Il est | est [ ] en | en désespoir de cause décidé à écrire au Premier Ministre pour vérifier si son village était vraiment20 une étape nécessaire dans la tournée prévue | 0 | |||||
16040 | scacy1 | Neuchâtel | Il est10 en désespoir de cause décidé à écrire au Premier Ministre pour vérifier si son village était vraiment | vraiment [ ] une | une étape nécessaire dans la tournée prévue | 0 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)