Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21167 | 61acg1 | Domfrontais | CG: Donc euh mais10 à côté de ça c'est sûr qu'il y a il y a des comportements euh qui sont | sont [ ] inacceptables | inacceptables de leur côté quoi euh | 0 | |||||
21168 | 61acg1 | Domfrontais | CG: au niveau des | des [z] insultes | insultes euh du manque de respect tout ça c'est | 1 | z | ||||
21169 | 61acg1 | Domfrontais | CG: c'est c'est | est [ ] intolérant | intolérant c'est10 intolérable | 0 | |||||
21170 | 61acg1 | Domfrontais | CG: c'est c'est10 intolérant c'est | est [ ] intolérable | intolérable | 0 | |||||
21171 | 61acg1 | Domfrontais | CG: Je pense qu'ils sont démissionnaires ils sont ils sont dépassés euh il y a tous les phénomènes de de groupes de bandes quand | quand [t] onn | on11n est10 adolescent | 1 | t | ||||
21172 | 61acg1 | Domfrontais | CG: Je pense qu'ils sont démissionnaires ils sont ils sont dépassés euh il y a tous les phénomènes de de groupes de bandes quand11t on | on [n] est | est10 adolescent | 1 | n | ||||
21173 | 61acg1 | Domfrontais | CG: Je pense qu'ils sont démissionnaires ils sont ils sont dépassés euh il y a tous les phénomènes de de groupes de bandes quand11t on11n est | est [ ] adolescent | adolescent | 0 | |||||
21174 | 61acg1 | Domfrontais | E: Il y a beaucoup de bandes même dans en Basse ormandie comme ça dans les campagnes euh ça ça existe un peu partout CG: C'est c'est des groupes amis | amis [ ] oui | oui aujourhui oui | 0 | |||||
21175 | 61acg1 | Domfrontais | CG: C'est des groupes amis euh mais pas | pas [ ] aussi | aussi je pense pas il y a des des noyaux qui existent mais euh | 0 | |||||
21176 | 61acg1 | Domfrontais | CG: chacun va aussi un petit peu avec euh avec il y en | en [n] a | a qui ont leur bande attitrée mais10 on va aussi avec avec les11z autres | 1 | n | ||||
21177 | 61acg1 | Domfrontais | CG: chacun va aussi un petit peu avec euh avec il y en11n a qui ont leur bande attitrée mais | mais [ ] on | on va aussi avec avec les11z autres | 0 | |||||
21178 | 61acg1 | Domfrontais | CG: chacun va aussi un petit peu avec euh avec il y en11n a qui ont leur bande attitrée mais10 on va aussi avec avec les | les [z] autres | autres | 1 | z | ||||
21179 | 61acg1 | Domfrontais | CG: Par ici la violence on | on [n] enn | en11n entend pas vraiment parler Un début peut-être oui | 1 | n | ||||
21180 | 61acg1 | Domfrontais | CG: Par ici la violence on11n en | en [n] entend | entend pas vraiment parler Un début peut-être oui | 1 | n | ||||
21181 | 61acg1 | Domfrontais | CG: uais | Ouais [ ] au | au niveau euh des11z insultes euh par rapport aux | 0 | |||||
21182 | 61acg1 | Domfrontais | CG: uais10 au niveau euh des | des [z] insultes | insultes euh par rapport aux | 1 | z | ||||
21183 | 61acg1 | Domfrontais | CG: les si on peut les bon ben les les gendarmes | gendarmes [ ] euh | euh arrêtent mais euh donc c'est vrai que je parlais20 avec un | 0 | |||||
21184 | 61acg1 | Domfrontais | CG: les si on peut les bon ben les les gendarmes20 euh arrêtent mais euh donc c'est vrai que je parlais | parlais [ ] avec | avec un | 0 | |||||
21185 | 61acg1 | Domfrontais | CG: un policier euh vendredi avant21t-hier qui nous disait euh dans | dans [ ] une | une fête par exemple que dans10 un festival où euh bon ben là c'est sûr que il y a la drogue euh | 0 | |||||
21186 | 61acg1 | Domfrontais | CG: un policier euh vendredi avant21t-hier qui nous disait euh dans10 une fête par exemple que dans | dans [ ] un | un festival où euh bon ben là c'est sûr que il y a la drogue euh | 0 | |||||
21187 | 61acg1 | Domfrontais | CG: un festival euh de musique il dit 'il y a neuf mille personnes | personnes [ ] à | à la fête | 0 | |||||
21188 | 61acg1 | Domfrontais | CG: si on fouille euh on fouille tout le monde il reste deux mille personnes | personnes [ ] à | à la fin parce que tout le monde a du cannabis sur lui' | 0 | |||||
21189 | 61acg1 | Domfrontais | CG: Donc il dit 'qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes-là n on va les | les [z] arrêter | arrêter20 et on va les mettre où' | 1 | z | ||||
21190 | 61acg1 | Domfrontais | CG: Donc il dit 'qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes-là n on va les11z arrêter | arrêter [ ] et | et on va les mettre où' | 0 | |||||
21191 | 61acg1 | Domfrontais | CG: Voilà donc euh bon ben il y a des réactions | réactions [ ] autour | autour euh | 0 | |||||
21192 | 61acg1 | Domfrontais | CG: mais euh et donc après | après [ ] il | il y a la la question euh certaines certaines euh personnes voudraient qu'il soit légalisé | 0 | |||||
21193 | 61acg1 | Domfrontais | E: Ben b/ c'est devenu CG: Dans des en des lieux publics dans des lieux publics | publics [ ] oui | oui il y a le les les lieux fumeurs20 et non fumeurs on freine on freine | 0 | |||||
21194 | 61acg1 | Domfrontais | E: Ben b/ c'est devenu CG: Dans des en des lieux publics dans des lieux publics20 oui il y a le les les lieux fumeurs | fumeurs [ ] et | et non fumeurs on freine on freine | 0 | |||||
21195 | 61acg1 | Domfrontais | CG: je pense que ben i/ on | on [n] a | a du mal aussi à connaître les11z effets enfin euh actuellement20 il y a peu études qui ont10 été faites sur les11z effets du cannabis | 1 | n | ||||
21196 | 61acg1 | Domfrontais | CG: je pense que ben i/ on11n a du mal aussi à connaître les | les [z] effets | effets enfin euh actuellement20 il y a peu études qui ont10 été faites sur les11z effets du cannabis | 1 | z | ||||
21197 | 61acg1 | Domfrontais | CG: je pense que ben i/ on11n a du mal aussi à connaître les11z effets enfin euh actuellement | actuellement [ ] il | il y a peu études qui ont10 été faites sur les11z effets du cannabis | 0 | |||||
21198 | 61acg1 | Domfrontais | CG: je pense que ben i/ on11n a du mal aussi à connaître les11z effets enfin euh actuellement20 il y a peu études qui ont | ont [ ] été | été faites sur les11z effets du cannabis | 0 | |||||
21199 | 61acg1 | Domfrontais | CG: je pense que ben i/ on11n a du mal aussi à connaître les11z effets enfin euh actuellement20 il y a peu études qui ont10 été faites sur les | les [z] effets | effets du cannabis | 1 | z | ||||
21200 | 61acg1 | Domfrontais | CG: Et euh et c'est | est [ ] u | u/ une fois euh peut-être dans dix11z ans10 où on verra vraiment la dépendance qui se créée | 0 | |||||
21201 | 61acg1 | Domfrontais | CG: Et euh et c'est10 u/ une fois euh peut-être dans dix | dix [z] ans | ans10 où on verra vraiment la dépendance qui se créée | 1 | z | ||||
21202 | 61acg1 | Domfrontais | CG: Et euh et c'est10 u/ une fois euh peut-être dans dix11z ans | ans [ ] où | où on verra vraiment la dépendance qui se créée | 0 | |||||
21203 | 61acg1 | Domfrontais | CG: euh et puis les | les [z] effets | effets euh neurologiques20 et psychologiques que ça peut10 engendrer | 1 | z | ||||
21204 | 61acg1 | Domfrontais | CG: euh et puis les11z effets euh neurologiques | neurologiques [ ] et | et psychologiques que ça peut10 engendrer | 0 | |||||
21205 | 61acg1 | Domfrontais | CG: euh et puis les11z effets euh neurologiques20 et psychologiques que ça peut | peut [ ] engendrer | engendrer | 0 | |||||
21206 | 61acg1 | Domfrontais | CG: peut-être et encore même si on connaît euh les | les [z] effets | effets du tabac euh c'est pas pour ça qu'il y en11n a qui qui arrêtent | 1 | z | ||||
21207 | 61acg1 | Domfrontais | CG: peut-être et encore même si on connaît euh les11z effets du tabac euh c'est pas pour ça qu'il y en | en [n] a | a qui qui arrêtent | 1 | n |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)