Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526 | svarb1 | Nyon | RB: ui je dirais deux | deux [ ] ou | ou trois11z excursions qui nous11z ont vraiment plu | 0 | |||||
2903 | 13brp1 | Aix-Marseille | RP1: mais pour aller20 à lieu il fallait20 en prendre deux | deux [ ] ou | ou trois peut-être ça et puis10 oh ils gagnaient guère ils11z étaient pas riches20 hè ça fait que euh et | 0 | |||||
5765 | 61abm1 | Domfrontais | BM: euh la confection il y en11n avait deux | deux [ ] ou | ou trois euh maintenant20 il y en11n a plus qu'un pff un petit qui | 0 | |||||
7689 | 61agr1 | Domfrontais | SG: CG: uais ui cinquante-deux petites fermes GR: Petites fermes et ça suffisait pour vivre GR: Il GR: avait deux | deux [ ] ou | ou trois vaches pour vivre et puis homme allait | 0 | |||||
8307 | 61adl1 | Domfrontais | DL: chez lui il a un cerisier ou deux | deux [ ] ou | ou d/ trois10 et ses11z oi/ les11z oiseaux mangent euh des cerises | 0 | |||||
10804 | 61adl1 | Domfrontais | DL: euh éducateur j'ai fait deux | deux [ ] ou | ou trois stages | 0 | |||||
11174 | 42aad1 | Roanne | A: h ça est passé deux | deux [z] ou | ou trois fois comme ça M: Ah oui et je dis euh | 1 | z | ||||
13312 | cqams1 | Université Laval (Québec) | MS: on a euh disons ce qu'on pourrait20 appeler euh deux | deux [ ] ou | ou trois11z années euh de préparation | 0 | |||||
13316 | cqams1 | Université Laval (Québec) | MS: C'est deux | deux [ ] ou | ou trois11z ans dépendamment euh quel domaine on choisit | 0 | |||||
13792 | 13brp1 | Aix-Marseille | RP1: d/ d/ d/ deux jours peut-être deux | deux [ ] ou | ou trois jours là quand10 il fait bien froid E2: Dans eau Dans eau | 0 | |||||
13801 | 13brp1 | Aix-Marseille | RP1: a/ au frigo ou dans la dans la neige un truc pendant deux | deux [ ] ou | ou trois jours là | 0 | |||||
18494 | 61asg1 | Domfrontais | SG: CG: uais ui cinquante-deux petites fermes GR: Petites fermes et ça suffisait pour vivre GR: Il GR: avait deux | deux [ ] ou | ou trois vaches pour vivre et puis homme allait | 0 | |||||
19707 | 50app1 | Brécey | PP : Euh y a deux11z ans je crois bien oui y a deux11z ans10 il me semble ils11z ont10 encore livré y a deux | deux [ ] ou | ou y a trois11z ans je ne sais plus trop parce que je suis ça | 0 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)