Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2408 | rcarn1 | RCA Bangui | R1: le gouvernement fait10 un | un [n] effort | effort | 1 | n | V | N | ||
2411 | rcarn1 | RCA Bangui | R1: ui c'est11t une crise bon on demande au gouvernement qu'il fait un | un [n] effort | effort pour faire un | 1 | n | V | N | ||
2926 | rcayn1 | RCA Bangui | DT1: fassent10 un | un [n] effort | effort avec | 1 | n | V | N | ||
4883 | 92acd1 | Puteaux-Courbevoie | CD: Ca va un peu mieux elle a fait10 un | un [n] effort | effort j'ai fait10 un effort donc maintenant tout va bien E: Elle a récupéré son cadeau de oël | 1 | n | V | N | ||
4885 | 92acd1 | Puteaux-Courbevoie | CD: Ca va un peu mieux elle a fait10 un effort j'ai fait10 un | un [n] effort | effort donc maintenant tout va bien E: Elle a récupéré son cadeau de oël | 1 | n | V | N | ||
14887 | rcaat1 | RCA Bangui | AT1: J'aurais voulu à ce que les11z autorités de notre pays fassent quand même un | un [n] effort | effort | 1 | n | V | O | ||
17852 | rcadt1 | RCA Bangui | DT1: fassent10 un | un [n] effort | effort avec | 1 | n | V | N | ||
20547 | rcadt1 | RCA Bangui | DT1: euh les gens fassent un | un [n] effort | effort de | 1 | n | V | N | ||
20552 | rcadt1 | RCA Bangui | DT1: Faudrait que les gens fassent01 un | un [n] effort | effort | 1 | n | V | N | ||
20564 | rcadt1 | RCA Bangui | DT1: il faudrait que je fasse un | un [n] effort | effort de défendre ma couleur en tant que femme | 1 | n | V | N |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)