Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Liaison | Ecoute | Contexte droit | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4579 | 50aev1 | Brécey | EV : uais tu sais et donc là tu as | as [ ] une | une rivière et une petite mare | 0 | |||||
10623 | svapb1 | Nyon | P: Il faut un euh tant heures par jour de présence dans ton bistro quand tu as | as [ ] une | une patente | 0 | |||||
12256 | 61acm1 | Domfrontais | CM: Toi il y a il y a qu'un seul truc pour appuyer et tu as quatre t'as à chaque fois tu as | as [ ] une | une mine différente qui sort | 0 | |||||
12334 | 61acm1 | Domfrontais | CM: Tu as10 un devoir là de tu as | as [ ] une | une dissert là tu sais le faire | 0 | |||||
12978 | 50atv1 | Brécey | EV : uais tu sais et donc là tu as | as [ ] une | une rivière et une petite mare | 0 | |||||
14054 | 61alh1 | Domfrontais | CM: Toi il y a il y a qu'un seul truc pour appuyer et tu as quatre t'as à chaque fois tu as | as [ ] une | une mine différente qui sort | 0 | |||||
14132 | 61alh1 | Domfrontais | CM: Tu as10 un devoir là de tu as | as [ ] une | une dissert là tu sais le faire | 0 | |||||
17573 | 21abm1 | Dijon | BM : uais tu as | as [ ] une | une belle non tu as10 une pas que ça quoi mais je trouve que | 0 | |||||
17574 | 21abm1 | Dijon | BM : uais tu as10 une belle non tu as | as [ ] une | une pas que ça quoi mais je trouve que | 0 | |||||
17748 | scahd1 | Neuchâtel | HD: uais ou bien tu as | as [ ] une | une raison affective E: Voilà ouais hum hum HD: effectivement | 0 | |||||
17961 | svanp1 | Nyon | P: Il faut un euh tant heures par jour de présence dans ton bistro quand tu as | as [ ] une | une patente | 0 | |||||
19803 | 21ama1 | Dijon | MA : Parce que après quand tout le monde quand tu as | as [ ] une | une quand tu habites20 en collectivité et puis que tout le monde est euh un peu euh | 0 | |||||
19900 | 92app1 | Puteaux-Courbevoie | PP: uais tu as | as [ ] une | une pression là sur toi c'est10 horrible XXX E: uais sur eux aussi à mon avis là tu vois uais | 0 | |||||
22046 | rcatp1 | RCA Bangui | TP1: connaît que voilà tu as | as [ ] une | une une copine | 0 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)