Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457 | 21amb1 | Dijon | indique0312raient que1112 des activiste0422s des commune0412s voisine0412s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0413. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
613 | 42acl1 | Roanne | prépare0411nt une1412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
1156 | 42ajl1 | Roanne | indique0312raient que1112 des activités de1112 commune0412s voisine0413s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0453. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
1348 | 50ayp1 | Brécey | que1132 des activit / que1132 des activiste1412s des commune0412s voisine0412s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
1527 | 61agr1 | Domfrontais | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au premier minist0453re. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
3880 | 92aaf3 | Puteaux-Courbevoie | indique0312raient que1112 des activiste1422s des commune0412s voisine0412s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
4287 | 81acc1 | Lacaune | De1132 plus0414, quelque1422s article1422s parus dans La Dépêche1412 du Centre1424, l'Express0414, Ouest0422 Liberté, et Le1112 Nouvel0411 Observateur0414, indique1312raient que1112 des activiste1422s des commune1412s voisine1414s, prépare1412nt une1412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre1423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
4637 | 61adp1 | Domfrontais | des commune0412s voisine0412s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier minis0453tre. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
4819 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
5559 | 42arf1 | Roanne | (bruits d'avion) Prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
6287 | rcamy1 | RCA Bangui | prépare1411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre1423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
7354 | scajb2 | Neuchâtel | indique1312raient que1112 des activiste1422s des commune0412s voisine0412s prépare0411nt une1412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre1423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
8320 | rcaat1 | RCA Bangui | les a/ les activiste0422s des commune0412s voisine0412s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre1423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
8563 | 21ash1 | Dijon | indiquaient que1112 des activiste1422s des commune0412s voisine0413s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
8922 | svaab1 | Nyon | que1132 des archivis0452tes des commune0412s voisine0412s pr?pare0411nt une0412 journ?e chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
11980 | ciasb1 | Abidjan | des commune0412s voisine0412s prépa0451rent une0412 journée chaude | chaude [0] | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
12167 | 42amg1 | Roanne | Prépare0411nt une journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre1423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
12352 | 54brm1 | Ogéviller | des commune0412s voisine0412s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
13567 | 61adl1 | Domfrontais | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 4 | |
13836 | 50atv1 | Brécey | prépare1411nt une1412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre1423 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
14487 | 44ajn1 | Nantes | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
14670 | cyama1 | Cameroun | prépare0414nt, une0412 journée chaude | chaude [0] | 0 | 4 | 1 | 4 | ||
14854 | 44asr1 | Nantes | indique0312raient que1112 des activiste1422s des commune0412s voisine0412s prépare0411nt une journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
15621 | 50app1 | Brécey | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
15802 | ciavd1 | Abidjan | indique1312raient que1112 des activiste1422s des commune0412s voisine0412s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
15983 | 92app1 | Puteaux-Courbevoie | indique0312raient que1112 des activiste1422s des commune0412s voisine0412s prépare0411nt une journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
16445 | 21abl1 | Dijon | indique0312raient que1112 des activiste1422s des commune0412s voisine0413s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre2423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
18025 | 61acm1 | Domfrontais | prépare0312raient une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
19188 | svarb2 | Nyon | indique1312raient que1112 des activiste0422s des commune0412s voisine0412s prépare0412nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19550 | scajd1 | Neuchâtel | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
19994 | 44ajs2 | Nantes | prépare0411nt une0412 chaude | chaude [0] | journée au Premier Ministre0453. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
20518 | ciaeo1 | Abidjan | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0453. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
21483 | ciaeo2 | Abidjan | voisine0412s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
21884 | 44ams2 | Nantes | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0453. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
22290 | 13bjc1 | Aix-Marseille | indique1312raient que1112 des activiste1422s des commune0412s voisine1412s prépare0411nt une1412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre2423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
24184 | cyagr1 | Cameroun | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Minist0453re. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
24776 | 44amr1 | Nantes | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
24953 | scajc1 | Neuchâtel | indique0312raient que1112 des activiste0422s des commune0412s voisine0412s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0413. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
25291 | 13bpa1 | Aix-Marseille | prépare0411nt une1412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
26416 | ciasf1 | Abidjan | des commune0412s voisine0414s, prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0453. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
26605 | scapm1 | Neuchâtel | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0413. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
27427 | svacb1 | Nyon | indique1312raient que1112 des activis0452tes des commune0412s voisine0413s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
27596 | 61ajb1 | Domfrontais | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Minist0453re. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
30514 | scaaf1 | Neuchâtel | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
30514 | scaaf1 | Neuchâtel | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
30700 | 21aml1 | Dijon | indique0312raient que1112 des activiste1422s des commune0412s voisine0412s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
31913 | 92acd1 | Puteaux-Courbevoie | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | , au Premier Ministre2423. | 0 | 4 | 1 | 4 | |
32439 | 61ajb1 | Domfrontais | JB: il faut que0112 ce1122 soit bien chaud hein, ah et il faut, les assiette0411s en plus0414, il faut qu'elle0412s soient chaude | chaude [0] s | s hein. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
34774 | cyacb1 | Cameroun | des activiste0424s des commune0412s voisine0414s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
35720 | 92aaf2 | Puteaux-Courbevoie | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre2423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
36454 | rcayn1 | RCA Bangui | des commune0412s voisine0412s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
40055 | rcamp1 | RCA Bangui | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
41150 | 50alb1 | Brécey | prépare0412nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
41337 | 21abm1 | Dijon | indique0312raient que1112 des activiste1422s des commune0412s voisine0413s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
41611 | 50apb1 | Brécey | des commune0412s voisine0412s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre1423 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
42044 | 42acd1 | Roanne | indique1312raient que1112 des activiste1422s des commune0412s voisine0412s prépare0411nt une1412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
42220 | 44ajs1 | Nantes | prépare0412nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
42603 | 50arm1 | Brécey | indique1312raient que1112 les activiste1422s des commune0412s voisine0412s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
42995 | svarv1 | Nyon | prépare0412nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Minist0453re. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
43904 | rcascm1 | RCA Bangui | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
43904 | rcascm1 | RCA Bangui | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
45048 | 44ams1 | Nantes | indique0312raient que1112 des activiste0452s des commune0412s voisine0412s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
46376 | rcark1 | RCA Bangui | des activités, des activiste1422s des commune0412s voisine0412s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
46666 | 44aar1 | Nantes | prépare0411nt une1412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0413. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
47659 | ciana1 | Abidjan | des commune0412s voisine0412s prépa0451rent une0412 journée chaude | chaude [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
48667 | 42ags1 | Roanne | indique1312raient que1112 les activiste0422s des commune0412s voisine0413s prépare0411nt une journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0453. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
49618 | 54bkl1 | Ogéviller | des commune1412s voisine1414s, prépare0414nt, une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
49790 | ciafk1 | Abidjan | prépare0411nt une journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre1423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
50395 | 54bmc1 | Ogéviller | que1132 des activis0452tes des commune0414s, euh, voisine0412s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Minis0453tre. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
51588 | scaog1 | Neuchâtel | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
51902 | 81abn1 | Lacaune | De1132 plus0412 quelque1422s article1422s parus dans La Dépêche1412 du Centre1424, l'Express0414, Ouest0422 Liberté, et Le1112 Nouvel0411 Observateur0414, indique1312raient que1112 des activiste1422s des commune1412s voisine1412s prépare0411nt une1412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre1423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
52523 | 61abm1 | Domfrontais | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Minist0453re. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
53201 | 13brp2 | Aix-Marseille | indique1312raient que1112 des activiste1422s des commune1412s voisine1414s, prépare0411nt une1412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre1423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
53541 | 21ama1 | Dijon | indique0312raient que1112 des activités des commune0412s voisine0412s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0413. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
54494 | 21acp1 | Dijon | indique0312raient que1112 des activiste0422s des commune0412s voisine0413s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0413. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
54804 | rcatp1 | RCA Bangui | une1412 journée chaude | chaude [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
55478 | 81aaa1 | Lacaune | De1132 plus0413, quelque1422s article1422s parus dans La Dépêche1412 du Centre1424, l'Express0414, Ouest0422 Liberté, et Le1112 Nouvel0411 Observateur0414, indique1312raient que1112 des activiste1422s des commune1412s voisine1414s, prépare0411nt une1412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre1423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
56165 | rcarn1 | RCA Bangui | des commune0412s voisine0412s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Minis0453tre. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
56338 | 54bfl1 | Ogéviller | préparaient des journées chaude | chaude [0] s | s au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
58013 | 81arc1 | Lacaune | De1132 plus0414, quelque1422s article0412s parus dans La Dépêche0412 du Centre1424, l'Express0414, Ouest0452 Liberté et Le1112 Nouvel0411 Observateur0414, indique1312raient que1112 des activiste1422s des commune0412s voisine1414s, prépare0414nt, une1412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre1423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
59046 | rcaiy1 | RCA Bangui | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Minist0453re. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
59227 | 54bgc1 | Ogéviller | que1132 les activiste1422s des commune0412s voisine0412s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Minis0453tre. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
60173 | 54bgh1 | Ogéviller | prépare0411nt une journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
60871 | 61acg1 | Domfrontais | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0413. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
61334 | 81amb1 | Lacaune | De1132 plus0414, quelque1422s article1422s parus dans La Dépêche1412 du Centre1424, l'Express0414, Ouest0422 Liberté, et Le1112 Nouvel0411 Observateur0414, indique1312raient que1112 des activiste1422s des commune1412s voisine1412s prépare1412nt une1412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre1423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
61492 | 50aev1 | Brécey | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
62433 | scapy1 | Neuchâtel | indique0312raient que1112 des activiste2422s des commune0412s voisine0412s prépar0411ent une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
63529 | 54bcg1 | Ogéviller | indique0312raient que1112 les activiste1422s des commune0412s voisine0412s prépare0411nt une journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre1423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
63703 | scacy1 | Neuchâtel | indique0312raient que1112 des activiste0422s des commune0412s voisine1414s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
64241 | 61ahd1 | Domfrontais | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Minist0453re. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
65148 | 54bjc1 | Ogéviller | une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
65679 | 44aar2 | Nantes | prépare0411nt une0412 tournée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
67390 | svayb1 | Nyon | des commune0412s voisine0412s pr?pare0411nt une0412 journ?e chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
68211 | 13brp1 | Aix-Marseille | prépare0411nt une1412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre1423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
68701 | 50ajp1 | Brécey | indique0312raient que1112 des activiste1422s des commune0412s voisine0412s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
69580 | rcamk1 | RCA Bangui | prépa0451rent une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre1423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
70703 | 50ajm1 | Brécey | indique0312raient que1112 des activiste2422s des commune0412s voisine2412s prépare0411nt une1412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
73064 | svamr1 | Nyon | indique0312raient que1112 des activités des commune0412s voisine0412s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
74599 | 42aml1 | Roanne | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
75958 | 54bpm1 | Ogéviller | indique1312raient que1112 les activiste1422s des commune0412s voisine0412s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
78738 | scajb1 | Neuchâtel | prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre0423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
79515 | 50aid1 | Brécey | indique1312raient que1112 des activi/ activisme2422s des commune0412s voisine0412s prépare0411nt une0412 journée chaude | chaude [0] | au Premier Ministre1423 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)