Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334 | 21amb1 | Dijon | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 1 | 2 | 1 | 2 | |
493 | 42acl1 | Roanne | étaient son vin blanc sec0413, ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
1034 | 42ajl1 | Roanne | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied, Louis Garret, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
1220 | 50ayp1 | Brécey | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garrec0413) | 1 | 2 | 1 | 2 | |
1415 | 61agr1 | Domfrontais | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
1668 | bfasy1 | Burkina Faso | BFASY1T: ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
3231 | bfabo1 | Burkina Faso | BFABO1T: ses che | che [1] mises | mise1411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
3760 | 92aaf3 | Puteaux-Courbevoie | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
4162 | 81acc1 | Lacaune | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire1412 de1112 Beaulieu, étaient son vin blanc sec0414, ses che | che [1] mises | mise1412s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied, Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0414, et plus récemment, son usine1412 de1112 pâte1412s italienne1413s. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
4329 | 61ajh1 | Domfrontais | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
4695 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | ses se/, ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
6170 | rcamy1 | RCA Bangui | ses che | che [1] mises | mise1411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
7046 | bfati1 | Burkina Faso | BFATI1T: son vin blanc sec0414, ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
7231 | scajb2 | Neuchâtel | étaient son vin blanc sec0413, ses che | che [1] mises | mise1412s de1112 soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
8189 | rcaat1 | RCA Bangui | ses che | che [1] mises | mise0411s en s/, ses ch/, ses che1212mise0411s en soie0414, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
8191 | rcaat1 | RCA Bangui | ses che1212mise0411s en s/, ses ch/, ses che | che [1] mises | mise0411s en soie0414, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
8444 | 21ash1 | Dijon | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 1 | 2 | 1 | 2 | |
8799 | svaab1 | Nyon | ses che | che [1] mises | mise0422s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 ? pied Louis Garret0413, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
11855 | ciasb1 | Abidjan | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
12553 | rcakn1 | RCA Bangui | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
12894 | 81ajc1 | Lacaune | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire1412 de1112 Beaulieu, étaient son vin blanc sec0414, ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, un champignon local0414, pardon, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (rires), Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin, en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0414, et plus récemment, son usine1412 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
14342 | cqags1 | Université Laval (Québec) | GS: ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied, Louis Garret, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
14734 | 44asr1 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, ses che | che [1] mises | mises en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
15497 | 50app1 | Brécey | ses che | che [1] mises | mise0412s en soie | 1 | 2 | 1 | 2 | |
15685 | ciavd1 | Abidjan | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
15864 | 92app1 | Puteaux-Courbevoie | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
16322 | 21abl1 | Dijon | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 1 | 2 | 1 | 2 | |
17906 | 61acm1 | Domfrontais | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
19066 | svarb2 | Nyon | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
19430 | scajd1 | Neuchâtel | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
19873 | 44ajs2 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s te titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, ses che | che [1] mises | mise0412s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
20221 | 44asc1 | Nantes | étaient son vin blanc sec1424, ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
20404 | ciaeo1 | Abidjan | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, un champion local0414 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
21364 | ciaeo2 | Abidjan | ses che | che [1] mises | mises en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
21760 | 44ams2 | Nantes | étaient son vin blanc sec0414, ses che | che [1] mises | mise0412s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
22170 | 13bjc1 | Aix-Marseille | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
24654 | 44amr1 | Nantes | ses che | che [1] mises | mise1412s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 1 | 2 | 1 | 2 | |
24832 | scajc1 | Neuchâtel | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
25171 | 13bpa1 | Aix-Marseille | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
26299 | ciasf1 | Abidjan | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
26483 | scapm1 | Neuchâtel | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
27149 | 81aac1 | Lacaune | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire1412 de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, ses che | che [1] mises | mise1412s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied, Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, et plus récemment, son usine1412 de1112 pâte1412s italienne0413s. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
27475 | 61ajb1 | Domfrontais | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie | 1 | 2 | 1 | 2 | |
30393 | scaaf1 | Neuchâtel | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
30393 | scaaf1 | Neuchâtel | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
30577 | 21aml1 | Dijon | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 1 | 2 | 1 | 2 | |
31488 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1T: ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
31789 | 92acd1 | Puteaux-Courbevoie | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
32558 | bfaki1 | Burkina Faso | BFAKI1T: étaient son vin blanc sec0414, ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
35600 | 92aaf2 | Puteaux-Courbevoie | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
36335 | rcayn1 | RCA Bangui | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
37112 | scamm1 | Neuchâtel | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
38344 | 81ajm1 | Lacaune | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire1412 de1112 Beaulieu, étaient son vin blanc sec0414, ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0414, et plus récemment son usine1412 de1112 pâte1411s italienne1413s. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
39933 | rcamp1 | RCA Bangui | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
40572 | cqacp1 | Université Laval (Québec) | P: son vin blan sec0413, ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied Louis Garret, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
41216 | 21abm1 | Dijon | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, ses che | che [1] mises | mises en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 1 | 2 | 1 | 2 | |
41674 | bfath1 | Burkina Faso | BFATH1T: ses che | che [1] mises | mise0411s en s/, en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
41923 | 42acd1 | Roanne | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient sont vin blanc sec0413, ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 1 | 2 | 1 | 2 | |
42097 | 44ajs1 | Nantes | ses che | che [1] mises | mise1421s en soie, un champion local0412 de1122 cours0421e à pied (Louis Garret), | 1 | 2 | 1 | 2 | |
42471 | 50arm1 | Brécey | ses che | che [1] mises | mise0412s en soie | 1 | 2 | 1 | 2 | |
42876 | svarv1 | Nyon | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
43589 | bfadg1 | Burkina Faso | BFADG1T: ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
43778 | rcascm1 | RCA Bangui | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
43778 | rcascm1 | RCA Bangui | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
44186 | bfakk1 | Burkina Faso | BFAKK1T: ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
44928 | 44ams1 | Nantes | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
46254 | rcark1 | RCA Bangui | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
46547 | 44aar1 | Nantes | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
47206 | cqamg1 | Université Laval (Québec) | MG: Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied Louis Garret, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
47538 | ciana1 | Abidjan | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
48547 | 42ags1 | Roanne | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu, étaient son vin blanc sec0413, ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
49495 | 54bkl1 | Ogéviller | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
49672 | ciafk1 | Abidjan | ses che | che [1] mises | mise1411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
49852 | 44ars1 | Nantes | ses che | che [1] mises | mise0412s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
51466 | scaog1 | Neuchâtel | Jusqu'ici les seul0412s tit1452res de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
51779 | 81abn1 | Lacaune | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire1412 de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied, Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0414, et plus récemment son usine1412 de1112 pâte0411s italienne1413s. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
52406 | 61abm1 | Domfrontais | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie | 1 | 2 | 1 | 2 | |
53080 | 13brp2 | Aix-Marseille | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire1412 de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
53420 | 21ama1 | Dijon | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 1 | 2 | 1 | 2 | |
53728 | 61alh1 | Domfrontais | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
54373 | 21acp1 | Dijon | Jusqu'ici les seul0412s titre0452s de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 1 | 2 | 1 | 2 | |
54677 | rcatp1 | RCA Bangui | ses chem/ ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
55356 | 81aaa1 | Lacaune | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire1412 de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied, Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, et plus récemment, son usine0412 de1122 pâte0411s italienne0413s. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
55866 | ciasn1 | Abidjan | ses che | che [1] mises | mise1411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
56044 | rcarn1 | RCA Bangui | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
57889 | 81arc1 | Lacaune | Jusqu'ici, les seul0412s tit/ titre1422s de1112 gloire1412 de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, ses che | che [1] mises | mise1411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied, Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0414, et plus récemment, son usine1412 de1112 pâte1412s italienne1413s. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
58758 | 81ajn1 | Lacaune | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire1412 de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course1421 à pied, Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en mille1412 neuf0412 cent trente0412 six0414, et plus récemment son usine1412 de1112 pâte0411s italienne1413s. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
58923 | rcaiy1 | RCA Bangui | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
60757 | 61acg1 | Domfrontais | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie | 1 | 2 | 1 | 2 | |
61211 | 81amb1 | Lacaune | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire1412 de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, ses che | che [1] mises | mise1411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied, Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin, en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0414, et plus récemment, son usine1412 de1112 pâte1412s italienne1413s. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
62033 | 61asg1 | Domfrontais | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
62310 | scapy1 | Neuchâtel | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
63581 | scacy1 | Neuchâtel | ses che | che [1] mises | mises0411 en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
64126 | 61ahd1 | Domfrontais | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
65557 | 44aar2 | Nantes | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 1 | 2 | 1 | 2 | |
65854 | bfada1 | Burkina Faso | BFADA1T: ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
67269 | svayb1 | Nyon | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
68088 | 13brp1 | Aix-Marseille | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
69453 | rcamk1 | RCA Bangui | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
70581 | 50ajm1 | Brécey | étaient son vin blanc sec0414, ses che | che [1] mises | mise0411s en soie | 1 | 2 | 1 | 2 | |
72565 | 54bmd1 | Ogéviller | che | che [1] mises | mise1411s en soie, | 1 | 2 | 4 | 2 | |
75836 | 54bpm1 | Ogéviller | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)