| Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 21amb1 | Dijon | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, ses che1212mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 490 | 42acl1 | Roanne | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 1031 | 42ajl1 | Roanne | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 1217 | 50ayp1 | Brécey | jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 1412 | 61agr1 | Domfrontais | Jusqu'ici les seul0412s tit0452res de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 3757 | 92aaf3 | Puteaux-Courbevoie | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu, étaient, son vin blanc sec0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4504 | 61adp1 | Domfrontais | les seul0412s tit0452res de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4687 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Jusqu'ici, seul0412s les titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc s/, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4692 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 5436 | 42arf1 | Roanne | Jusqu'ici les seul0412s titre0422s de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 6167 | rcamy1 | RCA Bangui | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 7228 | scajb2 | Neuchâtel | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 8186 | rcaat1 | RCA Bangui | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 8441 | 21ash1 | Dijon | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, ses che1212mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 8796 | svaab1 | Nyon | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu ?taient son vin blanc sec0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 12046 | 42amg1 | Roanne | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 12226 | 54brm1 | Ogéviller | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 12549 | rcakn1 | RCA Bangui | Jusqu'à ici, les seul0412s titres1422 de1112 gloire | gloire [0] | de1122, de1112 Beaulieu, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 13443 | 61adl1 | Domfrontais | Jusqu'ici les seul0414s titre0422s de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 14363 | 44ajn1 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 14544 | cyama1 | Cameroun | les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 14731 | 44asr1 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, ses che1212mises en soie, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 15494 | 50app1 | Brécey | Jusqu'ici les seul0412s tit0452res de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 15682 | ciavd1 | Abidjan | les seuls0412 tit0452res de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 15861 | 92app1 | Puteaux-Courbevoie | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu, étaient son vin blanc sec0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 16319 | 21abl1 | Dijon | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, ses che1212mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 19063 | svarb2 | Nyon | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 19427 | scajd1 | Neuchâtel | Jusqu'ici, les seul0412s titre0422s de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 19870 | 44ajs2 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s te titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, ses che1212mise0412s en soie, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 20218 | 44asc1 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 20401 | ciaeo1 | Abidjan | Jusqu'ici, les seul0412s titre0452s de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 21757 | 44ams2 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 24062 | cyagr1 | Cameroun | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 24651 | 44amr1 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 24829 | scajc1 | Neuchâtel | Jusqu'ici les seul0412s titre0422s de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 26296 | ciasf1 | Abidjan | Jusqu'ici, les seul0412s titre0412s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 26480 | scapm1 | Neuchâtel | Jusqu'ici les seul0412s titre0422s de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 27300 | svacb1 | Nyon | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1112 Beaulieu étaitent son vin blanc sec0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 27472 | 61ajb1 | Domfrontais | Jusqu'ici les seul0412s tit0452res de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 30390 | scaaf1 | Neuchâtel | Jusqu'ici les seul0412s titre0422s de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 30390 | scaaf1 | Neuchâtel | Jusqu'ici les seul0412s titre0422s de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 30574 | 21aml1 | Dijon | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, ses che1212mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 31786 | 92acd1 | Puteaux-Courbevoie | Jusqu'i/, jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 34656 | cyacb1 | Cameroun | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 35597 | 92aaf2 | Puteaux-Courbevoie | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu, étaient, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 37109 | scamm1 | Neuchâtel | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 39930 | rcamp1 | RCA Bangui | Jusqu'ici, les seul0412s titre0422s de1122 gloire | gloire [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 41025 | 50alb1 | Brécey | jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 41213 | 21abm1 | Dijon | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, ses che1212mises en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 41483 | 50apb1 | Brécey | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec1413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 41920 | 42acd1 | Roanne | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient sont vin blanc sec0413, ses che1212mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42094 | 44ajs1 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42468 | 50arm1 | Brécey | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu était son vin blanc sec0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42873 | svarv1 | Nyon | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec1413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 43775 | rcascm1 | RCA Bangui | Jusqu'ici les seul0412s titre0422s de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 43775 | rcascm1 | RCA Bangui | Jusqu'ici les seul0412s titre0422s de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 44925 | 44ams1 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 46251 | rcark1 | RCA Bangui | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Banlieue, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 46544 | 44aar1 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 48544 | 42ags1 | Roanne | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu, étaient son vin blanc sec0413, ses che1212mise0411s en soie, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49492 | 54bkl1 | Ogéviller | Jusqu'ici, les seul1412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu, étaient son vin blanc sec0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49669 | ciafk1 | Abidjan | les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 49849 | 44ars1 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 51463 | scaog1 | Neuchâtel | Jusqu'ici les seul0412s tit1452res de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, ses che1212mise0411s en soie, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 53417 | 21ama1 | Dijon | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, ses che1212mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 53725 | 61alh1 | Domfrontais | Jusqu'ici les seul0412s titres1422 de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 54370 | 21acp1 | Dijon | Jusqu'ici les seul0412s titre0452s de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, ses che1212mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 55863 | ciasn1 | Abidjan | les seul1412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 56042 | rcarn1 | RCA Bangui | de1112 gloire | gloire [0] | Beaulieu, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 56217 | 54bfl1 | Ogéviller | les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient le1112 vin blanc sec0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 58920 | rcaiy1 | RCA Bangui | Jusqu'ici les seu0412ls titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 59107 | 54bgc1 | Ogéviller | les seul1412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu, étaient, son vin blanc sec0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 60053 | 54bgh1 | Ogéviller | Jusqu'ici, les seul0412s tit0452res de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 60754 | 61acg1 | Domfrontais | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 61368 | 50aev1 | Brécey | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 62031 | 61asg1 | Domfrontais | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 62307 | scapy1 | Neuchâtel | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 63411 | 54bcg1 | Ogéviller | les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de0122 Beaulieu, étaient, son vin blanc sec0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 63578 | scacy1 | Neuchâtel | Jusqu'ici les seul0412s titre2422s de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 64123 | 61ahd1 | Domfrontais | Jusqu'ici les seul0412s tit0452res de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 65025 | 54bjc1 | Ogéviller | les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 65554 | 44aar2 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 68577 | 50ajp1 | Brécey | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 69450 | rcamk1 | RCA Bangui | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Banlieue, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70578 | 50ajm1 | Brécey | jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 72561 | 54bmd1 | Ogéviller | de1132 gloire | gloire [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 72941 | svamr1 | Nyon | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 75833 | 54bpm1 | Ogéviller | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 78614 | scajb1 | Neuchâtel | Jusqu'ici les seul0412s titre0422s de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 79391 | 50aid1 | Brécey | jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 80136 | 13bma1 | Aix-Marseille | Jusq/- jusqu'ici les seul0412s titre1422s de gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 80321 | svapb1 | Nyon | Jusqu'ici les seul0412s tit0452res de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 80491 | 54bjl1 | Ogéviller | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 81711 | 50aad1 | Brécey | jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu était son vin blanc sec | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 83014 | 13bfa1 | Aix-Marseille | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 86350 | svarb1 | Nyon | Jusqu'ici les seul0412s titre0422s de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu ?taient son vin blanc sec2413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 86699 | rcadt1 | RCA Bangui | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 87378 | 21acl1 | Dijon | Jusqu'ici les seul0412s titre0422s de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient sont vin blanc sec0414, ses chemise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), quatrième0411 aux jeux olympique0412s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0414, et plus récemment | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 87689 | cyaja1 | Cameroun | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1132 Beaulieu étaient | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 87689 | cyaja1 | Cameroun | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1132 Beaulieu étaient | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 88803 | scarp1 | Neuchâtel | Jusqu'ici les seul0412s titre0422s de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 89474 | scacm1 | Neuchâtel | Jusqu'ici les seul0412s titre0422s de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 89796 | ciapa1 | Abidjan | les seul0412s tit0452res de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu (porte claque) étaient son vin blanc sec0414 <(bruit)>, | 0 | 4 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)