| Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 21amb1 | Dijon | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 492 | 42acl1 | Roanne | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mise0411s en soie, | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 1033 | 42ajl1 | Roanne | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 1219 | 50ayp1 | Brécey | jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 1414 | 61agr1 | Domfrontais | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 3759 | 92aaf3 | Puteaux-Courbevoie | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu, étaient, son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 4161 | 81acc1 | Lacaune | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire1412 de1112 Beaulieu, étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mise1412s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied, Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0414, et plus récemment, son usine1412 de1112 pâte1412s italienne141 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 4328 | 61ajh1 | Domfrontais | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 4506 | 61adp1 | Domfrontais | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses chemise0411s en soie, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 4694 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 5438 | 42arf1 | Roanne | Etaient son vin blanc, sec | sec [0] | , ses chemise0411s en soie. | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 6169 | rcamy1 | RCA Bangui | de1132 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 7230 | scajb2 | Neuchâtel | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mise1412s de1112 soie, | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 8188 | rcaat1 | RCA Bangui | son vin, son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 8443 | 21ash1 | Dijon | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 8798 | svaab1 | Nyon | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu ?taient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 11854 | ciasb1 | Abidjan | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 12048 | 42amg1 | Roanne | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 12228 | 54brm1 | Ogéviller | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 12552 | rcakn1 | RCA Bangui | étant son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 12893 | 81ajc1 | Lacaune | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire1412 de1112 Beaulieu, étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mise0411s en soie, un champignon local0414, pardon, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (rires), Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin, en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0414, et plus récemment, s | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 13445 | 61adl1 | Domfrontais | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 14365 | 44ajn1 | Nantes | étaient son, son vin blanc sec | sec [0] | , ses se1212mise0411s en soie, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 14546 | cyama1 | Cameroun | sec | sec [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 14733 | 44asr1 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mises en soie, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 15496 | 50app1 | Brécey | Jusqu'ici les seul0412s tit0452res de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 15684 | ciavd1 | Abidjan | les seuls0412 tit0452res de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 15863 | 92app1 | Puteaux-Courbevoie | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu, étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 16321 | 21abl1 | Dijon | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 17905 | 61acm1 | Domfrontais | Jusqu'ici les seul0412s titres1422 de1112 gloire1412 de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 19065 | svarb2 | Nyon | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 19872 | 44ajs2 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s te titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mise0412s en soie, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 20403 | ciaeo1 | Abidjan | Jusqu'ici, les seul0412s titre0452s de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 21363 | ciaeo2 | Abidjan | les seul0412s tit0452res de1122 gloi0452re de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 21759 | 44ams2 | Nantes | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mise0412s en soie, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 22169 | 13bjc1 | Aix-Marseille | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 22707 | 61abm1 | Domfrontais | BM: Mais il0412 fait telle0312ment sec | sec [0] | que1122 il0412 faut attend0451re un pe0212tit peu quoi. Et puis en plus0411 il0412 fait pas chaud. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 23560 | 61abm1 | Domfrontais | BM: Je0132 suis né au sec | sec [0] | alor0414s, j'ai pas envie d'aller dans le0112 mouillé. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 23749 | 61abm1 | Domfrontais | BM: avec0412 la poire0412 mais enfin, c'est peu0212t-êt0452re pas le0112 meilleur0412 quand même0413 | sec [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 24064 | cyagr1 | Cameroun | son vin blanc, sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 24653 | 44amr1 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 24831 | scajc1 | Neuchâtel | Jusqu'ici les seul0412s titre0422s de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 25170 | 13bpa1 | Aix-Marseille | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire1412 de1112 Beaulieu, étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 26298 | ciasf1 | Abidjan | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 26482 | scapm1 | Neuchâtel | était son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 27148 | 81aac1 | Lacaune | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire1412 de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mise1412s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied, Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, et plus récemment, son usine1412 de1112 pâte1412s italienne041 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 27302 | svacb1 | Nyon | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1112 Beaulieu étaitent son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 27474 | 61ajb1 | Domfrontais | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 27822 | 13baa1 | Aix-Marseille | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mise0411s en soie, | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 30032 | 54bgh1 | Ogéviller | GH: ça claque0414, le1132 papier par0411 exemple0424, ça fait un bruit sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 30392 | scaaf1 | Neuchâtel | Jusqu'ici les seul0412s titre0422s de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 30392 | scaaf1 | Neuchâtel | Jusqu'ici les seul0412s titre0422s de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 30576 | 21aml1 | Dijon | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 31788 | 92acd1 | Puteaux-Courbevoie | étaient son vin blanc, sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 35599 | 92aaf2 | Puteaux-Courbevoie | son vin blanc, sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 36334 | rcayn1 | RCA Bangui | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloi0452re de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 37111 | scamm1 | Neuchâtel | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 38343 | 81ajm1 | Lacaune | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire1412 de1112 Beaulieu, étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0414, et plus récemment son usine1412 de1112 pâte1411s italienne1413s | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 39932 | rcamp1 | RCA Bangui | de1132 Beaulieu était son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 41027 | 50alb1 | Brécey | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mise0412s en soie | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 41215 | 21abm1 | Dijon | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mises en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 41922 | 42acd1 | Roanne | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient sont vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 42096 | 44ajs1 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 42470 | 50arm1 | Brécey | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu était son vin blanc sec | sec [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 43777 | rcascm1 | RCA Bangui | étaient, s/ son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 43777 | rcascm1 | RCA Bangui | étaient, s/ son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 44927 | 44ams1 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 46253 | rcark1 | RCA Bangui | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 46546 | 44aar1 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 47537 | ciana1 | Abidjan | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 48546 | 42ags1 | Roanne | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu, étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mise0411s en soie, | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 49494 | 54bkl1 | Ogéviller | Jusqu'ici, les seul1412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu, étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 49671 | ciafk1 | Abidjan | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 49851 | 44ars1 | Nantes | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 50275 | 54bmc1 | Ogéviller | les seul1412s titre1422s de1112 gloire1412 de1112 Beaulieu étaient son vin blanc, sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 51465 | scaog1 | Neuchâtel | Jusqu'ici les seul0412s tit1452res de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mise0411s en soie, | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 51778 | 81abn1 | Lacaune | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire1412 de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied, Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0414, et plus récemment son usine1412 de1112 pâte0411s italienne1413 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 52405 | 61abm1 | Domfrontais | étaient son vin blanc sec | sec [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 53079 | 13brp2 | Aix-Marseille | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire1412 de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mise0411s en soie, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 53419 | 21ama1 | Dijon | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 53727 | 61alh1 | Domfrontais | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 54372 | 21acp1 | Dijon | Jusqu'ici les seul0412s titre0452s de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 54676 | rcatp1 | RCA Bangui | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 55355 | 81aaa1 | Lacaune | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire1412 de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied, Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, et plus récemment, son usine0412 de1122 pâte0411s italienne041 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 55865 | ciasn1 | Abidjan | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 56043 | rcarn1 | RCA Bangui | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 56220 | 54bfl1 | Ogéviller | les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient le1112 vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 57888 | 81arc1 | Lacaune | Jusqu'ici, les seul0412s tit/ titre1422s de1112 gloire1412 de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mise1411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied, Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0414, et plus récemment, son usine1412 de1112 pâte1412s italienne141 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 58757 | 81ajn1 | Lacaune | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire1412 de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course1421 à pied, Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en mille1412 neuf0412 cent trente0412 six0414, et plus récemment son usine1412 de1112 pâte0411s italienne1413 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 58922 | rcaiy1 | RCA Bangui | étaient son, son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 59109 | 54bgc1 | Ogéviller | les seul1412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu, étaient, son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 60055 | 54bgh1 | Ogéviller | Jusqu'ici, les seul0412s tit0452res de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 60756 | 61acg1 | Domfrontais | étaient son vin blanc sec | sec [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 61210 | 81amb1 | Lacaune | Jusqu'ici, les seul0412s titre1422s de1112 gloire1412 de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mise1411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied, Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin, en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0414, et plus récemment, son usine1412 de1112 pâte1412s italienne14 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 61370 | 50aev1 | Brécey | étaient son vin blanc sec | sec [0] | 0 | 4 | 1 | 4 | ||
| 62309 | scapy1 | Neuchâtel | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 63413 | 54bcg1 | Ogéviller | les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de0122 Beaulieu, étaient, son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 63580 | scacy1 | Neuchâtel | Jusqu'ici les seul0412s titre2422s de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 64125 | 61ahd1 | Domfrontais | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 65027 | 54bjc1 | Ogéviller | les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 65556 | 44aar2 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 67268 | svayb1 | Nyon | Jusqu'ici les seul0412s titre0422s de1122 goi/gloire0412 de1122 Beaulieu ?taient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)