| Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1744 | bfasy1 | Burkina Faso | BFASY1T: le1132 gouverne0322ment prend contact0421 avec0412 la préfecture | préfecture [0] | la plus proche0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 3309 | bfabo1 | Burkina Faso | BFABO1T: le1132 gouverne0322ment prend contac1451t avec1412 la préfecture | préfecture [0] | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
| 7123 | bfati1 | Burkina Faso | BFATI1T: le1132 gouverne1322ment prend contact0421 avec0412 la préfecture | préfecture [0] | la plus proche0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 11599 | cqamt1 | Université Laval (Québec) | MT: D'un autre1422 côté, à chaque0412 voyage0412 du Premier Ministre0423, le1132 gouverne1312ment prend contact0421 avec0412 la préfecture | préfecture [0] | la plus proche0414 et s'assure0412 que1122 tout est fait pour0412 le1122 protéger. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 12796 | cqajs1 | Université Laval (Québec) | JF: D'un autre1422 côté, à chaque0412 voyage0412 du Premier Ministre0423, le1132 gouverne1322ment prend contact0421 avec0412 la préfecture | préfecture [0] | la plus proche0414 et s'assure0412 que1122 tout est fait pour0412 le1122 protéger. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 31565 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1T: le1132 gouverne0322ment prend contact0421 avec0412 la préfecture | préfecture [0] | la plus proche0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 32634 | bfaki1 | Burkina Faso | BFAKI1T: le1132 gouverne0322ment prend contact0421 avec0412 la préfecture | préfecture [0] | la plus proche0411 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 40644 | cqacp1 | Université Laval (Québec) | P: D'un aut0452re côté, à chaque0412 voyage0412 du Premier Ministre2423, le1132 gouverne1322ment prend contact0421 avec0412 la préfecture | préfecture [0] | la plus proche0414 et s'assure0412 que1122 tout est en fait euh, que tout est fait pour0412 le1122 protéger. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 41750 | bfath1 | Burkina Faso | BFATH1T: le1132 gouverne0322ment prend contac0451t avec0412 la préfecture | préfecture [0] | la plus proche0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 46931 | cqajr1 | Université Laval (Québec) | JR: le1132 gouverne1322ment prend contact0421 avec0412 la préfecture | préfecture [0] | la plus proche0414 et s'assure0412 que1122 tout est fait pour0412 le1122 protéger. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 47279 | cqamg1 | Université Laval (Québec) | MG: D'un autre1422 côté, à chaque0412 voyage0412 du Premier Ministre0423, le1132 gouverne1322ment prend contact0421 avec0412 la préfecture | préfecture [0] | la plus proche0414 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 65932 | bfada1 | Burkina Faso | BFADA1T: le1132 gouverne0322ment prend contac0451t avec0412 le1124, la préfecture | préfecture [0] | la plus proche0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 78872 | cqacp2 | Université Laval (Québec) | PO: D'un autre1422 côté, à chaque0412 voyage0412 du Premier Ministre0423, le1132 gouverne1322ment prend contact0421 avec0412 la préfecture | préfecture [0] | la plus proche2414 et s'assure0412 que1122 tout est fait pour0412 le1122 protéger. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 79723 | cqaab1 | Université Laval (Québec) | BB: D'un aut0452re côté, à chaque0412 voyage0412 du Premier Ministre0413, le1132 gouverne1322ment prend contact0421 avec0412 la préfecture | préfecture [0] | la plus proche0411 et s'assure0412 que1122 tout est fait pour0412 le1122 protéger. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 82489 | cqams1 | Université Laval (Québec) | MS: D'un autre0412 côté, à chaque0412 voyage0412 du Premier Ministre0423, le1132 gouverne1322ment prend contac0451t avec0412 la préfecture | préfecture [0] | la plus proche0414 et s'assure0412 que1122 tout est fait pour0412 le1122 protéger. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 87447 | 21acl1 | Dijon | D'un autre1422 côté, à chaque0412 voyage0412 du premier ministre0424, le1122 gouverne1322ment prend contact0421 avec0412 la préfecture | préfecture [0] | la plus proche0411 et s'assure0412 que1122 tout est fait pour0412 le1122 protéger. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 88881 | scarp1 | Neuchâtel | le1132 gouverne1322ment prend contact0421 avec0412 la préfecture | préfecture [0] | la plus proche0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 89552 | scacm1 | Neuchâtel | le1132 gouverne1322ment prend contact0421 avec0412 la préfecture | préfecture [0] | la plus proche0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 89865 | ciapa1 | Abidjan | le1132 gouverne1312ment prend contact0421 avec0412 la préfecture | préfecture [0] | la plus proche0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 90227 | 42aad1 | Roanne | D'un autre0422 côté, à chaque0412 voyage0412 du Premier Ministre0423, le1122 gouverne1322ment prend contact0421 avec0412 la préfecture | préfecture [0] | la plus proche0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 90402 | scahd1 | Neuchâtel | à chaque0412 voyage0412 du Premier Ministre0424, le1122 gouverne1322ment prend contact0421 avec0412 la préfecture | préfecture [0] | la plus proche0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 90581 | cyajl1 | Cameroun | la préfecture | préfecture [0] | la plus proche0414 et s'assure0412 que1122 tout est fait pour0412 le1122 protéger. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 90757 | cyanj1 | préfecture | préfecture [0] | la plus proche0411 et | 0 | 4 | 1 | 3 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)