Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1662 | bfasy1 | Burkina Faso | BFASY1T: Jusqu'ici, les seul | seul [0] s | s titre0422s de1122 gloi0452re de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
3225 | bfabo1 | Burkina Faso | BFABO1T: Jusqu'ici, les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire0412 de1132 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
7040 | bfati1 | Burkina Faso | BFATI1T: Jusqu'ici, les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient | 0 | 4 | 1 | 2 | |
11515 | cqamt1 | Université Laval (Québec) | MT: Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, ses che0212mise0411s de1122 soie, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
12717 | cqajs1 | Université Laval (Québec) | JF: Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, ses che0212mise0411s en soie, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
14336 | cqags1 | Université Laval (Québec) | GS: Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc, sec0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
31482 | bfanr1 | Burkina Faso | BFANR1T: Jusqu'ici, les seul | seul [0] s | s titre0422s de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient | 0 | 4 | 1 | 2 | |
32552 | bfaki1 | Burkina Faso | BFAKI1T: Jusqu'ici, les seul | seul [0] s | s titre0422s de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
40566 | cqacp1 | Université Laval (Québec) | P: Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
41668 | bfath1 | Burkina Faso | BFATH1T: les seul | seul [0] s | s titre0422s de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
43583 | bfadg1 | Burkina Faso | BFADG1T: les seul | seul [0] s | s titre0422s de1122 gloi0452re de1112 Beaulieu étaient | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44180 | bfakk1 | Burkina Faso | BFAKK1T: Jusqu'ici, les seul | seul [0] s | s titre0422s de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
46852 | cqajr1 | Université Laval (Québec) | JR: Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s tit0452res de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, ses che0212mise0411s en soie, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
47200 | cqamg1 | Université Laval (Québec) | MG: Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, ses che1212mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied Louis Garret, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
64120 | 61ahd1 | Domfrontais | Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s tit0452res de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
65551 | 44aar2 | Nantes | Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
65848 | bfada1 | Burkina Faso | BFADA1T: Jusqu'ici, les seul | seul [0] s | s titre0452s de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient | 0 | 4 | 1 | 2 | |
66655 | 54brm1 | Ogéviller | RM: un des seul | seul [0] s | s, même0414, de1132 la région, qui ait vu ça, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
67263 | svayb1 | Nyon | Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre0422s de1122 goi/gloire0412 de1122 Beaulieu ?taient son vin blanc sec0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
68082 | 13brp1 | Aix-Marseille | Jusqu'ici, les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire1412 de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
68574 | 50ajp1 | Brécey | Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre1422s de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
70575 | 50ajm1 | Brécey | jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
72938 | svamr1 | Nyon | Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
75830 | 54bpm1 | Ogéviller | Jusqu'ici, les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
78611 | scajb1 | Neuchâtel | Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre0422s de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
78792 | cqacp2 | Université Laval (Québec) | PO: Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire0414 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
79388 | 50aid1 | Brécey | jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
79644 | cqaab1 | Université Laval (Québec) | BB: Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s tit0452res de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, ses jemi/ che1212mise0411s en soie, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
80134 | 13bma1 | Aix-Marseille | Jusq/- jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre1422s de gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
80318 | svapb1 | Nyon | Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s tit0452res de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
80488 | 54bjl1 | Ogéviller | Jusqu'ici, les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
81355 | 81aar1 | Lacaune | Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire1412 de1112 Beaulieu, étaient son vin blanc sec0414, ses che1212mise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied, Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trent | 0 | 4 | 1 | 2 | |
81708 | 50aad1 | Brécey | jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu était son vin blanc sec | 0 | 4 | 1 | 2 | |
82212 | bfann1 | Burkina Faso | BFANN1T: les seul | seul [0] s | s tit0452res de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu ?taient son vin blanc sec0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
82411 | cqams1 | Université Laval (Québec) | MS: Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, ses che1212mise0411s en ch/ en soie, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
83011 | 13bfa1 | Aix-Marseille | Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
84695 | 81afv1 | Lacaune | Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire1412 de1112 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, ses che1212mise1411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied, Louis Garret, quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en dix0412 neuf0412 cent trente04 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
86347 | svarb1 | Nyon | Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre0422s de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu ?taient son vin blanc sec2413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
87375 | 21acl1 | Dijon | Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre0422s de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient sont vin blanc sec0414, ses chemise0411s en soie, un champion local0412 de1122 course0421 à pied (Louis Garret), quatrième0411 aux jeux olympique0412s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente04 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
87686 | cyaja1 | Cameroun | Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire0414 de1132 Beaulieu étaient | 0 | 4 | 1 | 2 | |
87686 | cyaja1 | Cameroun | Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire0414 de1132 Beaulieu étaient | 0 | 4 | 1 | 2 | |
88800 | scarp1 | Neuchâtel | Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre0422s de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
89007 | bfath1 | Burkina Faso | BFATH1L: Mais est-ce0312 que0424, vous n'ête0412s pas les seul | seul [0] s | s, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
89471 | scacm1 | Neuchâtel | Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre0422s de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
89793 | ciapa1 | Abidjan | les seul | seul [0] s | s tit0452res de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu (porte claque) étaient son vin blanc sec0414 <(bruit)>, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
90146 | 42aad1 | Roanne | Jusqu'ici, les seul | seul [0] s | s titre1422s de1122 gloire0412 de1112 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
90321 | scahd1 | Neuchâtel | Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre0422s de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec1413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
90503 | cyajl1 | Cameroun | Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire0414 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
90670 | cyanj1 | jusqu'ici les seul | seul [0] s | s tirets de1112 gloire0413 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)