Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44618 | 44ams1 | Nantes | MS: J'y suis allée parce | parce [0] | que1122 j'avais des bourse0421s et pour0412 pas avoir0411 à rembourser mes bourse0413s. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
44619 | 44ams1 | Nantes | MS: J'y suis allée parce0452 que | que [1] | j'avais des bourse0421s et pour0412 pas avoir0411 à rembourser mes bourse0413s. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
44620 | 44ams1 | Nantes | MS: J'y suis allée parce0452 que1122 j'avais des bourse | bourse [0] s | s et pour0412 pas avoir0411 à rembourser mes bourse0413s. | 0 | 4 | 2 | 1 | |
44621 | 44ams1 | Nantes | MS: J'y suis allée parce0452 que1122 j'avais des bourse0421s et pour | pour [0] | pas avoir0411 à rembourser mes bourse0413s. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44622 | 44ams1 | Nantes | MS: J'y suis allée parce0452 que1122 j'avais des bourse0421s et pour0412 pas avoir | avoir [0] | à rembourser mes bourse0413s. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
44623 | 44ams1 | Nantes | MS: J'y suis allée parce0452 que1122 j'avais des bourse0421s et pour0412 pas avoir0411 à rembourser mes bourse | bourse [0] s | s. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
44624 | 44ams1 | Nantes | E: D'accord.complète [0] ment | ment lâché, bien avant.> | 0 | 3 | 1 | 2 | | |
44625 | 44ams1 | Nantes | MS: Euh, je | je [1] | peux me0112 débrouiller en anglais. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
44626 | 44ams1 | Nantes | MS: Euh, je1132 peux me | me [0] | débrouiller en anglais. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
44627 | 44ams1 | Nantes | MS: Euh, l'alle | alle [0] mand | mand, j'ai tout oublié. Tout ce0112 que1122 j'avais, tout ce0112 que1122 j'ai pu apprendre0454, et sinon c'est tout. | 0 | 3 | 1 | 2 | |
44628 | 44ams1 | Nantes | MS: Euh, l'alle0312mand, j'ai tout oublié. Tout ce | ce [0] | que1122 j'avais, tout ce0112 que1122 j'ai pu apprendre0454, et sinon c'est tout. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
44629 | 44ams1 | Nantes | MS: Euh, l'alle0312mand, j'ai tout oublié. Tout ce0112 que | que [1] | j'avais, tout ce0112 que1122 j'ai pu apprendre0454, et sinon c'est tout. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
44630 | 44ams1 | Nantes | MS: Euh, l'alle0312mand, j'ai tout oublié. Tout ce0112 que1122 j'avais, tout ce | ce [0] | que1122 j'ai pu apprendre0454, et sinon c'est tout. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
44631 | 44ams1 | Nantes | MS: Euh, l'alle0312mand, j'ai tout oublié. Tout ce0112 que1122 j'avais, tout ce0112 que | que [1] | j'ai pu apprendre0454, et sinon c'est tout. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
44632 | 44ams1 | Nantes | MS: Euh, l'alle0312mand, j'ai tout oublié. Tout ce0112 que1122 j'avais, tout ce0112 que1122 j'ai pu apprendre | apprendre [0] | , et sinon c'est tout. | 0 | 4 | 5 | 4 | |
44633 | 44ams1 | Nantes | MS: Oh, je | je [0] | pense0412 que1121 oui , après, euh, manque0412 du vocabulaire0411 et, euh, | 0 | 1 | 3 | 2 | |
44634 | 44ams1 | Nantes | MS: Oh, je0132 pense | pense [0] | que1121 oui , après, euh, manque0412 du vocabulaire0411 et, euh, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44635 | 44ams1 | Nantes | MS: Oh, je0132 pense0412 que | que [1] | oui , après, euh, manque0412 du vocabulaire0411 et, euh, | 1 | 1 | 2 | 1 | |
44636 | 44ams1 | Nantes | MS: Oh, je0132 pense0412 que1121 oui , après, euh, manque | manque [0] | du vocabulaire0411 et, euh, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44637 | 44ams1 | Nantes | MS: Oh, je0132 pense0412 que1121 oui , après, euh, manque0412 du vocabulaire | vocabulaire [0] | et, euh, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
44638 | 44ams1 | Nantes | MS: avec | avec [0] | un peu de0112 pratique0412 je0122 pense0412 que1122 ça re0212viendrait. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
44639 | 44ams1 | Nantes | MS: avec0411 un peu de | de [0] | pratique0412 je0122 pense0412 que1122 ça re0212viendrait. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
44640 | 44ams1 | Nantes | MS: avec0411 un peu de0112 pratique | pratique [0] | je0122 pense0412 que1122 ça re0212viendrait. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44641 | 44ams1 | Nantes | MS: avec0411 un peu de0112 pratique0412 je | je [0] | pense0412 que1122 ça re0212viendrait. | 0 | 1 | 2 | 2 | |
44642 | 44ams1 | Nantes | MS: avec0411 un peu de0112 pratique0412 je0122 pense | pense [0] | que1122 ça re0212viendrait. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44643 | 44ams1 | Nantes | MS: avec0411 un peu de0112 pratique0412 je0122 pense0412 que | que [1] | ça re0212viendrait. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
44644 | 44ams1 | Nantes | MS: avec0411 un peu de0112 pratique0412 je0122 pense0412 que1122 ça re | re [0] viendrait | viendrait. | 0 | 2 | 1 | 2 | |
44645 | 44ams1 | Nantes | MS: Mais, euh, non je | je [0] | me1122 débrouille0422 mieux à l'écrit, en fait0414, je0132 suis plus à l'aise0411 à l'é/, à l'écrit. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
44646 | 44ams1 | Nantes | MS: Mais, euh, non je0112 me | me [1] | débrouille0422 mieux à l'écrit, en fait0414, je0132 suis plus à l'aise0411 à l'é/, à l'écrit. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
44647 | 44ams1 | Nantes | MS: Mais, euh, non je0112 me1122 débrouille | débrouille [0] | mieux à l'écrit, en fait0414, je0132 suis plus à l'aise0411 à l'é/, à l'écrit. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
44648 | 44ams1 | Nantes | MS: Mais, euh, non je0112 me1122 débrouille0422 mieux à l'écrit, en fait | fait [0] | , je0132 suis plus à l'aise0411 à l'é/, à l'écrit. | 0 | 4 | 1 | 4 | |
44649 | 44ams1 | Nantes | MS: Mais, euh, non je0112 me1122 débrouille0422 mieux à l'écrit, en fait0414, je | je [0] | suis plus à l'aise0411 à l'é/, à l'écrit. | 0 | 1 | 3 | 2 | |
44650 | 44ams1 | Nantes | MS: Mais, euh, non je0112 me1122 débrouille0422 mieux à l'écrit, en fait0414, je0132 suis plus à l'aise | aise [0] | à l'é/, à l'écrit. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
44651 | 44ams1 | Nantes | MS: Oui. | be [1] soin | soin surtout à l'écrit. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
44652 | 44ams1 | Nantes | MS: Pour | Pour [0] | le1122 lire0413. Après on en a be1212soin à l'oral0412 mais pas encore0411 à notre0452 niveau, euh, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44653 | 44ams1 | Nantes | MS: Pour0412 le | le [1] | lire0413. Après on en a be1212soin à l'oral0412 mais pas encore0411 à notre0452 niveau, euh, | 1 | 1 | 2 | 2 | |
44654 | 44ams1 | Nantes | MS: Pour0412 le1122 lire | lire [0] | . Après on en a be1212soin à l'oral0412 mais pas encore0411 à notre0452 niveau, euh, | 0 | 4 | 1 | 3 | |
44655 | 44ams1 | Nantes | MS: Pour0412 le1122 lire0413. Après on en a be | be [1] soin | soin à l'oral0412 mais pas encore0411 à notre0452 niveau, euh, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
44656 | 44ams1 | Nantes | MS: Pour0412 le1122 lire0413. Après on en a be1212soin à l'oral | oral [0] | mais pas encore0411 à notre0452 niveau, euh, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44657 | 44ams1 | Nantes | MS: Pour0412 le1122 lire0413. Après on en a be1212soin à l'oral0412 mais pas encore | encore [0] | à notre0452 niveau, euh, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
44658 | 44ams1 | Nantes | MS: Pour0412 le1122 lire0413. Après on en a be1212soin à l'oral0412 mais pas encore0411 à notre | notre [0] | niveau, euh, | 0 | 4 | 5 | 2 | |
44659 | 44ams1 | Nantes | MS: je | je [0] | pense0411 ouais, enfin pas pour0412 nous quoi. | 0 | 1 | 3 | 2 | |
44660 | 44ams1 | Nantes | MS: je0132 pense | pense [0] | ouais, enfin pas pour0412 nous quoi. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
44661 | 44ams1 | Nantes | MS: je0132 pense0411 ouais, enfin pas pour | pour [0] | nous quoi. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44662 | 44ams1 | Nantes | MS: Plus ou moins, oui, ça se | se [0] | précise0413. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
44663 | 44ams1 | Nantes | MS: Plus ou moins, oui, ça se0112 précise | précise [0] E | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
44664 | 44ams1 | Nantes | MS: Plus ou moins, oui, ça se0112 précise0413. | se [0] | précise0411, euh. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
44665 | 44ams1 | Nantes | MS: Plus ou moins, oui, ça se0112 précise0413. | précise [0] | , euh. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
44666 | 44ams1 | Nantes | MS: Ver | Ver [0] s | s, euh, ver0412s la le1112 poste0451, euh, d'Arc1423. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
44667 | 44ams1 | Nantes | MS: Ver0411s, euh, ver | ver [0] s | s la le1112 poste0451, euh, d'Arc1423. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44668 | 44ams1 | Nantes | MS: Ver0411s, euh, ver0412s la le | le [1] | poste0451, euh, d'Arc1423. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
44669 | 44ams1 | Nantes | MS: Ver0411s, euh, ver0412s la le1112 poste | poste [0] | , euh, d'Arc1423. | 0 | 4 | 5 | 1 | |
44670 | 44ams1 | Nantes | MS: Ver0411s, euh, ver0412s la le1112 poste0451, euh, d'Arc | Arc [1] | . | 1 | 4 | 2 | 3 | |
44909 | 44ams1 | Nantes | Le | Le [1] | village0412 de1122 Beaulieu est en grand émoi. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
44910 | 44ams1 | Nantes | Le1132 village | village [0] | de1122 Beaulieu est en grand émoi. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44911 | 44ams1 | Nantes | Le1132 village0412 de | de [1] | Beaulieu est en grand émoi. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
44912 | 44ams1 | Nantes | Le | Le [1] | Premier ministre0451 a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune0411 au cour0412s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
44913 | 44ams1 | Nantes | Le1132 Premier ministre | ministre [0] | a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune0411 au cour0412s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 0 | 4 | 5 | 1 | |
44914 | 44ams1 | Nantes | Le1132 Premier ministre0451 a en effet décidé de | de [1] | faire0411 étape0412 dans cette0412 commune0411 au cour0412s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
44915 | 44ams1 | Nantes | Le1132 Premier ministre0451 a en effet décidé de1112 faire | faire [0] | étape0412 dans cette0412 commune0411 au cour0412s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
44916 | 44ams1 | Nantes | Le1132 Premier ministre0451 a en effet décidé de1112 faire0411 étape | étape [0] | dans cette0412 commune0411 au cour0412s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44917 | 44ams1 | Nantes | Le1132 Premier ministre0451 a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 dans cette | cette [0] | commune0411 au cour0412s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44918 | 44ams1 | Nantes | Le1132 Premier ministre0451 a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune | commune [0] | au cour0412s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
44919 | 44ams1 | Nantes | Le1132 Premier ministre0451 a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune0411 au cour | cour [0] s | s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44920 | 44ams1 | Nantes | Le1132 Premier ministre0451 a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune0411 au cour0412s de | de [1] | sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
44921 | 44ams1 | Nantes | Le1132 Premier ministre0451 a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune0411 au cour0412s de1122 sa tournée de | de [1] | la région en fin d'année. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
44922 | 44ams1 | Nantes | Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44923 | 44ams1 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s titre | titre [1] s | s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, | 1 | 4 | 2 | 2 | |
44924 | 44ams1 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de | de [1] | gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, | 1 | 1 | 1 | 2 | |
44925 | 44ams1 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44926 | 44ams1 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de | de [1] | Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, | 1 | 1 | 2 | 2 | |
44927 | 44ams1 | Nantes | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
44928 | 44ams1 | Nantes | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
44929 | 44ams1 | Nantes | ses che1212mise | chemise [0] s | s en soie, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
44930 | 44ams1 | Nantes | un champion local | local [0] | de1122 course0421 à pied (Louis Garret), | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44931 | 44ams1 | Nantes | un champion local0412 de | de [1] | course0421 à pied (Louis Garret), | 1 | 1 | 2 | 2 | |
44932 | 44ams1 | Nantes | un champion local0412 de1122 course | course [0] | à pied (Louis Garret), | 0 | 4 | 2 | 1 | |
44933 | 44ams1 | Nantes | quatrième | quatrième [0] | aux zeux, aux jeux olympique0412s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
44934 | 44ams1 | Nantes | quatrième0411 aux zeux, aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44935 | 44ams1 | Nantes | quatrième0411 aux zeux, aux jeux olympique0412s de | de [1] | Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412-six0414, | 1 | 1 | 2 | 2 | |
44936 | 44ams1 | Nantes | quatrième0411 aux zeux, aux jeux olympique0412s de1122 Berlin en mille | mille [0] | neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44937 | 44ams1 | Nantes | quatrième0411 aux zeux, aux jeux olympique0412s de1122 Berlin en mille0412 neuf | neuf [0] | cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44938 | 44ams1 | Nantes | quatrième0411 aux zeux, aux jeux olympique0412s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente | trente [0] six | -six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44939 | 44ams1 | Nantes | quatrième0411 aux zeux, aux jeux olympique0412s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412-six | trentesix [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
44940 | 44ams1 | Nantes | et plus récemment, son usine | usine [0] | de1122 pâte0411s italienne0413s. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44941 | 44ams1 | Nantes | et plus récemment, son usine0412 de | de [1] | pâte0411s italienne0413s. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
44942 | 44ams1 | Nantes | et plus récemment, son usine0412 de1122 pâte | pâte [0] s | s italienne0413s. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
44943 | 44ams1 | Nantes | et plus récemment, son usine0412 de1122 pâte0411s italienne | italienne [0] s | s. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
44944 | 44ams1 | Nantes | Qu'est-ce | Questce [0] | qui a donc0412 valu à Beaulieu ce1112 grand honneur0413 ? | 0 | 1 | 1 | 2 | |
44945 | 44ams1 | Nantes | Qu'est-ce0112 qui a donc | donc [0] | valu à Beaulieu ce1112 grand honneur0413 ? | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44946 | 44ams1 | Nantes | Qu'est-ce0112 qui a donc0412 valu à Beaulieu ce | ce [1] | grand honneur0413 ? | 1 | 1 | 1 | 2 | |
44947 | 44ams1 | Nantes | Qu'est-ce0112 qui a donc0412 valu à Beaulieu ce1112 grand honneur | honneur [0] | ? | 0 | 4 | 1 | 3 | |
44948 | 44ams1 | Nantes | Le | Le [1] | hasar0414d, tout bête0312ment, | 1 | 1 | 3 | 1 | |
44949 | 44ams1 | Nantes | Le1131 hasar | hasar [0] d | d, tout bête0312ment, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
44950 | 44ams1 | Nantes | Le1131 hasar0414d, tout bête | bête [0] ment | ment, | 0 | 3 | 1 | 2 | |
44951 | 44ams1 | Nantes | car | car [0] | le1122 Premier Ministre0424, lassé des circuits habituel0412s qui tournaient toujour0411s autour0412 des même0412s ville0414s, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44952 | 44ams1 | Nantes | car0412 le | le [1] | Premier Ministre0424, lassé des circuits habituel0412s qui tournaient toujour0411s autour0412 des même0412s ville0414s, | 1 | 1 | 2 | 2 | |
44953 | 44ams1 | Nantes | car0412 le1122 Premier Ministre | Ministre [0] | , lassé des circuits habituel0412s qui tournaient toujour0411s autour0412 des même0412s ville0414s, | 0 | 4 | 2 | 4 | |
44954 | 44ams1 | Nantes | car0412 le1122 Premier Ministre0424, lassé des circuits habituel | habituel [0] s | s qui tournaient toujour0411s autour0412 des même0412s ville0414s, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44955 | 44ams1 | Nantes | car0412 le1122 Premier Ministre0424, lassé des circuits habituel0412s qui tournaient toujour | toujour [0] s | s autour0412 des même0412s ville0414s, | 0 | 4 | 1 | 1 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)