| Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: deuxième | deuxième [0] | année sans problème0414 < E: Où ça ?>, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 281 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: deuxième0411 année sans problème | problème [0] | < E: Où ça ?>, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 282 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: à Nanterre | Nanterre [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 283 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: Paris dix | dix [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 284 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: Euh, j'ai fait une | une [0] | licence0414, que1132 j'ai redoublée, donc0412 j'ai fait deux licence0414s, et actuelle0312ment je1112 suis en maîtrise0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 285 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: Euh, j'ai fait une0412 licence | licence [0] | , que1132 j'ai redoublée, donc0412 j'ai fait deux licence0414s, et actuelle0312ment je1112 suis en maîtrise0414, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 286 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: Euh, j'ai fait une0412 licence0414, que | que [1] | j'ai redoublée, donc0412 j'ai fait deux licence0414s, et actuelle0312ment je1112 suis en maîtrise0414, | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 287 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: Euh, j'ai fait une0412 licence0414, que1132 j'ai redoublée, donc | donc [0] | j'ai fait deux licence0414s, et actuelle0312ment je1112 suis en maîtrise0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 288 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: Euh, j'ai fait une0412 licence0414, que1132 j'ai redoublée, donc0412 j'ai fait deux licence | licence [0] s | s, et actuelle0312ment je1112 suis en maîtrise0414, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 289 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: Euh, j'ai fait une0412 licence0414, que1132 j'ai redoublée, donc0412 j'ai fait deux licence0414s, et actuelle | actuelle [0] ment | ment je1112 suis en maîtrise0414, | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 290 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: Euh, j'ai fait une0412 licence0414, que1132 j'ai redoublée, donc0412 j'ai fait deux licence0414s, et actuelle0312ment je | je [1] | suis en maîtrise0414, | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 291 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: Euh, j'ai fait une0412 licence0414, que1132 j'ai redoublée, donc0412 j'ai fait deux licence0414s, et actuelle0312ment je1112 suis en maîtrise | maîtrise [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 292 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: et ça se | se [0] | passe0412 plutôt bien, | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 293 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: et ça se0112 passe | passe [0] | plutôt bien, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 294 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: on peut dire | dire [0] | ça comme0412 ça. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 295 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: on peut dire0412 ça comme | comme [0] | ça. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 296 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: Alor | Alor [0] s | s. plus tar0413d. Je0132 voudrais faire0412 de1122 la psycho-criminologie. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 297 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: Alor0413s. plus tar | tar [0] d | d. Je0132 voudrais faire0412 de1122 la psycho-criminologie. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 298 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: Alor0413s. plus tar0413d. Je | Je [0] | voudrais faire0412 de1122 la psycho-criminologie. | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 299 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: Alor0413s. plus tar0413d. Je0132 voudrais faire | faire [0] | de1122 la psycho-criminologie. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 300 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: Alor0413s. plus tar0413d. Je0132 voudrais faire0412 de | de [1] | la psycho-criminologie. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 301 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: Alor | Alor [0] s | s. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 302 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: ça consiste | consiste [0] | à, dresser, | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 303 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: le | le [1] | portrait d'un criminel1414, | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 304 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: le1132 portrait d'un criminel | criminel [1] | , | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 305 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: Donc | Donc [0] | exacte1322ment profileur0414, donc0412 ça consiste0421 à dresser le1114, euh, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 306 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: Donc0411 exacte | exacte [1] ment | ment profileur0414, donc0412 ça consiste0421 à dresser le1114, euh, | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 307 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: Donc0411 exacte1322ment profileur | profileur [0] | , donc0412 ça consiste0421 à dresser le1114, euh, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 308 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: Donc0411 exacte1322ment profileur0414, donc | donc [0] | ça consiste0421 à dresser le1114, euh, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 309 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: Donc0411 exacte1322ment profileur0414, donc0412 ça consiste | consiste [0] | à dresser le1114, euh, | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 310 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: Donc0411 exacte1322ment profileur0414, donc0412 ça consiste0421 à dresser le | le [1] | , euh, | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 311 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: profil | profil [0] | du criminel0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 312 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: profil0412 du criminel | criminel [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 313 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: avant de | de [0] | l'avoir0411 arrêté, | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 314 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | CJ: avant de0112 l'avoir | avoir [0] | arrêté, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 4670 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Donc | Donc [0] | . Le1132 village0412 de1122 Beaulieu est un gr/, est en grand émoi. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 4671 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Donc0413. Le | Le [1] | village0412 de1122 Beaulieu est un gr/, est en grand émoi. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 4672 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Donc0413. Le1132 village | village [0] | de1122 Beaulieu est un gr/, est en grand émoi. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4673 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Donc0413. Le1132 village0412 de | de [1] | Beaulieu est un gr/, est en grand émoi. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 4674 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Le | Le [1] | Premier Ministre0421 a en effet décidé de1111 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune0411 au cour0412s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 4675 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Le1132 Premier Ministre | Ministre [0] | a en effet décidé de1111 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune0411 au cour0412s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 4676 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Le1132 Premier Ministre0421 a en effet décidé de | de [1] | faire0411 étape0412 dans cette0412 commune0411 au cour0412s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4677 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Le1132 Premier Ministre0421 a en effet décidé de1111 faire | faire [0] | étape0412 dans cette0412 commune0411 au cour0412s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 4678 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Le1132 Premier Ministre0421 a en effet décidé de1111 faire0411 étape | étape [0] | dans cette0412 commune0411 au cour0412s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4679 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Le1132 Premier Ministre0421 a en effet décidé de1111 faire0411 étape0412 dans cette | cette [0] | commune0411 au cour0412s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4680 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Le1132 Premier Ministre0421 a en effet décidé de1111 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune | commune [0] | au cour0412s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 4681 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Le1132 Premier Ministre0421 a en effet décidé de1111 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune0411 au cour | cour [0] s | s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4682 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Le1132 Premier Ministre0421 a en effet décidé de1111 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune0411 au cour0412s de | de [1] | sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 4683 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Le1132 Premier Ministre0421 a en effet décidé de1111 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune0411 au cour0412s de1122 sa tournée de | de [1] | la région en fin d'année. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 4684 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Jusqu'ici, seul | seul [0] s | s les titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc s/, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4685 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Jusqu'ici, seul0412s les titre | titre [1] s | s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc s/, | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 4686 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Jusqu'ici, seul0412s les titre1422s de | de [1] | gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc s/, | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 4687 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Jusqu'ici, seul0412s les titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc s/, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4688 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Jusqu'ici, seul0412s les titre1422s de1112 gloire0412 de | de [1] | Beaulieu étaient son vin blanc s/, | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 4689 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4690 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | les seul0412s titre | titre [1] s | s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 4691 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | les seul0412s titre1422s de | de [1] | gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 4692 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4693 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de | de [1] | Beaulieu étaient son vin blanc sec0414, | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 4694 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu étaient son vin blanc sec | sec [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 4695 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | ses se/, ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 4696 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | ses se/, ses che1212mise | chemise [0] s | s en soie, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 4697 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | un champion local | local [0] | de1122 course0421 à pied, Louis Garret, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4698 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | un champion local0412 de | de [1] | course0421 à pied, Louis Garret, | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 4699 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | un champion local0412 de1122 course | course [0] | à pied, Louis Garret, | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 4700 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | quatrième | quatrième [0] | aux jeux olympique0412s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412-cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 4701 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412-cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4702 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | quatrième0411 aux jeux olympique0412s de | de [1] | Berlin en mille0412 neuf0412-cent trente0412-six0414, | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 4703 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | quatrième0411 aux jeux olympique0412s de1122 Berlin en mille | mille [0] | neuf0412-cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4704 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | quatrième0411 aux jeux olympique0412s de1122 Berlin en mille0412 neuf | neuf [0] cent | -cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4705 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | quatrième0411 aux jeux olympique0412s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412-cent trente | trente [0] six | -six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4706 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | quatrième0411 aux jeux olympique0412s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412-cent trente0412-six | trentesix [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 4707 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | et plus récemment, son usine | usine [0] | de1122 pâte0411s italienne0413s. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4708 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | et plus récemment, son usine0412 de | de [1] | pâte0411s italienne0413s. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 4709 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | et plus récemment, son usine0412 de1122 pâte | pâte [0] s | s italienne0413s. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 4710 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | et plus récemment, son usine0412 de1122 pâte0411s italienne | italienne [0] s | s. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 4711 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Qu'est-ce | Questce [0] | qui a donc0412 valu à Beaulieu ce1112 grand honneur0413 ? | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4712 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Qu'est-ce0112 qui a donc | donc [0] | valu à Beaulieu ce1112 grand honneur0413 ? | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4713 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Qu'est-ce0112 qui a donc0412 valu à Beaulieu ce | ce [1] | grand honneur0413 ? | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 4714 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Qu'est-ce0112 qui a donc0412 valu à Beaulieu ce1112 grand honneur | honneur [0] | ? | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 4715 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Le | Le [1] | hasar0414d, | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 4716 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Le1131 hasar | hasar [0] d | d, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 4717 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | tout bête | bête [0] ment | ment, | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 4718 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | car | car [0] | le1122 Premier Ministre1424, lassé des circuits habit/, habituel0414s, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4719 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | car0412 le | le [1] | Premier Ministre1424, lassé des circuits habit/, habituel0414s, | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 4720 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | car0412 le1122 Premier Ministre | Ministre [1] | , lassé des circuits habit/, habituel0414s, | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| 4721 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | car0412 le1122 Premier Ministre1424, lassé des circuits habit/, habituel | habituel [0] s | s, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 4722 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | qui tournaient toujour | toujour [0] s | s autour0412 des même0412s ville0414s, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 4723 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | qui tournaient toujour0411s autour | autour [0] | des même0412s ville0414s, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4724 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | qui tournaient toujour0411s autour0412 des même | même [0] s | s ville0414s, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4725 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | qui tournaient toujour0411s autour0412 des même0412s ville | ville [0] s | s, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 4726 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | veut découvrir | découvrir [0] | ce1122 qu'il0411 appelle0414, 'la campagne0412 profonde0413.' | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4727 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | veut découvrir0412 ce | ce [1] | qu'il0411 appelle0414, 'la campagne0412 profonde0413.' | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 4728 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | veut découvrir0412 ce1122 qu'il | il [0] | appelle0414, 'la campagne0412 profonde0413.' | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 4729 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | veut découvrir0412 ce1122 qu'il0411 appelle | appelle [0] | , 'la campagne0412 profonde0413.' | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 4730 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | veut découvrir0412 ce1122 qu'il0411 appelle0414, 'la campagne | campagne [0] | profonde0413.' | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4731 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | veut découvrir0412 ce1122 qu'il0411 appelle0414, 'la campagne0412 profonde | profonde [0] | .' | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 4732 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Le | Le [1] | maire0412 de1122 Beaulieu, Mar0452c Blanc, | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 4733 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Le1132 maire | maire [0] | de1122 Beaulieu, Mar0452c Blanc, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4734 | 92acj1 | Puteaux-Courbevoie | Le1132 maire0412 de | de [1] | Beaulieu, Mar0452c Blanc, | 1 | 1 | 2 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)