Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18823 | scajd1 | Neuchâtel | JD: alor0412s quand tu trouve0412s des bien eh ben tu ach?te0412s m?me0412 si tu as pas vraiment be0212soin ou comme | comme [0] | ?a mais toi c'est peut-?t0452re aut0452re chose0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
18824 | scajd1 | Neuchâtel | JD: alor0412s quand tu trouve0412s des bien eh ben tu ach?te0412s m?me0412 si tu as pas vraiment be0212soin ou comme0412 ?a mais toi c'est peut-?t | peutt [0] re | re aut0452re chose0413. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
18825 | scajd1 | Neuchâtel | JD: alor0412s quand tu trouve0412s des bien eh ben tu ach?te0412s m?me0412 si tu as pas vraiment be0212soin ou comme0412 ?a mais toi c'est peut-?t0452re aut | aut [0] re | re chose0413. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
18826 | scajd1 | Neuchâtel | JD: alor0412s quand tu trouve0412s des bien eh ben tu ach?te0412s m?me0412 si tu as pas vraiment be0212soin ou comme0412 ?a mais toi c'est peut-?t0452re aut0452re chose | chose [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
18827 | scajd1 | Neuchâtel | JD: Ouais, c'est peut-?tre | peuttre [0] | aut0452re chose0412 que1122 tu ach?te0412s compulsive0312ment. | 0 | 4 | 2 | 1 | |
18828 | scajd1 | Neuchâtel | JD: Ouais, c'est peut-?tre0421 aut | aut [0] re | re chose0412 que1122 tu ach?te0412s compulsive0312ment. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
18829 | scajd1 | Neuchâtel | JD: Ouais, c'est peut-?tre0421 aut0452re chose | chose [0] | que1122 tu ach?te0412s compulsive0312ment. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
18830 | scajd1 | Neuchâtel | JD: Ouais, c'est peut-?tre0421 aut0452re chose0412 que | que [1] | tu ach?te0412s compulsive0312ment. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
18831 | scajd1 | Neuchâtel | JD: Ouais, c'est peut-?tre0421 aut0452re chose0412 que1122 tu ach?te | achte [0] s | s compulsive0312ment. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
18832 | scajd1 | Neuchâtel | JD: Ouais, c'est peut-?tre0421 aut0452re chose0412 que1122 tu ach?te0412s compulsive | compulsive [0] ment | ment. | 0 | 3 | 1 | 2 | |
18833 | scajd1 | Neuchâtel | JD: Bien sage | sage [0] | mon oeil0412 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
18834 | scajd1 | Neuchâtel | JD: Bien sage0412 mon oeil | oeil [0] | | 0 | 4 | 1 | 2 | |
18835 | scajd1 | Neuchâtel | HD: Alors je t'?coute o? c'est que je suis pas sage? achte [0] s | s quand m?me1413.> HD: Oui, ?a c'est vrai. | 0 | 4 | 1 | 2 | | |
18836 | scajd1 | Neuchâtel | HD: Alors je t'?coute o? c'est que je suis pas sage? mme [1] | .> HD: Oui, ?a c'est vrai. | 1 | 4 | 1 | 3 | | |
18837 | scajd1 | Neuchâtel | HD: Oui, compulsif [0] | mais tu en ach?te0411s euh quand m?me0412 r?guli?re0312ment pis des pas bon march? alor0411s euh,> HD: ?a, c'est vrai, ?a c'est vrai. | 0 | 4 | 1 | 2 | | |
18838 | scajd1 | Neuchâtel | HD: Oui, achte [0] s | s euh quand m?me0412 r?guli?re0312ment pis des pas bon march? alor0411s euh,> HD: ?a, c'est vrai, ?a c'est vrai. | 0 | 4 | 1 | 1 | | |
18839 | scajd1 | Neuchâtel | HD: Oui, mme [0] | r?guli?re0312ment pis des pas bon march? alor0411s euh,> HD: ?a, c'est vrai, ?a c'est vrai. | 0 | 4 | 1 | 2 | | |
18840 | scajd1 | Neuchâtel | HD: Oui, rgulire [0] ment | ment pis des pas bon march? alor0411s euh,> HD: ?a, c'est vrai, ?a c'est vrai. | 0 | 3 | 1 | 2 | | |
18841 | scajd1 | Neuchâtel | HD: Oui, alor [0] s | s euh,> HD: ?a, c'est vrai, ?a c'est vrai. | 0 | 4 | 1 | 1 | | |
18842 | scajd1 | Neuchâtel | JD: alor | alor [0] s | s ?a je1113, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
18843 | scajd1 | Neuchâtel | JD: alor0412s ?a je | je [1] | , | 1 | 1 | 1 | 3 | |
19411 | scajd1 | Neuchâtel | Le | Le [1] | village0412 de1122 Beaulieu est en grand émoi. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
19412 | scajd1 | Neuchâtel | Le1132 village | village [0] | de1122 Beaulieu est en grand émoi. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19413 | scajd1 | Neuchâtel | Le1132 village0412 de | de [1] | Beaulieu est en grand émoi. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
19414 | scajd1 | Neuchâtel | Le | Le [1] | Premier Ministre0421 a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune0411 au cour0412s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
19415 | scajd1 | Neuchâtel | Le1132 Premier Ministre | Ministre [0] | a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune0411 au cour0412s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 0 | 4 | 2 | 1 | |
19416 | scajd1 | Neuchâtel | Le1132 Premier Ministre0421 a en effet décidé de | de [1] | faire0411 étape0412 dans cette0412 commune0411 au cour0412s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
19417 | scajd1 | Neuchâtel | Le1132 Premier Ministre0421 a en effet décidé de1112 faire | faire [0] | étape0412 dans cette0412 commune0411 au cour0412s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
19418 | scajd1 | Neuchâtel | Le1132 Premier Ministre0421 a en effet décidé de1112 faire0411 étape | étape [0] | dans cette0412 commune0411 au cour0412s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19419 | scajd1 | Neuchâtel | Le1132 Premier Ministre0421 a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 dans cette | cette [0] | commune0411 au cour0412s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19420 | scajd1 | Neuchâtel | Le1132 Premier Ministre0421 a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune | commune [0] | au cour0412s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
19421 | scajd1 | Neuchâtel | Le1132 Premier Ministre0421 a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune0411 au cour | cour [0] s | s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19422 | scajd1 | Neuchâtel | Le1132 Premier Ministre0421 a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune0411 au cour0412s de | de [1] | sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
19423 | scajd1 | Neuchâtel | Le1132 Premier Ministre0421 a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune0411 au cour0412s de1122 sa tournée de | de [1] | la région en fin d'année. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
19424 | scajd1 | Neuchâtel | Jusqu'ici, les seul | seul [0] s | s titre0422s de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19425 | scajd1 | Neuchâtel | Jusqu'ici, les seul0412s titre | titre [0] s | s de1122 gloire0412 de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 2 | 2 | |
19426 | scajd1 | Neuchâtel | Jusqu'ici, les seul0412s titre0422s de | de [1] | gloire0412 de1122 Beaulieu | 1 | 1 | 2 | 2 | |
19427 | scajd1 | Neuchâtel | Jusqu'ici, les seul0412s titre0422s de1122 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19428 | scajd1 | Neuchâtel | Jusqu'ici, les seul0412s titre0422s de1122 gloire0412 de | de [1] | Beaulieu | 1 | 1 | 2 | 2 | |
19429 | scajd1 | Neuchâtel | étaient son vin blanc sec | sec [2] | , | 2 | 4 | 1 | 3 | |
19430 | scajd1 | Neuchâtel | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
19431 | scajd1 | Neuchâtel | ses che1212mise | chemise [0] s | s en soie, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
19432 | scajd1 | Neuchâtel | un champion local | local [0] | de1122 course0421 à pied | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19433 | scajd1 | Neuchâtel | un champion local0412 de | de [1] | course0421 à pied | 1 | 1 | 2 | 2 | |
19434 | scajd1 | Neuchâtel | un champion local0412 de1122 course | course [0] | à pied | 0 | 4 | 2 | 1 | |
19435 | scajd1 | Neuchâtel | quatrième | quatrième [0] | aux Jeux Olympique0412s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
19436 | scajd1 | Neuchâtel | quatrième0411 aux Jeux Olympique | Olympique [0] s | s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19437 | scajd1 | Neuchâtel | quatrième0411 aux Jeux Olympique0412s de | de [1] | Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six0413, | 1 | 1 | 2 | 2 | |
19438 | scajd1 | Neuchâtel | quatrième0411 aux Jeux Olympique0412s de1122 Berlin en mille | mille [0] | neuf0412 cent trente0412 six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19439 | scajd1 | Neuchâtel | quatrième0411 aux Jeux Olympique0412s de1122 Berlin en mille0412 neuf | neuf [0] | cent trente0412 six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19440 | scajd1 | Neuchâtel | quatrième0411 aux Jeux Olympique0412s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente | trente [0] | six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19441 | scajd1 | Neuchâtel | quatrième0411 aux Jeux Olympique0412s de1122 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six | six [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
19442 | scajd1 | Neuchâtel | et plus récemment, son usine | usine [0] | de1122 pâte0411s italienne2413s. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19443 | scajd1 | Neuchâtel | et plus récemment, son usine0412 de | de [1] | pâte0411s italienne2413s. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
19444 | scajd1 | Neuchâtel | et plus récemment, son usine0412 de1122 pâte | pâte [0] s | s italienne2413s. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
19445 | scajd1 | Neuchâtel | et plus récemment, son usine0412 de1122 pâte0411s italienne | italienne [2] s | s. | 2 | 4 | 1 | 3 | |
19446 | scajd1 | Neuchâtel | Qu'est-ce | Questce [0] | qui a donc valu à Beaulieu ce1112 grand honneur1413? | 0 | 1 | 1 | 2 | |
19447 | scajd1 | Neuchâtel | Qu'est-ce0112 qui a donc valu à Beaulieu ce | ce [1] | grand honneur1413? | 1 | 1 | 1 | 2 | |
19448 | scajd1 | Neuchâtel | Qu'est-ce0112 qui a donc valu à Beaulieu ce1112 grand honneur | honneur [1] | ? | 1 | 4 | 1 | 3 | |
19449 | scajd1 | Neuchâtel | Le | Le [1] | hasar0414d, tout bête0312ment. | 1 | 1 | 3 | 1 | |
19450 | scajd1 | Neuchâtel | Le1131 hasar | hasar [0] d | d, tout bête0312ment. | 0 | 4 | 1 | 4 | |
19451 | scajd1 | Neuchâtel | Le1131 hasar0414d, tout bête | bête [0] ment | ment. | 0 | 3 | 1 | 2 | |
19452 | scajd1 | Neuchâtel | car | car [0] | le1122 Premier Ministre2423, lassé des circuits habituel0412s qui tournaient autou/ toujour0411s autour0412 des même0412s ville1413s, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19453 | scajd1 | Neuchâtel | car0412 le | le [1] | Premier Ministre2423, lassé des circuits habituel0412s qui tournaient autou/ toujour0411s autour0412 des même0412s ville1413s, | 1 | 1 | 2 | 2 | |
19454 | scajd1 | Neuchâtel | car0412 le1122 Premier Ministre | Ministre [2] | , lassé des circuits habituel0412s qui tournaient autou/ toujour0411s autour0412 des même0412s ville1413s, | 2 | 4 | 2 | 3 | |
19455 | scajd1 | Neuchâtel | car0412 le1122 Premier Ministre2423, lassé des circuits habituel | habituel [0] s | s qui tournaient autou/ toujour0411s autour0412 des même0412s ville1413s, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19456 | scajd1 | Neuchâtel | car0412 le1122 Premier Ministre2423, lassé des circuits habituel0412s qui tournaient autou/ toujour | toujour [0] s | s autour0412 des même0412s ville1413s, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
19457 | scajd1 | Neuchâtel | car0412 le1122 Premier Ministre2423, lassé des circuits habituel0412s qui tournaient autou/ toujour0411s autour | autour [0] | des même0412s ville1413s, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19458 | scajd1 | Neuchâtel | car0412 le1122 Premier Ministre2423, lassé des circuits habituel0412s qui tournaient autou/ toujour0411s autour0412 des même | même [0] s | s ville1413s, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19459 | scajd1 | Neuchâtel | car0412 le1122 Premier Ministre2423, lassé des circuits habituel0412s qui tournaient autou/ toujour0411s autour0412 des même0412s ville | ville [1] s | s, | 1 | 4 | 1 | 3 | |
19460 | scajd1 | Neuchâtel | veut découvrir | découvrir [0] | ce1122 qu'il0411 appelle0414 la campagne0412 profonde1413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19461 | scajd1 | Neuchâtel | veut découvrir0412 ce | ce [1] | qu'il0411 appelle0414 la campagne0412 profonde1413. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
19462 | scajd1 | Neuchâtel | veut découvrir0412 ce1122 qu'il | il [0] | appelle0414 la campagne0412 profonde1413. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
19463 | scajd1 | Neuchâtel | veut découvrir0412 ce1122 qu'il0411 appelle | appelle [0] | la campagne0412 profonde1413. | 0 | 4 | 1 | 4 | |
19464 | scajd1 | Neuchâtel | veut découvrir0412 ce1122 qu'il0411 appelle0414 la campagne | campagne [0] | profonde1413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19465 | scajd1 | Neuchâtel | veut découvrir0412 ce1122 qu'il0411 appelle0414 la campagne0412 profonde | profonde [1] | . | 1 | 4 | 1 | 3 | |
19466 | scajd1 | Neuchâtel | Le | Le [1] | maire0412 de1122 Beaulieu, Marc0422 Blanc, | 1 | 1 | 3 | 2 | |
19467 | scajd1 | Neuchâtel | Le1132 maire | maire [0] | de1122 Beaulieu, Marc0422 Blanc, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19468 | scajd1 | Neuchâtel | Le1132 maire0412 de | de [1] | Beaulieu, Marc0422 Blanc, | 1 | 1 | 2 | 2 | |
19469 | scajd1 | Neuchâtel | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu, Marc | Marc [0] | Blanc, | 0 | 4 | 2 | 2 | |
19470 | scajd1 | Neuchâtel | est en re | re [1] vanche | vanche0412 très inquiet. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
19471 | scajd1 | Neuchâtel | est en re1212vanche | revanche [0] | très inquiet. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19472 | scajd1 | Neuchâtel | La cote | cote [0] | du Premier Ministre0422 ne1122 cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19473 | scajd1 | Neuchâtel | La cote0412 du Premier Ministre | Ministre [0] | ne1122 cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
19474 | scajd1 | Neuchâtel | La cote0412 du Premier Ministre0422 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
19475 | scajd1 | Neuchâtel | La cote0412 du Premier Ministre0422 ne1122 cesse | cesse [0] | de1122 baisser de1212puis les élections. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19476 | scajd1 | Neuchâtel | La cote0412 du Premier Ministre0422 ne1122 cesse0412 de | de [1] | baisser de1212puis les élections. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
19477 | scajd1 | Neuchâtel | La cote0412 du Premier Ministre0422 ne1122 cesse0412 de1122 baisser de | de [1] puis | puis les élections. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
19478 | scajd1 | Neuchâtel | Comment en plus | plus [0] | éviter les manifestations qui ont eu tendance0411 à se1112 multiplier lor0412s des visite0411s officielle0413s? | 0 | 4 | 1 | 1 | |
19479 | scajd1 | Neuchâtel | Comment en plus0411 éviter les manifestations qui ont eu tendance | tendance [0] | à se1112 multiplier lor0412s des visite0411s officielle0413s? | 0 | 4 | 1 | 1 | |
19480 | scajd1 | Neuchâtel | Comment en plus0411 éviter les manifestations qui ont eu tendance0411 à se | se [1] | multiplier lor0412s des visite0411s officielle0413s? | 1 | 1 | 1 | 2 | |
19481 | scajd1 | Neuchâtel | Comment en plus0411 éviter les manifestations qui ont eu tendance0411 à se1112 multiplier lor | lor [0] s | s des visite0411s officielle0413s? | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19482 | scajd1 | Neuchâtel | Comment en plus0411 éviter les manifestations qui ont eu tendance0411 à se1112 multiplier lor0412s des visite | visite [0] s | s officielle0413s? | 0 | 4 | 1 | 1 | |
19483 | scajd1 | Neuchâtel | Comment en plus0411 éviter les manifestations qui ont eu tendance0411 à se1112 multiplier lor0412s des visite0411s officielle | officielle [0] s | s? | 0 | 4 | 1 | 3 | |
19484 | scajd1 | Neuchâtel | La côte | côte [0] | escarpée du Mont Saint-Pierre0412 qui mène0411 au village0414 connaît des barrage0412s chaque0412 fois que1112 les opposants | 0 | 4 | 1 | 1 | |
19485 | scajd1 | Neuchâtel | La côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre | SaintPierre [0] | qui mène0411 au village0414 connaît des barrage0412s chaque0412 fois que1112 les opposants | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19486 | scajd1 | Neuchâtel | La côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre0412 qui mène | mène [0] | au village0414 connaît des barrage0412s chaque0412 fois que1112 les opposants | 0 | 4 | 1 | 1 | |
19487 | scajd1 | Neuchâtel | La côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre0412 qui mène0411 au village | village [0] | connaît des barrage0412s chaque0412 fois que1112 les opposants | 0 | 4 | 1 | 4 | |
19488 | scajd1 | Neuchâtel | La côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre0412 qui mène0411 au village0414 connaît des barrage | barrage [0] s | s chaque0412 fois que1112 les opposants | 0 | 4 | 1 | 2 | |
19489 | scajd1 | Neuchâtel | La côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre0412 qui mène0411 au village0414 connaît des barrage0412s chaque | chaque [0] | fois que1112 les opposants | 0 | 4 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)