| Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42354 | svapb1 | Nyon | NP: Tu as pas be0212soin de0412 ma carte0421, elle | elle [0] | est pleine0412 de1112 trous | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 42355 | svapb1 | Nyon | NP: Tu as pas be0212soin de0412 ma carte0421, elle0411 est pleine | pleine [0] | de1112 trous | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42356 | svapb1 | Nyon | NP: Tu as pas be0212soin de0412 ma carte0421, elle0411 est pleine0412 de | de [1] | trous | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 42357 | svapb1 | Nyon | NP: Ma carte | carte [0] | , elle est percée par0412 Be1222gnins, hein. | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 42358 | svapb1 | Nyon | NP: Ma carte0421, elle est percée par | par [0] | Be1222gnins, hein. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42359 | svapb1 | Nyon | NP: Ma carte0421, elle est percée par0412 Be | Be [1] gnins | gnins, hein. | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 42360 | svapb1 | Nyon | RB: Les trous de première classe, les trous (X) | Be [1] gnins | gnins qui m'a.> | 1 | 2 | 1 | 2 |  | |
| 42361 | svapb1 | Nyon | NP: Ça par | par [0] t | t par0412 correspondance0412 chez nous, comme0412 Ge1222nève0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42362 | svapb1 | Nyon | NP: Ça par0412t par | par [0] | correspondance0412 chez nous, comme0412 Ge1222nève0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42363 | svapb1 | Nyon | NP: Ça par0412t par0412 correspondance | correspondance [0] | chez nous, comme0412 Ge1222nève0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42364 | svapb1 | Nyon | NP: Ça par0412t par0412 correspondance0412 chez nous, comme | comme [0] | Ge1222nève0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42365 | svapb1 | Nyon | NP: Ça par0412t par0412 correspondance0412 chez nous, comme0412 Ge | Ge [1] nève | nève0413. | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 42366 | svapb1 | Nyon | NP: Ça par0412t par0412 correspondance0412 chez nous, comme0412 Ge1222nève | Genève [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 42367 | svapb1 | Nyon | NP: Non mais, | le [1] | , le1112, les votants, il y aura beaucoup plus0411, hein. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 42368 | svapb1 | Nyon | NP: Non mais, | le [1] | , les votants, il y aura beaucoup plus0411, hein. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 42369 | svapb1 | Nyon | NP: Non mais, | plus [0] | , hein. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 42370 | svapb1 | Nyon | NP: Il faut êt | êt [0] re | re conscient que0112 ça les gens vote0412nt beaucoup plus0413. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 42371 | svapb1 | Nyon | NP: Il faut êt0452re conscient que | que [0] | ça les gens vote0412nt beaucoup plus0413. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 42372 | svapb1 | Nyon | NP: Il faut êt0452re conscient que0112 ça les gens vote | vote [0] nt | nt beaucoup plus0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42373 | svapb1 | Nyon | NP: Il faut êt0452re conscient que0112 ça les gens vote0412nt beaucoup plus | plus [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 42374 | svapb1 | Nyon | NP: De | De [1] puis | puis qu'elle0411 est à Ge0212nève0412 là, Npers. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 42375 | svapb1 | Nyon | NP: De1212puis qu'elle | elle [0] | est à Ge0212nève0412 là, Npers. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 42376 | svapb1 | Nyon | NP: De1212puis qu'elle0411 est à Ge | Ge [0] nève | nève0412 là, Npers. | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 42377 | svapb1 | Nyon | NP: De1212puis qu'elle0411 est à Ge0212nève | Genève [0] | là, Npers. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42378 | svapb1 | Nyon | NP: Mais elle | elle [0] | vote0412 tout le0112 temps. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42379 | svapb1 | Nyon | NP: Mais elle0412 vote | vote [0] | tout le0112 temps. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42380 | svapb1 | Nyon | NP: Mais elle0412 vote0412 tout le | le [0] | temps. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 42381 | svapb1 | Nyon | NP: Elle | Elle [0] | me1122 dit on vous envoie à la maison. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42382 | svapb1 | Nyon | NP: Elle0412 me | me [1] | dit on vous envoie à la maison. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 42383 | svapb1 | Nyon | NP: Tac tac tac tac et ca part | part [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 42384 | svapb1 | Nyon | NP: Ils, ils ont un pourcentage | pourcentage [0] | incroyab0452le de1122 plus0413. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 42385 | svapb1 | Nyon | NP: Ils, ils ont un pourcentage0411 incroyab | incroyab [0] le | le de1122 plus0413. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 42386 | svapb1 | Nyon | NP: Ils, ils ont un pourcentage0411 incroyab0452le de | de [1] | plus0413. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 42387 | svapb1 | Nyon | NP: Ils, ils ont un pourcentage0411 incroyab0452le de1122 plus | plus [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 42388 | svapb1 | Nyon | NP: Ça va, c'est en train de | de [0] | se1112 mett0452re sur0412 pied. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 42389 | svapb1 | Nyon | NP: Ça va, c'est en train de0112 se | se [1] | mett0452re sur0412 pied. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 42390 | svapb1 | Nyon | NP: Ça va, c'est en train de0112 se1112 mett | mett [0] re | re sur0412 pied. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 42391 | svapb1 | Nyon | NP: Ça va, c'est en train de0112 se1112 mett0452re sur | sur [0] | pied. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42392 | svapb1 | Nyon | NP: Ben ça se | se [0] ra | ra général0412 de1122. | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 42393 | svapb1 | Nyon | NP: Ben ça se0212ra général | général [0] | de1122. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42394 | svapb1 | Nyon | NP: Ben ça se0212ra général0412 de | de [1] | . | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 42395 | svapb1 | Nyon | RB: Euh, | regarde [0] | (X).> régulièrement. Donc, on note permanente, donc que vous recevez chaque fois. | 0 | 4 | 2 | 3 |  | |
| 42396 | svapb1 | Nyon | NP: À Nyon ils garde | garde [0] nt | nt toute0412s les votations. | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 42397 | svapb1 | Nyon | NP: À Nyon ils garde0422nt toute | toute [0] s | s les votations. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42398 | svapb1 | Nyon | NP: À Nyon ils garde0422nt toute0412s les votations. | systématique [0] ment | ment. | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 42399 | svapb1 | Nyon | NP: Be | Be [1] gnins | gnins aussi | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 42400 | svapb1 | Nyon | PB: Le dimanche matin. | alor [0] s | s là mainte0312nant.> | 0 | 4 | 1 | 2 |  | |
| 42401 | svapb1 | Nyon | PB: Le dimanche matin. | mainte [0] nant | nant.> | 0 | 3 | 1 | 2 |  | |
| 42402 | svapb1 | Nyon | PB: Dix heures et demie. | ver [0] s | s fin juin ça se0212ra par0412.> | 0 | 4 | 1 | 2 |  | |
| 42403 | svapb1 | Nyon | PB: Dix heures et demie. | se [0] ra | ra par0412.> | 0 | 2 | 1 | 2 |  | |
| 42404 | svapb1 | Nyon | PB: Dix heures et demie. | par [0] | .> | 0 | 4 | 1 | 2 |  | |
| 42405 | svapb1 | Nyon | NP: Correspond. Je | Je [0] | sais pas s'ils vont mainte0312nir les but/les bureaux de0112 vote0413. Quand même0412 le1122 week-end0423. | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 42406 | svapb1 | Nyon | NP: Correspond. Je0132 sais pas s'ils vont mainte | mainte [0] nir | nir les but/les bureaux de0112 vote0413. Quand même0412 le1122 week-end0423. | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 42407 | svapb1 | Nyon | NP: Correspond. Je0132 sais pas s'ils vont mainte0312nir les but/les bureaux de | de [0] | vote0413. Quand même0412 le1122 week-end0423. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 42408 | svapb1 | Nyon | NP: Correspond. Je0132 sais pas s'ils vont mainte0312nir les but/les bureaux de0112 vote | vote [0] | . Quand même0412 le1122 week-end0423. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 42409 | svapb1 | Nyon | NP: Correspond. Je0132 sais pas s'ils vont mainte0312nir les but/les bureaux de0112 vote0413. Quand même | même [0] | le1122 week-end0423. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42410 | svapb1 | Nyon | NP: Correspond. Je0132 sais pas s'ils vont mainte0312nir les but/les bureaux de0112 vote0413. Quand même0412 le | le [1] | week-end0423. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 42411 | svapb1 | Nyon | NP: Correspond. Je0132 sais pas s'ils vont mainte0312nir les but/les bureaux de0112 vote0413. Quand même0412 le1122 week-end | weekend [0] | . | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| 42412 | svapb1 | Nyon | PB: Le, ben, on devait, pourquoi ils ne le maintiendraient pas le week-end. | parce [0] | que1421 eux comme0412 ça va.> | 0 | 3 | 5 | 2 |  | |
| 42413 | svapb1 | Nyon | PB: Le, ben, on devait, pourquoi ils ne le maintiendraient pas le week-end. | que [1] | eux comme0412 ça va.> | 1 | 4 | 2 | 1 |  | |
| 42414 | svapb1 | Nyon | PB: Le, ben, on devait, pourquoi ils ne le maintiendraient pas le week-end. | comme [0] | ça va.> | 0 | 4 | 1 | 2 |  | |
| 42415 | svapb1 | Nyon | NP: Et | Et [0] re | re par0412 correspondance0411 où ils sont en train de0112 mett0452re sur0412 pied le1112 canton. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 42416 | svapb1 | Nyon | NP: Et0452re par | par [0] | correspondance0411 où ils sont en train de0112 mett0452re sur0412 pied le1112 canton. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42417 | svapb1 | Nyon | NP: Et0452re par0412 correspondance | correspondance [0] | où ils sont en train de0112 mett0452re sur0412 pied le1112 canton. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 42418 | svapb1 | Nyon | NP: Et0452re par0412 correspondance0411 où ils sont en train de | de [0] | mett0452re sur0412 pied le1112 canton. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 42419 | svapb1 | Nyon | NP: Et0452re par0412 correspondance0411 où ils sont en train de0112 mett | mett [0] re | re sur0412 pied le1112 canton. | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 42420 | svapb1 | Nyon | NP: Et0452re par0412 correspondance0411 où ils sont en train de0112 mett0452re sur | sur [0] | pied le1112 canton. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42421 | svapb1 | Nyon | NP: Et0452re par0412 correspondance0411 où ils sont en train de0112 mett0452re sur0412 pied le | le [1] | canton. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 42422 | svapb1 | Nyon | NP: Tout le | le [0] | monde1413. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 42423 | svapb1 | Nyon | NP: Tout le0112 monde | monde [1] | . | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 42424 | svapb1 | Nyon | NP: Tout le | le [0] | monde0412 va re0212ce1322voir à la maison pour0412 voter comme0412 Ge1222nève, par0412 correspondance0413. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 42425 | svapb1 | Nyon | NP: Tout le0112 monde | monde [0] | va re0212ce1322voir à la maison pour0412 voter comme0412 Ge1222nève, par0412 correspondance0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42426 | svapb1 | Nyon | NP: Tout le0112 monde0412 va re | re [0] cevoir | ce1322voir à la maison pour0412 voter comme0412 Ge1222nève, par0412 correspondance0413. | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 42427 | svapb1 | Nyon | NP: Tout le0112 monde0412 va re0212ce | rece [1] voir | voir à la maison pour0412 voter comme0412 Ge1222nève, par0412 correspondance0413. | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 42428 | svapb1 | Nyon | NP: Tout le0112 monde0412 va re0212ce1322voir à la maison pour | pour [0] | voter comme0412 Ge1222nève, par0412 correspondance0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42429 | svapb1 | Nyon | NP: Tout le0112 monde0412 va re0212ce1322voir à la maison pour0412 voter comme | comme [0] | Ge1222nève, par0412 correspondance0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42430 | svapb1 | Nyon | NP: Tout le0112 monde0412 va re0212ce1322voir à la maison pour0412 voter comme0412 Ge | Ge [1] nève | nève, par0412 correspondance0413. | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 42431 | svapb1 | Nyon | NP: Tout le0112 monde0412 va re0212ce1322voir à la maison pour0412 voter comme0412 Ge1222nève, par | par [0] | correspondance0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42432 | svapb1 | Nyon | NP: Tout le0112 monde0412 va re0212ce1322voir à la maison pour0412 voter comme0412 Ge1222nève, par0412 correspondance | correspondance [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 42433 | svapb1 | Nyon | RB: C'est en train de se mettre sur pied ça. | Alor [0] s | s on.> | 0 | 4 | 1 | 1 |  | |
| 42434 | svapb1 | Nyon | NP: On sait pas s'ils vont mainte | mainte [0] nir | nir les, les, les bureaux de0112 vote0411 ou, on sait pas. | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 42435 | svapb1 | Nyon | NP: On sait pas s'ils vont mainte0312nir les, les, les bureaux de | de [0] | vote0411 ou, on sait pas. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 42436 | svapb1 | Nyon | NP: On sait pas s'ils vont mainte0312nir les, les, les bureaux de0112 vote | vote [0] | ou, on sait pas. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 42437 | svapb1 | Nyon | NP: On est dans le | le [0] | flou. On attend le1112 canton | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 42438 | svapb1 | Nyon | NP: On est dans le0112 flou. On attend le | le [1] | canton | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 42439 | svapb1 | Nyon | RB: Tu as reçu la dernière (x) | quelque [1] s | s fois.> Npers elle a reçu. | 1 | 3 | 2 | 2 |  | |
| 42440 | svapb1 | Nyon | RB: C'était limite politesse. Tu te rappelles, c'est le, elle nous a montré | le [0] | bureau là.> | 0 | 1 | 1 | 2 |  | |
| 42441 | svapb1 | Nyon | RB: Elle nous a dit voilà, | de [0] | vote0413.> vous, euh. | 0 | 1 | 1 | 2 |  | |
| 42442 | svapb1 | Nyon | RB: Elle nous a dit voilà, | vote [0] | .> vous, euh. | 0 | 4 | 1 | 3 |  | |
| 42443 | svapb1 | Nyon | NP: Non, je parlais de | de [0] | Prangins. | 0 | 1 | 1 | 2 |  | |
| 42444 | svapb1 | Nyon | NP: Tu travaille | travaille [0] s | s dans un village0412 re1222culé, alor0413s? | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42445 | svapb1 | Nyon | NP: Tu travaille0412s dans un village | village [0] | re1222culé, alor0413s? | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 42446 | svapb1 | Nyon | NP: Tu travaille0412s dans un village0412 re | re [1] culé | culé, alor0413s? | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 42447 | svapb1 | Nyon | NP: Tu travaille0412s dans un village0412 re1222culé, alor | alor [0] s | s? | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 42448 | svapb1 | Nyon | NP: Près du lac | lac [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 59564 | svapb1 | Nyon | PB: Bien sûr | sûr [0] | . Si tu veux. Ecoute0413. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 59565 | svapb1 | Nyon | PB: Bien sûr0413. Si tu veux. Ecoute | Ecoute [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 59566 | svapb1 | Nyon | PB: Ben, je | je [0] | travaille0412 dans une0412 multi-nationale0412 de1122, de1113, d'environ six cents personne0413s. A Nyon | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 59567 | svapb1 | Nyon | PB: Ben, je0132 travaille | travaille [0] | dans une0412 multi-nationale0412 de1122, de1113, d'environ six cents personne0413s. A Nyon | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 59568 | svapb1 | Nyon | PB: Ben, je0132 travaille0412 dans une | une [0] | multi-nationale0412 de1122, de1113, d'environ six cents personne0413s. A Nyon | 0 | 4 | 1 | 2 | 
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)