| Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57695 | 50ajm1 | Brécey | JM : Quelque1422s se0212maine0412s mais puis qui re0212parte | reparte [0] nt | nt en Angleterre0411 en/ en Bretagne1412 du moins. | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 57696 | 50ajm1 | Brécey | JM : Quelque1422s se0212maine0412s mais puis qui re0212parte0421nt en Angleterre | Angleterre [0] | en/ en Bretagne1412 du moins. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 57697 | 50ajm1 | Brécey | JM : Quelque1422s se0212maine0412s mais puis qui re0212parte0421nt en Angleterre0411 en/ en Bretagne | Bretagne [1] | du moins. | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 57698 | 50ajm1 | Brécey | JM : Quelque | Quelque [1] s | s se0212maine0411s et puis qui font la navette0411 un peu comme0412 ça si tu veux. | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 57699 | 50ajm1 | Brécey | JM : Quelque1422s se | se [0] maines | maine0411s et puis qui font la navette0411 un peu comme0412 ça si tu veux. | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 57700 | 50ajm1 | Brécey | JM : Quelque1422s se0212maine | semaine [0] s | s et puis qui font la navette0411 un peu comme0412 ça si tu veux. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 57701 | 50ajm1 | Brécey | JM : Quelque1422s se0212maine0411s et puis qui font la navette | navette [0] | un peu comme0412 ça si tu veux. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 57702 | 50ajm1 | Brécey | JM : Quelque1422s se0212maine0411s et puis qui font la navette0411 un peu comme | comme [0] | ça si tu veux. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70559 | 50ajm1 | Brécey | Le | Le [1] | Premier Ministre0424 ira-t-il0411 à Beaulieu ? | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 70560 | 50ajm1 | Brécey | Le1132 Premier Ministre | Ministre [0] | ira-t-il0411 à Beaulieu ? | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 70561 | 50ajm1 | Brécey | Le1132 Premier Ministre0424 ira-t-il | iratil [0] | à Beaulieu ? | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 70562 | 50ajm1 | Brécey | Le | Le [1] | village0412 de1122 Beaulieu est en grand émoi | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 70563 | 50ajm1 | Brécey | Le1132 village | village [0] | de1122 Beaulieu est en grand émoi | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70564 | 50ajm1 | Brécey | Le1132 village0412 de | de [1] | Beaulieu est en grand émoi | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 70565 | 50ajm1 | Brécey | Le | Le [1] | Premier Ministre0424 a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune1413 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 70566 | 50ajm1 | Brécey | Le1132 Premier Ministre | Ministre [0] | a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune1413 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 70567 | 50ajm1 | Brécey | Le1132 Premier Ministre0424 a en effet décidé de | de [1] | faire0411 étape0412 dans cette0412 commune1413 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 70568 | 50ajm1 | Brécey | Le1132 Premier Ministre0424 a en effet décidé de1112 faire | faire [0] | étape0412 dans cette0412 commune1413 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 70569 | 50ajm1 | Brécey | Le1132 Premier Ministre0424 a en effet décidé de1112 faire0411 étape | étape [0] | dans cette0412 commune1413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70570 | 50ajm1 | Brécey | Le1132 Premier Ministre0424 a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 dans cette | cette [0] | commune1413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70571 | 50ajm1 | Brécey | Le1132 Premier Ministre0424 a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune | commune [1] | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 70572 | 50ajm1 | Brécey | au cour | cour [0] s | s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70573 | 50ajm1 | Brécey | au cour0412s de | de [1] | sa tournée de1112 la région en fin d'année | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 70574 | 50ajm1 | Brécey | au cour0412s de1122 sa tournée de | de [1] | la région en fin d'année | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 70575 | 50ajm1 | Brécey | jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70576 | 50ajm1 | Brécey | jusqu'ici les seul0412s titre | titre [1] s | s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 70577 | 50ajm1 | Brécey | jusqu'ici les seul0412s titre1422s de | de [1] | gloire0412 de1122 Beaulieu | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 70578 | 50ajm1 | Brécey | jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70579 | 50ajm1 | Brécey | jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de | de [1] | Beaulieu | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 70580 | 50ajm1 | Brécey | étaient son vin blanc sec | sec [0] | , ses che1212mise0411s en soie | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 70581 | 50ajm1 | Brécey | étaient son vin blanc sec0414, ses che | che [1] mises | mise0411s en soie | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 70582 | 50ajm1 | Brécey | étaient son vin blanc sec0414, ses che1212mise | chemise [0] s | s en soie | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 70583 | 50ajm1 | Brécey | un champion local | local [0] | de1122 course0421 à pied (Louis Garret) | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70584 | 50ajm1 | Brécey | un champion local0412 de | de [1] | course0421 à pied (Louis Garret) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 70585 | 50ajm1 | Brécey | un champion local0412 de1122 course | course [0] | à pied (Louis Garret) | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 70586 | 50ajm1 | Brécey | quatrième | quatrième [0] | aux jeux olympique0412s de1122 Berlin en dix0412 neuf0412 cent trente0412-six0413 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 70587 | 50ajm1 | Brécey | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1122 Berlin en dix0412 neuf0412 cent trente0412-six0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70588 | 50ajm1 | Brécey | quatrième0411 aux jeux olympique0412s de | de [1] | Berlin en dix0412 neuf0412 cent trente0412-six0413 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 70589 | 50ajm1 | Brécey | quatrième0411 aux jeux olympique0412s de1122 Berlin en dix | dix [0] | neuf0412 cent trente0412-six0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70590 | 50ajm1 | Brécey | quatrième0411 aux jeux olympique0412s de1122 Berlin en dix0412 neuf | neuf [0] | cent trente0412-six0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70591 | 50ajm1 | Brécey | quatrième0411 aux jeux olympique0412s de1122 Berlin en dix0412 neuf0412 cent trente | trente [0] six | -six0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70592 | 50ajm1 | Brécey | quatrième0411 aux jeux olympique0412s de1122 Berlin en dix0412 neuf0412 cent trente0412-six | trentesix [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 70593 | 50ajm1 | Brécey | et plus récemment son usine | usine [1] | de1122 pâte0412s italienne1413s. | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 70594 | 50ajm1 | Brécey | et plus récemment son usine1412 de | de [1] | pâte0412s italienne1413s. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 70595 | 50ajm1 | Brécey | et plus récemment son usine1412 de1122 pâte | pâte [0] s | s italienne1413s. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70596 | 50ajm1 | Brécey | et plus récemment son usine1412 de1122 pâte0412s italienne | italienne [1] s | s. | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 70597 | 50ajm1 | Brécey | Qu'est-ce | Questce [0] | qui a donc0412 valu à Beaulieu ce1112 grand honneur0413 ? | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 70598 | 50ajm1 | Brécey | Qu'est-ce0112 qui a donc | donc [0] | valu à Beaulieu ce1112 grand honneur0413 ? | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70599 | 50ajm1 | Brécey | Qu'est-ce0112 qui a donc0412 valu à Beaulieu ce | ce [1] | grand honneur0413 ? | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 70600 | 50ajm1 | Brécey | Qu'est-ce0112 qui a donc0412 valu à Beaulieu ce1112 grand honneur | honneur [0] | ? | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 70601 | 50ajm1 | Brécey | Le | Le [1] | hasar0414d tout bête0312ment car0412 le1122 Premier Ministre0423 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 70602 | 50ajm1 | Brécey | Le1131 hasar | hasar [0] d | d tout bête0312ment car0412 le1122 Premier Ministre0423 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 70603 | 50ajm1 | Brécey | Le1131 hasar0414d tout bête | bête [0] ment | ment car0412 le1122 Premier Ministre0423 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 70604 | 50ajm1 | Brécey | Le1131 hasar0414d tout bête0312ment car | car [0] | le1122 Premier Ministre0423 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70605 | 50ajm1 | Brécey | Le1131 hasar0414d tout bête0312ment car0412 le | le [1] | Premier Ministre0423 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 70606 | 50ajm1 | Brécey | Le1131 hasar0414d tout bête0312ment car0412 le1122 Premier Ministre | Ministre [0] | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
| 70607 | 50ajm1 | Brécey | lassé des circuits habituel | habituel [1] s | s qui tournaient toujour0412s autour0412 des même0412s ville1413s | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 70608 | 50ajm1 | Brécey | lassé des circuits habituel1412s qui tournaient toujour | toujour [0] s | s autour0412 des même0412s ville1413s | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70609 | 50ajm1 | Brécey | lassé des circuits habituel1412s qui tournaient toujour0412s autour | autour [0] | des même0412s ville1413s | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70610 | 50ajm1 | Brécey | lassé des circuits habituel1412s qui tournaient toujour0412s autour0412 des même | même [0] s | s ville1413s | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70611 | 50ajm1 | Brécey | lassé des circuits habituel1412s qui tournaient toujour0412s autour0412 des même0412s ville | ville [1] s | s | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 70612 | 50ajm1 | Brécey | veut découvrir | découvrir [0] | ce1122 qu'il0411 appelle0414 la ""campagne0412 profonde2413"" | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 70613 | 50ajm1 | Brécey | veut découvrir0414 ce | ce [1] | qu'il0411 appelle0414 la ""campagne0412 profonde2413"" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 70614 | 50ajm1 | Brécey | veut découvrir0414 ce1122 qu'il | il [0] | appelle0414 la ""campagne0412 profonde2413"" | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 70615 | 50ajm1 | Brécey | veut découvrir0414 ce1122 qu'il0411 appelle | appelle [0] | la ""campagne0412 profonde2413"" | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 70616 | 50ajm1 | Brécey | veut découvrir0414 ce1122 qu'il0411 appelle0414 la ""campagne | campagne [0] | profonde2413"" | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70617 | 50ajm1 | Brécey | veut découvrir0414 ce1122 qu'il0411 appelle0414 la ""campagne0412 profonde | profonde [2] | "" | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| 70618 | 50ajm1 | Brécey | Le | Le [1] | maire0412 de1122 Beaulieu - Marc0422 Blanc - est en re1212vanche0412 très inquiet | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 70619 | 50ajm1 | Brécey | Le1132 maire | maire [0] | de1122 Beaulieu - Marc0422 Blanc - est en re1212vanche0412 très inquiet | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70620 | 50ajm1 | Brécey | Le1132 maire0412 de | de [1] | Beaulieu - Marc0422 Blanc - est en re1212vanche0412 très inquiet | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 70621 | 50ajm1 | Brécey | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu - Marc | Marc [0] | Blanc - est en re1212vanche0412 très inquiet | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 70622 | 50ajm1 | Brécey | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu - Marc0422 Blanc - est en re | re [1] vanche | vanche0412 très inquiet | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 70623 | 50ajm1 | Brécey | Le1132 maire0412 de1122 Beaulieu - Marc0422 Blanc - est en re1212vanche | revanche [0] | très inquiet | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70624 | 50ajm1 | Brécey | la cote | cote [0] | du Premier Ministre2422 ne1142 cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 70625 | 50ajm1 | Brécey | la cote0414 du Premier Ministre | Ministre [2] | ne1142 cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 70626 | 50ajm1 | Brécey | la cote0414 du Premier Ministre2422 ne | ne [1] | cesse0412 de1122 baisser de1212puis les élections | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 70627 | 50ajm1 | Brécey | la cote0414 du Premier Ministre2422 ne1142 cesse | cesse [0] | de1122 baisser de1212puis les élections | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70628 | 50ajm1 | Brécey | la cote0414 du Premier Ministre2422 ne1142 cesse0412 de | de [1] | baisser de1212puis les élections | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 70629 | 50ajm1 | Brécey | la cote0414 du Premier Ministre2422 ne1142 cesse0412 de1122 baisser de | de [1] puis | puis les élections | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 70630 | 50ajm1 | Brécey | Comment, en plus | plus [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 70631 | 50ajm1 | Brécey | éviter les manifestations qui ont eu tendance | tendance [0] | à se1112 multiplier lor0412s des visite0412s officielle0413s | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 70632 | 50ajm1 | Brécey | éviter les manifestations qui ont eu tendance0411 à se | se [1] | multiplier lor0412s des visite0412s officielle0413s | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 70633 | 50ajm1 | Brécey | éviter les manifestations qui ont eu tendance0411 à se1112 multiplier lor | lor [0] s | s des visite0412s officielle0413s | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70634 | 50ajm1 | Brécey | éviter les manifestations qui ont eu tendance0411 à se1112 multiplier lor0412s des visite | visite [0] s | s officielle0413s | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70635 | 50ajm1 | Brécey | éviter les manifestations qui ont eu tendance0411 à se1112 multiplier lor0412s des visite0412s officielle | officielle [0] s | s | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 70636 | 50ajm1 | Brécey | la côte | côte [0] | escarpée du Mont Saint-Pierre0412 qui mène0411 au village2413 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 70637 | 50ajm1 | Brécey | la côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre | SaintPierre [0] | qui mène0411 au village2413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70638 | 50ajm1 | Brécey | la côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre0412 qui mène | mène [0] | au village2413 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 70639 | 50ajm1 | Brécey | la côte0411 escarpée du Mont Saint-Pierre0412 qui mène0411 au village | village [2] | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| 70640 | 50ajm1 | Brécey | connaît des bagarre | bagarre [0] s | s [barrages] chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste0422nt leur0412 colère0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70641 | 50ajm1 | Brécey | connaît des bagarre0412s [barrages] chaque | chaque [0] | fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste0422nt leur0412 colère0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70642 | 50ajm1 | Brécey | connaît des bagarre0412s [barrages] chaque0412 fois que | que [1] | les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste0422nt leur0412 colère0413 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 70643 | 50ajm1 | Brécey | connaît des bagarre0412s [barrages] chaque0412 fois que1112 les opposants de | de [1] | tous les bor0412ds manifeste0422nt leur0412 colère0413 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 70644 | 50ajm1 | Brécey | connaît des bagarre0412s [barrages] chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor | bor [0] ds | ds manifeste0422nt leur0412 colère0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70645 | 50ajm1 | Brécey | connaît des bagarre0412s [barrages] chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste | manifeste [0] nt | nt leur0412 colère0413 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 70646 | 50ajm1 | Brécey | connaît des bagarre0412s [barrages] chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste0422nt leur | leur [0] | colère0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70647 | 50ajm1 | Brécey | connaît des bagarre0412s [barrages] chaque0412 fois que1112 les opposants de1112 tous les bor0412ds manifeste0422nt leur0412 colère | colère [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 70648 | 50ajm1 | Brécey | D'un autre | autre [1] | côté, | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 70649 | 50ajm1 | Brécey | à chaque | chaque [0] | voyage0412 du Premier Ministre0423 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 70650 | 50ajm1 | Brécey | à chaque0412 voyage | voyage [0] | du Premier Ministre0423 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)