| Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32940 | 61asg1 | Domfrontais | 4. mal | mal [1] | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32941 | 61asg1 | Domfrontais | 7. des jeu | jeu [1] nets | nets | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 32942 | 61asg1 | Domfrontais | 8. intact | intact [0] | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
| 32943 | 61asg1 | Domfrontais | 10. fêtar | fêtar [0] d | d | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 32944 | 61asg1 | Domfrontais | 11. nièce | nièce [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32945 | 61asg1 | Domfrontais | 12. pâte | pâte [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32946 | 61asg1 | Domfrontais | 16. fête | fête [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32947 | 61asg1 | Domfrontais | 17. islamique | islamique [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32948 | 61asg1 | Domfrontais | 19. pêcheur | pêcheur [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32949 | 61asg1 | Domfrontais | 20. méde | méde [1] cin | cin | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 32950 | 61asg1 | Domfrontais | 21. paume | paume [1] | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32951 | 61asg1 | Domfrontais | 22. infect | infect [0] | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
| 32952 | 61asg1 | Domfrontais | 23. dége | dége [0] ler | ler | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 32953 | 61asg1 | Domfrontais | 24. bête | bête [0] ment | ment | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 32954 | 61asg1 | Domfrontais | 26. millionnaire | millionnaire [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32955 | 61asg1 | Domfrontais | 30. mouette | mouette [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32956 | 61asg1 | Domfrontais | 31. déjeu | déjeu [1] ner | ner | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 32957 | 61asg1 | Domfrontais | 32. ex | ex [1] femme | -femme1413 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 32958 | 61asg1 | Domfrontais | 32. ex1312-femme | exfemme [1] | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32959 | 61asg1 | Domfrontais | 33. liège | liège [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32960 | 61asg1 | Domfrontais | 34. baignoire | baignoire [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32961 | 61asg1 | Domfrontais | 35. pécheur | pécheur [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32962 | 61asg1 | Domfrontais | 36. socialisme | socialisme [0] | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
| 32963 | 61asg1 | Domfrontais | 37. re | re [1] lier | lier | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 32964 | 61asg1 | Domfrontais | 41. des ge | ge [1] nêts | nêts | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 32965 | 61asg1 | Domfrontais | 44. re | re [1] liure | liure0413 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 32966 | 61asg1 | Domfrontais | 44. re1232liure | reliure [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32967 | 61asg1 | Domfrontais | 46. malle | malle [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32968 | 61asg1 | Domfrontais | 47. gnôle | gnôle [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32969 | 61asg1 | Domfrontais | 48. boule | boule [0] verser | verser | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 32970 | 61asg1 | Domfrontais | 51. influence | influence [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32971 | 61asg1 | Domfrontais | 52. mâle | mâle [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32972 | 61asg1 | Domfrontais | 53. ex | ex [0] mari | -mari | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 32973 | 61asg1 | Domfrontais | 54. pomme | pomme [1] | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32974 | 61asg1 | Domfrontais | 56. che | che [1] mise | mise0413 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 32975 | 61asg1 | Domfrontais | 56. che1232mise | chemise [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32976 | 61asg1 | Domfrontais | 58. lierre | lierre [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32977 | 61asg1 | Domfrontais | 60. pe | pe [1] tit | tit | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 32978 | 61asg1 | Domfrontais | 61. jeûne | jeûne [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32979 | 61asg1 | Domfrontais | 62. rhinocéros | rhinocéros [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32980 | 61asg1 | Domfrontais | 63. miette | miette [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32981 | 61asg1 | Domfrontais | 64. slip | slip [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32982 | 61asg1 | Domfrontais | 65. compagne | compagne [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32983 | 61asg1 | Domfrontais | 66. peuple | peuple [0] | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
| 32984 | 61asg1 | Domfrontais | 67. rauque | rauque [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32985 | 61asg1 | Domfrontais | 68. cinquième | cinquième [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32986 | 61asg1 | Domfrontais | 70. extraordinaire | extraordinaire [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32987 | 61asg1 | Domfrontais | 71. meurtre | meurtre [0] | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
| 32988 | 61asg1 | Domfrontais | 74. patte | patte [1] | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32989 | 61asg1 | Domfrontais | 76. faite | faite [0] s | s | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 32990 | 61asg1 | Domfrontais | 77. feutre | feutre [0] | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
| 32991 | 61asg1 | Domfrontais | 78. quatrième | quatrième [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32992 | 61asg1 | Domfrontais | 79. muette | muette [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32993 | 61asg1 | Domfrontais | 83. creuse | creuse [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32994 | 61asg1 | Domfrontais | 85. patte | patte [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32995 | 61asg1 | Domfrontais | 86. pâte | pâte [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32996 | 61asg1 | Domfrontais | 89. jeune | jeune [1] | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32997 | 61asg1 | Domfrontais | 90. jeûne | jeûne [1] | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 32998 | 61asg1 | Domfrontais | 97. la tripe | tripe [0] rie | rie | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 32999 | 61asg1 | Domfrontais | 98. il | il [0] | est né | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 33000 | 61asg1 | Domfrontais | 99. une | une [0] | amie | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 33001 | 61asg1 | Domfrontais | 100. elle | elle [0] | est née | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 33002 | 61asg1 | Domfrontais | 104. la laite | laite [0] rie | rie | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 62012 | 61asg1 | Domfrontais | Le | Le [1] | Premier Ministre0421 ira-t-il0411 à Beaulieu? | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 62013 | 61asg1 | Domfrontais | Le1132 Premier Ministre | Ministre [0] | ira-t-il0411 à Beaulieu? | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 62014 | 61asg1 | Domfrontais | Le1132 Premier Ministre0421 ira-t-il | iratil [0] | à Beaulieu? | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 62015 | 61asg1 | Domfrontais | Le | Le [1] | village0412 de1122 Beaulieu est en grand émoi. | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 62016 | 61asg1 | Domfrontais | Le1132 village | village [0] | de1122 Beaulieu est en grand émoi. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 62017 | 61asg1 | Domfrontais | Le1132 village0412 de | de [1] | Beaulieu est en grand émoi. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 62018 | 61asg1 | Domfrontais | Le | Le [1] | Premier Minist0451re a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune0413 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 62019 | 61asg1 | Domfrontais | Le1132 Premier Minist | Minist [0] re | re a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune0413 | 0 | 4 | 5 | 1 | |
| 62020 | 61asg1 | Domfrontais | Le1132 Premier Minist0451re a en effet décidé de | de [1] | faire0411 étape0412 dans cette0412 commune0413 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 62021 | 61asg1 | Domfrontais | Le1132 Premier Minist0451re a en effet décidé de1112 faire | faire [0] | étape0412 dans cette0412 commune0413 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 62022 | 61asg1 | Domfrontais | Le1132 Premier Minist0451re a en effet décidé de1112 faire0411 étape | étape [0] | dans cette0412 commune0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 62023 | 61asg1 | Domfrontais | Le1132 Premier Minist0451re a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 dans cette | cette [0] | commune0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 62024 | 61asg1 | Domfrontais | Le1132 Premier Minist0451re a en effet décidé de1112 faire0411 étape0412 dans cette0412 commune | commune [0] | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 62025 | 61asg1 | Domfrontais | au cour | cour [0] s | s de1122 sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 62026 | 61asg1 | Domfrontais | au cour0412s de | de [1] | sa tournée de1112 la région en fin d'année. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 62027 | 61asg1 | Domfrontais | au cour0412s de1122 sa tournée de | de [1] | la région en fin d'année. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 62028 | 61asg1 | Domfrontais | Jusqu'ici les seul | seul [0] s | s titre1422s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 62029 | 61asg1 | Domfrontais | Jusqu'ici les seul0412s titre | titre [1] s | s de1112 gloire0412 de1122 Beaulieu | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 62030 | 61asg1 | Domfrontais | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de | de [1] | gloire0412 de1122 Beaulieu | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 62031 | 61asg1 | Domfrontais | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire | gloire [0] | de1122 Beaulieu | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 62032 | 61asg1 | Domfrontais | Jusqu'ici les seul0412s titre1422s de1112 gloire0412 de | de [1] | Beaulieu | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 62033 | 61asg1 | Domfrontais | ses che | che [1] mises | mise0411s en soie, | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 62034 | 61asg1 | Domfrontais | ses che1212mise | chemise [0] s | s en soie, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 62035 | 61asg1 | Domfrontais | un champion local | local [0] | de course0421 à pied (Louis Garret), | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 62036 | 61asg1 | Domfrontais | un champion local0412 de course | course [0] | à pied (Louis Garret), | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 62037 | 61asg1 | Domfrontais | quatrième | quatrième [0] | aux jeux olympique0412s de1112 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 62038 | 61asg1 | Domfrontais | quatrième0411 aux jeux olympique | olympique [0] s | s de1112 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 62039 | 61asg1 | Domfrontais | quatrième0411 aux jeux olympique0412s de | de [1] | Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente0412 six, | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 62040 | 61asg1 | Domfrontais | quatrième0411 aux jeux olympique0412s de1112 Berlin en mille | mille [0] | neuf0412 cent trente0412 six, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 62041 | 61asg1 | Domfrontais | quatrième0411 aux jeux olympique0412s de1112 Berlin en mille0412 neuf | neuf [0] | cent trente0412 six, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 62042 | 61asg1 | Domfrontais | quatrième0411 aux jeux olympique0412s de1112 Berlin en mille0412 neuf0412 cent trente | trente [0] | six, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 62043 | 61asg1 | Domfrontais | et, plus récemment, son usine | usine [0] | de1122 pâte0411s italienne0413s. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 62044 | 61asg1 | Domfrontais | et, plus récemment, son usine0412 de | de [1] | pâte0411s italienne0413s. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 62045 | 61asg1 | Domfrontais | et, plus récemment, son usine0412 de1122 pâte | pâte [0] s | s italienne0413s. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 62046 | 61asg1 | Domfrontais | et, plus récemment, son usine0412 de1122 pâte0411s italienne | italienne [0] s | s. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 62047 | 61asg1 | Domfrontais | Qu'est-ce | Questce [0] | qui a donc0412 valu à Beaulieu ce1112 grand honneur0413? | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 62048 | 61asg1 | Domfrontais | Qu'est-ce0112 qui a donc | donc [0] | valu à Beaulieu ce1112 grand honneur0413? | 0 | 4 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)