Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2681 | svarb1 | Nyon | RB: C'est pas évident. Comment comparer? C'est, c'est deux pays qui ne0112 sont pas dans l'Europe | Europe [0] | euh, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
15252 | rcayn1 | RCA Bangui | YN1: Donc1411 en Europe | Europe [0] | c'est autre1422 par0412 rappor0411t en Afri0451que, et surtout | 0 | 4 | 1 | 2 | |
23109 | 61abm1 | Domfrontais | BM: C'est compliqué. Et puis l'Europe | Europe [0] | euh moi j/ | 0 | 4 | 1 | 1 | |
23772 | 61abm1 | Domfrontais | BM: Oh ben vous savez l'Europe | Europe [0] | euh, on voit peu0212t-êt0452re bien que1112 ce0112 qu'il y a de0112 mal0412 mais, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
23841 | 61abm1 | Domfrontais | BM: Au niveau de0112 l'Europe | Europe [0] | tout ça euh, enfin il y a peu0212t-êt0452re pas que1112 l'Europe0411 hein, mais, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
23845 | 61abm1 | Domfrontais | BM: Au niveau de0112 l'Europe0412 tout ça euh, enfin il y a peu0212t-êt0452re pas que1112 l'Europe | Europe [0] | hein, mais, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
32465 | cqaab1 | Université Laval (Québec) | BB: euh, contraire0312ment à, probablement, d'aut0452res régions du monde0412 peut-êt0452re surtout ben, pas surtout mais entre0421 autre0421s en Europe | Europe [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
40177 | cqajr1 | Université Laval (Québec) | JR: probablement en Europe | Europe [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
51972 | bfati1 | Burkina Faso | BFATI1G: Vous voyez, quand je1112 voyage0414, par0411 exemp0451le euh en Europe | Europe [0] | , | 0 | 4 | 1 | 4 | |
52050 | bfati1 | Burkina Faso | BFATI1G: Bon, donc0414, quand j'ai commencé, j'ai fait plu0452s de1112 cinq0412 missions en Europe | Europe [0] | et, c'est-à-di0451re en France0411 et en Belgique0413. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
59949 | svapb1 | Nyon | PB: Mais, je0131 suis toujour0412s resté en Europe | Europe [0] | . Jamais traversé la mer0413. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
62220 | cqajs1 | Université Laval (Québec) | BB: euh, contraire0312ment à, probablement, d'aut0452res régions du monde0412 peut-êt0452re surtout ben, pas surtout mais entre0421 autre0421s en Europe | Europe [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
72379 | 21abl1 | Dijon | BL : Au Portugal0413, en Espagne0413. On a fait l'Europe | Europe [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
72380 | 21abl1 | Dijon | BL : Euh, pas trop l'Europe | Europe [0] | de1122 l'est0422 mais plutôt euh, on est allés aux Etats Unis aussi. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
75338 | svajb1 | Nyon | JB: Euh, l'Europe | Europe [0] | est bien connue aussi. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
77547 | 21acl1 | Dijon | CL: Je0132 suis allée en Europe | Europe [0] | , quoi, euh. | 0 | 4 | 1 | 4 | |
77548 | 21acl1 | Dijon | CL: Europe | Europe [0] | de1122 l'Ouest0424, je0132 suis allée en Espagne1413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
85600 | 61alh1 | Domfrontais | LH: et euh, ben le1112 climat des Açore0411s hein, on sait que1114 l'air0412 chaud qu'on a en Europe | Europe [0] | vient de0112 là-bas donc0411 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
89181 | cqamg1 | Université Laval (Québec) | MG: Ben on aime0312rait peu0312t-être0411 aller à Montréal0413, ou euh, en Europe | Europe [0] | 0 | 4 | 1 | 3 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)