Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3457 | 42ajl1 | Roanne | J: C'était une0412 sortie familiale | familiale [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
6555 | 21ash1 | Dijon | SH: Oui, oui euh, de0112 la vallée de0112 la Saône0412 quoi, de1113, oui, oui, oui. Mais euh, c'était général0411 et ils re1212ve1322naient dans la maison familiale | familiale [0] | pour0411 accoucher. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
9794 | 61agr1 | Domfrontais | GR: c'était difficile0412 pour0412 les parents, il y avait pas d'allocations familiale | familiale [0] s | s, il y avait rien alor0412s bon ben, on vivait de1112 ce0122 que1122 la/ de1132 l'exploitation, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
22758 | 61abm1 | Domfrontais | BM: Ben quand j'étais en maison familiale | familiale [0] | . La dernière0411 année. On a fait un voyage0412 d'étude0413. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
23449 | 61abm1 | Domfrontais | BM: Et ben j'ai fait, ben l'école0412 primaire0414, certificat d'étude0414, et puis après ça ben j'ai fait de0112 la maison familiale | familiale [0] | , | 0 | 4 | 1 | 3 | |
23485 | 61abm1 | Domfrontais | BM: Non. J'ai été aide0412 familiale | familiale [0] | , jusqu'en, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
26150 | svarb2 | Nyon | RB: Et après il0411 est re1212parti pour0412 différente0412s raisons familiale | familiale [0] s | s. | 0 | 4 | 1 | 3 | |
43037 | 61adl1 | Domfrontais | DL: déclaré chez mes parents, je1132 travaillais sur0412 la ferme0422 de1124, la, sur0412 la ferme0421 euh familiale | familiale [0] | , donc0411 euh on appelle0412 ça euh aide0412 familiale. | 0 | 4 | 1 | 4 | |
43042 | 61adl1 | Domfrontais | DL: on est pas sala/ on est pas salarié, chez des parents des aide0412s familiale | familiale [0] s | s, donc0411 euh, soit les, | 0 | 4 | 1 | 4 | |
43174 | 61adl1 | Domfrontais | DL: Non, non, je1134, je1132 l'ai euh, avant de1112 faire0412 ma formation quand j'étais aide0412 familiale | familiale [0] | , elle0411 elle0411 était infirmière0411 euh sur0412 Domfront. | 0 | 4 | 1 | 4 | |
78172 | 44ajn1 | Nantes | JN: Qui s'est avéré par0412 la suite0411 un pe0212tit peu trop pe1212tit, vu l'évolution familiale | familiale [0] | . | 0 | 4 | 1 | 3 | |
84514 | 61ajh1 | Domfrontais | JH: Et bien j'ai dit 'Merci beaucoup'. Alor0412s donc0414, oui oui, la, les allocations familiale | familiale [0] s | s c'est comme0412 ça hein. | 0 | 4 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)