Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11253 | rcayn1 | RCA Bangui | DT1: Qu'ils ne1122 laisse | laisse [0] nt | nt pas le1112 Président seul0414, il0432 ne1122 peut pas. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
21555 | bfada1 | Burkina Faso | BFADA1L: Tu me1112 laisse | laisse [0] s | s commencer mon histoi0453re | 0 | 4 | 1 | 2 | |
27803 | 54bjl1 | Ogéviller | JL: On la met à une0412 place0414, et puis on laisse | laisse [0] | , hein. | 0 | 4 | 1 | 4 | |
36837 | 42arf1 | Roanne | R: Il0411 ira d'abor0411d il laisse | laisse [0] ra | ra d'abor0412d le1123. (bruits de micro). | 0 | 3 | 1 | 2 | |
36840 | 42arf1 | Roanne | R: Il laisse | laisse [0] ra | ra d'abor0412d le1122, le1112, le1112, le1112, le1112, la pétanque0412 pour0412 faire0412 son spor0413t. | 0 | 3 | 1 | 2 | |
40764 | 21ama1 | Dijon | MA : Si tu laisse | laisse [0] s | s la liberté de0112 l'enfant sur0412 des rythme1424s euh, sur0412 ses rythme0424s euh, ça veut dire0412 que1122 le1112 matin, à partir0412 de1122 sept0411 heure0411s et de0212mie, faut qu'il y en ai un qui soit de0212bout | 0 | 4 | 1 | 2 | |
50132 | ciaeo2 | Abidjan | CIAEO2L: Et, ils nous laisse | laisse [0] nt | nt participer. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
50134 | ciaeo2 | Abidjan | (tonnerre) CIAEO2L: les étudiants en pharmacie, les stagiaire0414s, ils nous laisse | laisse [0] nt | nt parfois participer. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
55701 | ciana1 | Abidjan | CIANA1L: moyennant quelque0452 chose0414, on les laisse | laisse [0] | entrer avant les aut0453res. | 0 | 4 | 1 | 1 | |
57130 | svacb1 | Nyon | CB: Non, euh, bah, une0412 fois que1112 mes enfants me1112 laisse | laisse [0] nt | nt un peu tranquille0411, euh, | 0 | 4 | 1 | 1 | |
70340 | rcadt1 | RCA Bangui | DT1: Qu'ils ne1122 laisse | laisse [0] nt | nt pas le1112 Président seul0414, il0432 ne1122 peut pas. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
76999 | 61ajh1 | Domfrontais | JH: On laisse | laisse [0] | pas des gamins sur0412 la touche0412 comme0412 ça. Non non non non. Non. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
79983 | cqaab1 | Université Laval (Québec) | BB: moi je0112 suis un peu, un peu brouillon et je0112 laisse | laisse [0] | traîner mes chose0411s un peu partout, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
82943 | 61acg1 | Domfrontais | CG: Donc0414 euh ben on laisse | laisse [0] | faire0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
85350 | 61alh1 | Domfrontais | LH: | laisse [0] nt | nt dans nos chamb0454res, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
88977 | bfath1 | Burkina Faso | BFATH1L: moi je1112 te1112 laisse | laisse [0] | exposer tous tes arguments. | 0 | 4 | 1 | 1 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)