Info | Locuteur | Enquête | Contexte Gauche | Schwa | Ecoute | Contexte droit | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3767 | 92aaf3 | Puteaux-Courbevoie | quatrième0411 aux jeux olympique0412s de Berlin, en dix | dix [0] neuf | -neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
6178 | rcamy1 | RCA Bangui | de1132 Berlin en dix | dix [0] neuf | -neuf0412 cent trente0412-six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
8200 | rcaat1 | RCA Bangui | (Louis Garret), quatrième0411 aux jeux, aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en dix | dix [0] neuf | -neuf0412 cent trente1412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
30277 | 44ajs2 | Nantes | JS: avant de1111, euh, jusque0411, euh, jusque1422 dans les années quatre1422-vingt0414, euh, dix | dix [0] neuf | -neuf0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
37987 | 54bmc1 | Ogéviller | MC: C'est mai, dix | dix [0] neuf | -neuf0412 cent quatr0423e. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
41494 | 50apb1 | Brécey | quatrième0411 aux jeux olympique0412s de1122 Berlin en dix | dix [0] neuf | -neuf0412 cent trente0412 six0413 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
43786 | rcascm1 | RCA Bangui | de1122 Berlin, en dix | dix [0] neuf | -neuf0412 cent trente0412-six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
43786 | rcascm1 | RCA Bangui | de1122 Berlin, en dix | dix [0] neuf | -neuf0412 cent trente0412-six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44543 | 44ams1 | Nantes | MS: Et après de1112 quinze0411 à dix | dix [0] neuf | -neuf0411, euh, toujour0411s à Saint-Sébastien mais, d'un autre0452 côté. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
44549 | 44ams1 | Nantes | MS: Et à partir0412 de1122 dix | dix [0] neuf | -neuf0411, euh, je0132 suis partie de0112 chez mon père0414 et, euh, j'ai habité en centre1422 ville0414, à Nante0413s. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
46265 | rcark1 | RCA Bangui | Quatrième0411 aux jeux olympique0412s de1122 Berlin en dix | dix [0] neuf | -neuf0412 cent trente1412-six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
49503 | 54bkl1 | Ogéviller | quatrième0411 aux Jeux Olympique0412s de1122 Berlin en dix | dix [0] neuf | -neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
49860 | 44ars1 | Nantes | quatrième0411 aux jeux olympique0412s de1122 Berlin en dix | dix [0] neuf | -neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
50283 | 54bmc1 | Ogéviller | quatrième0411 aux Jeux Olympique0412s de1122 Berlin en dix | dix [0] neuf | -neuf0412 cent trente0412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
55874 | ciasn1 | Abidjan | quatrième0411 aux jeux olympique1412s de1112 Berlin en dix | dix [0] neuf | -neuf0412 cent trente1412-six0414, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
56052 | rcarn1 | RCA Bangui | en dix | dix [0] neuf | -neuf0412 cent trente0412-six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
58930 | rcaiy1 | RCA Bangui | en dix | dix [0] neuf | -neuf0412 cent trente0412-six0413, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
62835 | 44aar1 | Nantes | AR: Et, de1131, euh, quatre1422-vingt, dix | dix [0] neuf | -neuf0414, à deux mille0412 quarante0411-et-un, je1132 suis resté donc0412 deux ans, | 0 | 4 | 1 | 2 | |
63034 | 54bkl1 | Ogéviller | KL: dix | dix [0] neuf | -neuf0412 cent quatre1422-vingt-deux. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
64011 | ciavd1 | Abidjan | CIAVD1: Il0411 est né ver0412s mille0412 neuf0412 cent dix | dix [0] neuf | -neuf0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
67498 | ciapa1 | Abidjan | CIAPA1: Bon, si c'est les film0451s encore0413. Bon, il y a (non codé) les. Les film0454s, les film0452s pour0412 enfants, c'est à dix | dix [0] neuf | -neuf0411 heu0453res. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
74507 | rcamp1 | RCA Bangui | MP1: Après, j'ai, j'ai eu le1112 bac là en quatre1422-vingt dix | dix [0] neuf | -neuf0413. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
75569 | svajb1 | Nyon | JB: Il y a dix | dix [0] neuf | -neuf0412 district0453s. | 0 | 4 | 1 | 2 | |
75575 | svajb1 | Nyon | JB: Euh, di/dix-0412neuf0413 euh, qu'à d'y voir0411 à Nyon, il y a dix | dix [0] neuf | -neuf0412 district0452s dans le1112 canton de0112 Vaud | 0 | 4 | 1 | 2 | |
77060 | 61ajh1 | Domfrontais | JH: mais de1114, d'étude0412s de1124, m/ on se0112 se0222rait cru en dix | dix [0] neuf | -neuf0412 cent trente0411 enfin, | 0 | 3 | 1 | 2 |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)
Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)