| Info | Locuteur | Enquête | Transcription | Ecoute |
|---|---|---|---|---|
| 4483 | 21ash1 | Dijon | SH: Alors on avait des, des stages, on avait des euh, des conférences, ah ben on, on avait des conférences mixtes euh, à la faculté. | |
| 4484 | 21ash1 | Dijon | SH: Alors là, on se mélangeait (rires). Ah oui parce que euh, euh, il y avait pas les professeurs on y allait librement, alors, bon. | |
| 4485 | 21ash1 | Dijon | E: Vous allez, comment ça, vous alliez librement euh, vous pouviez suivre des cours en auditeur libre euh ? | |
| 4486 | 21ash1 | Dijon | SH: Euh oui, non mais. | |
| 4487 | 21ash1 | Dijon | SH: des pions, ben oui qui euh, on était encadrés, mais là on, on y allait euh, librement quoi euh, toute euh, il y en a qui n'y allait pas, elles allaient dans les magasins et tout et. | |
| 4488 | 21ash1 | Dijon | SH: Nous, ben oui quoi (rires). Elles allaient faire leurs courses, | |
| 4870 | 21ash1 | Dijon | 1 mal | |
| 4871 | 21ash1 | Dijon | 2 épais | |
| 4872 | 21ash1 | Dijon | 3 jeune | |
| 4873 | 21ash1 | Dijon | 4 beauté | |
| 4874 | 21ash1 | Dijon | 5 bêtement | |
| 4875 | 21ash1 | Dijon | 6 chemise | |
| 4876 | 21ash1 | Dijon | 7 miette | |
| 4877 | 21ash1 | Dijon | 8 blanc | |
| 4878 | 21ash1 | Dijon | 9 agneau | |
| 4879 | 21ash1 | Dijon | 10 aspect | |
| 4880 | 21ash1 | Dijon | 11 explosion | |
| 4881 | 21ash1 | Dijon | 12 islamique | |
| 4882 | 21ash1 | Dijon | 13 mâle | |
| 4883 | 21ash1 | Dijon | 14 épée | |
| 4884 | 21ash1 | Dijon | 15 jeûne | |
| 4885 | 21ash1 | Dijon | 16 botté | |
| 4886 | 21ash1 | Dijon | 17 bouleverser | |
| 4887 | 21ash1 | Dijon | 18 petit | |
| 4888 | 21ash1 | Dijon | 19 mouette | |
| 4889 | 21ash1 | Dijon | 20 blond | |
| 4890 | 21ash1 | Dijon | 21 compagne | |
| 4891 | 21ash1 | Dijon | 22 infect | |
| 4892 | 21ash1 | Dijon | 23 extraordinaire | |
| 4893 | 21ash1 | Dijon | 24 slip | |
| 4894 | 21ash1 | Dijon | 25 malle | |
| 4895 | 21ash1 | Dijon | 26 épier | |
| 4896 | 21ash1 | Dijon | 27 creuse | |
| 4897 | 21ash1 | Dijon | 28 paume | |
| 4898 | 21ash1 | Dijon | 29 muette | |
| 4899 | 21ash1 | Dijon | 30 brin | |
| 4900 | 21ash1 | Dijon | 31 compagnie | |
| 4901 | 21ash1 | Dijon | 32 intact | |
| 4902 | 21ash1 | Dijon | 33 ex-femme | |
| 4903 | 21ash1 | Dijon | 34 socialisme | |
| 4904 | 21ash1 | Dijon | 35 pâte | |
| 4905 | 21ash1 | Dijon | 36 étrier | |
| 4906 | 21ash1 | Dijon | 37 creux | |
| 4907 | 21ash1 | Dijon | 38 pomme | |
| 4908 | 21ash1 | Dijon | 39 cinquième | |
| 4909 | 21ash1 | Dijon | 40 brun | |
| 4910 | 21ash1 | Dijon | 41 gnôle | |
| 4911 | 21ash1 | Dijon | 42 ex-mari | |
| 4912 | 21ash1 | Dijon | 43 médecin | |
| 4913 | 21ash1 | Dijon | 44 patte | |
| 4914 | 21ash1 | Dijon | 45 étriller | |
| 4915 | 21ash1 | Dijon | 46 dégeler | |
| 4916 | 21ash1 | Dijon | 47 rauque | |
| 4917 | 21ash1 | Dijon | 48 fou à lier | |
| 4918 | 21ash1 | Dijon | 49 baignoire | |
| 4919 | 21ash1 | Dijon | 50 ras | |
| 4920 | 21ash1 | Dijon | 51 liège | |
| 4921 | 21ash1 | Dijon | 52 déjeuner | |
| 4922 | 21ash1 | Dijon | 53 roc | |
| 4923 | 21ash1 | Dijon | 54 nous prendrions | |
| 4924 | 21ash1 | Dijon | 55 rat | |
| 4925 | 21ash1 | Dijon | 56 lierre | |
| 4926 | 21ash1 | Dijon | 57 des genêts | |
| 4927 | 21ash1 | Dijon | 58 rhinocéros | |
| 4928 | 21ash1 | Dijon | 59 vous prendriez | |
| 4929 | 21ash1 | Dijon | 60 pécheur | |
| 4930 | 21ash1 | Dijon | 61 des jeunets | |
| 4931 | 21ash1 | Dijon | 62 million | |
| 4932 | 21ash1 | Dijon | 63 piquer | |
| 4933 | 21ash1 | Dijon | 64 feutre | |
| 4934 | 21ash1 | Dijon | 65 millionnaire | |
| 4935 | 21ash1 | Dijon | 66 piquais | |
| 4936 | 21ash1 | Dijon | 67 meurtre | |
| 4937 | 21ash1 | Dijon | 68 niais | |
| 4938 | 21ash1 | Dijon | 69 piqué | |
| 4939 | 21ash1 | Dijon | 70 peuple | |
| 4940 | 21ash1 | Dijon | 71 nièce | |
| 4941 | 21ash1 | Dijon | 72 pêcheur | |
| 4942 | 21ash1 | Dijon | 73 nier | |
| 4943 | 21ash1 | Dijon | 74 piquet | |
| 4944 | 21ash1 | Dijon | 75 quatrième | |
| 4945 | 21ash1 | Dijon | 76 fêtard | |
| 4946 | 21ash1 | Dijon | 77 relier | |
| 4947 | 21ash1 | Dijon | 78 influence | |
| 4948 | 21ash1 | Dijon | 79 faites | |
| 4949 | 21ash1 | Dijon | 80 fêter | |
| 4950 | 21ash1 | Dijon | 81 sciure | |
| 4951 | 21ash1 | Dijon | 82 trouer | |
| 4952 | 21ash1 | Dijon | 83 fête | |
| 4953 | 21ash1 | Dijon | 84 reliure | |
| 4954 | 21ash1 | Dijon | 85 patte | |
| 4955 | 21ash1 | Dijon | 86 pâte | |
| 4956 | 21ash1 | Dijon | 87 épais | |
| 4957 | 21ash1 | Dijon | 88 épée | |
| 4958 | 21ash1 | Dijon | 89 jeune | |
| 4959 | 21ash1 | Dijon | 90 jeûne | |
| 4960 | 21ash1 | Dijon | 91 beauté | |
| 4961 | 21ash1 | Dijon | 92 botté | |
| 6211 | 21ash1 | Dijon | Le Premier Ministre ira-t-il à Beaulieu? | |
| 6212 | 21ash1 | Dijon | Le village de Beaulieu est en grand émoi. |
Toute utilisation des données PFC d’un ou deux points d’enquête particuliers doit être accompagnée d’une référence à l’enquête ainsi qu’à sa publication principale (indiquée dans les métadonnées de l’enquête)

Any use of PFC data for one or two particular survey points must be accompanied by a reference to the survey as well as its main publication (indicated in the survey metadata)